ここでは北海道の中学硬式野球の全道大会の歴代優勝チームを掲載しています。
中学硬式野球/北海道大会/歴代優勝・準優勝
リトルシニア日本選手権北海道大会
| 優 勝 | 準優勝 | |
| 2025 | 北空知深川 | 苫小牧 |
| 2024 | 札幌東 | 札幌新琴似 |
| 2023 | 札幌新琴似 | 日高 |
| 2022 | 札幌新琴似 | 恵庭 |
| 2021 | 札幌新琴似 | 札幌大谷 |
| 2020 | 札幌新琴似 | 札幌西 |
| 2019 | 札幌新琴似 | 札幌大谷 |
| 2018 | 余市 | 札幌真駒内 |
| 2017 | 札幌新琴似 | 余市 |
| 2016 | 札幌大谷 | 余市 |
| 2015 | 小樽 | 札幌新琴似 |
| 2014 | 小樽 | 旭川北稜 |
| 2013 | 小樽 | 札幌新琴似 |
| 2012 | 室蘭 | 札幌大谷 |
| 2011 | 小樽 | 苫小牧 |
| 2010 | 札幌新琴似 | 岩見沢 |
| 2009 | 札幌新琴似 | 札幌北 |
| 2008 | 札幌北 | 札幌新琴似 |
| 2007 | 旭川北稜 | 札幌新琴似 |
| 2006 | 札幌北 | 札幌新琴似 |
| 2005 | 札幌北 | 札幌南 |
| 2004 | 岩見沢 | 小樽 |
| 2003 | 札幌新琴似 | 室蘭 |
| 2002 | 札幌新琴似 | 札幌北 |
| 2001 | 札幌新琴似 | 函館北 |
| 2000 | 函館北 | 札幌北 |
| 1999 | 札幌新琴似 | 札幌北 |
| 1998 | 空知滝川 | 札幌日 |
| 1997 | 札幌新琴似 | 空知滝川 |
| 1996 | 旭川中央 | 空知滝川 |
| 1995 | 札幌新琴似 | 札幌円山 |
| 1994 | 札幌新琴似 | 札幌円山 |
| 1993 | 空知滝川 | 札幌新琴似 |
| 1992 | 札幌新琴似 | 旭川中央 |
| 1991 | 札幌北 | 深川中央 |
| 1990 | 札幌新琴似 | 札幌北 |
| 1989 | 旭川中央 | 旭川大雪 |
| 1988 | 札幌中央 | 旭川中央 |
| 1987 | 札幌白石 | 札幌西 |
| 1986 | 旭川中央 | 札幌月寒 |
| 1985 | 旭川中央 | 札幌円山 |
| 1984 | 札幌白石 | 不明 |
| 1983 | 旭川 | 札幌西 |
| 1982 | 旭川 | 士別フロンティアーズ |
| 1981 | 札幌白石 | 札幌北 |
| 1980 | 札幌北 | 札幌円山 |
| 1979 | 札幌パワーズ | 不明 |
| 1978 | 札幌北 | 不明 |
| 1977 | 札幌北 | 不明 |
| 1976 | 札幌北 | 不明 |
| 1975 | 札幌北 | 不明 |
| 1974 | 不明 | 不明 |
| 1973 | 不明 | 不明 |
参照)日本リトルシニア中学硬式野球協会北海道連盟㏋
リトルシニア秋季全道大会(新人戦)
| 優 勝 | 準優勝 | |
| 2025 | 札幌北 | とかち帯広 |
| 2024 | 北空知深川 | 札幌北 |
| 2023 | 札幌新琴似 | 大空 |
| 2022 | 恵庭 | 札幌大谷 |
| 2021 | 札幌新琴似 | 旭川北稜 |
| 2020 | 日高 | 札幌真駒内 |
| 2019 | 札幌新琴似 | 札幌大谷 |
| 2018 | 札幌新琴似 | 旭川北稜 |
| 2017 | 札幌新琴似 | 札幌大谷 |
| 2016 | 札幌新琴似 | 札幌西 |
| 2015 | 札幌南 | 札幌新琴似 |
| 2014 | 札幌新琴似 | 苫小牧西 |
| 2013 | 札幌新琴似 | 札幌西 |
| 2012 | 小樽 | 北見 |
| 2011 | 札幌北 | 余市 |
| 2010 | 小樽 | とかち帯広 |
| 2009 | 岩見沢 | 余市 |
| 2008 | 札幌新琴似 | 札幌西 |
| 2007 | 札幌新琴似 | 余市 |
| 2006 | 旭川北稜 | 函館東 |
| 2005 | 札幌新琴似 | 苫小牧 |
| 2004 | 札幌新琴似 | 岩見沢 |
| 2003 | 札幌北 | 余市 |
| 2002 | 札幌北 | 札幌新琴似 |
| 2001 | 札幌新琴似 | 札幌白石 |
| 2000 | 余市 | 空知滝川 |
| 1999 | 空知滝川 | 函館北 |
| 1998 | 札幌新琴似 | 札幌北 |
| 1997 | 札幌新琴似 | 札幌北 |
| 1996 | 札幌新琴似 | 空知滝川 |
| 1995 | 空知滝川 | 札幌円山 |
| 1994 | 札幌新琴似 | 札幌北 |
| 1993 | 札幌新琴似 | 札幌北 |
| 1992 | 札幌新琴似 | 札幌東 |
| 1991 | 旭川中央 | 空知滝川 |
| 1990 | 札幌北 | 札幌中央 |
| 1989 | 函館北 | 札幌白石 |
| 1988 | 札幌豊平 | 札幌白石 |
| 1987 | 札幌円山 | 旭川中央 |
| 1986 | 旭川中央 | 札幌新琴似 |
| 1985 | 札幌西 | 不明 |
| 1984 | 札幌白石 | 不明 |
| 1983 | 旭川 | 旭川中央 |
| 1982 | 旭川シニア | 札幌西 |
| 1981 | 旭川シニア | 札幌西 |
| 1980 | 西区インディアンズ | 不明 |
| 1979 | レッドアシックス | 札幌北 |
| 1978 | 不明 | 不明 |
| 1977 | 不明 | 不明 |
| 1976 | 不明 | 不明 |
| 1975 | 不明 | 不明 |
| 1974 | 不明 | 不明 |
参照)日本リトルシニア中学硬式野球協会北海道連盟㏋
ファイターズベースボールチャンピオンシップU15
| 優 勝 | 準優勝 | |
| 2025 | 北空知深川リトルシニア | 札幌北広島ボーイズ |
| 2024 | 札幌東リトルシニア | 札幌新琴似リトルシニア |
| 2023 | 日高リトルシニア | 札幌新琴似リトルシニア |
| 2022 | 札幌豊平ボーイズ | 北斗ポニー |
| 2021 | 札幌真駒内リトルシニア | 旭川大雪ボーイズ |
| 2020 | 札幌西リトルシニア | 札幌東リトルシニア |
| 2019 | 旭川北陵リトルシニア | 北広島リトルシニア |
| 2018 | 旭川大雪ボーイズ | 札幌大谷リトルシニア |
| 2017 | 札幌新琴似リトルシニア | 札幌西リトルシニア |
| 2016 | 余市リトルシニア | 札幌羊ヶ丘リトルシニア |