- 中学生
- 高校生
- 高校総体/北海道大会/男子団体
- 高校総体/北海道大会/男子シングルス
- 高校総体/北海道大会/男子ダブルス
- 高校総体/北海道大会/女子団体
- 高校総体/北海道大会/女子シングルス
- 高校総体/北海道大会/女子ダブルス
- 高校選抜/北北海道/男子団体 1989年度~
- 高校選抜/北北海道/男子シングルス 1989年度〜
- 高校選抜/北北海道/男子ダブルス 1989年度〜
- 高校選抜/南北海道/男子団体 1989年度~
- 高校選抜/南北海道/男子シングルス 1989年度〜
- 高校選抜/南北海道/男子ダブルス 1989年度〜
- 高校選抜/北海道/男子団体 1979年度~1988年度
- 高校選抜/北海道/男子シングルス 1968年度〜1988年度
- 高校選抜/北海道/男子ダブルス 1968年度〜1988年度
- 高校選抜/北北海道/女子団体 1989年度~
- 高校選抜/北北海道/女子シングルス 1989年度〜
- 高校選抜/北北海道/女子ダブルス 1989年度〜
- 高校選抜/南北海道/女子団体 1989年度~
- 高校選抜/南北海道/女子シングルス 1989年度〜
- 高校選抜/南北海道/女子ダブルス 1989年度〜
- 高校選抜/北海道/女子団体 1979年度~1988年度
- 高校選抜/北海道/女子シングルス/1968年度〜1988年度
- 高校選抜/北海道/女子ダブルス/1968年度〜1988年度
中学生
中学生の北海道大会(中体連、新人戦)における団体、個人シングルス、ダブルスの歴代優勝、準優勝の記録です。
参照)北海道バドミントン協会HP
中体連/北海道大会/男子団体
| 優 勝 | 準優勝 | |
| 2025 | CBBC白糠 | Nexus |
| 2024 | 砂川 | CBBC白糠 |
| 2023 | 砂川 | 旭川東明 |
| 2022 | 砂川 | 旭川東明 |
| 2021 | 旭川愛宕 | 帯広第一 |
| 2020 | 中止 | |
| 2019 | 旭川東明 | 帯広第一 |
| 2018 | 帯広第一 | 旭川東明 |
| 2017 | 札幌北野 | 帯広第一 |
| 2016 | 壮瞥 | 帯広第一 |
| 2015 | 帯広第一 | 壮瞥 |
| 2014 | 岩見沢清園 | 旭川忠和 |
| 2013 | 岩見沢緑 | 旭川東明 |
| 2012 | 旭川東明 | 岩見沢緑 |
| 2011 | 旭川忠和 | 旭川東明 |
| 2010 | 岩見沢緑 | 旭川東陽 |
| 2009 | 岩見沢光陵 | 旭川東陽 |
| 2008 | 岩見沢緑 | 旭川東陽 |
| 2007 | 清水 | 岩見沢緑 |
| 2006 | 滝川明苑 | 旭川東明 |
| 2005 | 岩見沢緑 | 札幌手稲東 |
| 2004 | 岩見沢緑 | 帯広第四 |
| 2003 | 帯広第四 | 旭川忠和 |
| 2002 | 札幌手稲 | 札幌手稲東 |
| 2001 | 札幌手稲 | 上磯 |
| 2000 | 旭川広陵 | 札幌屯田中央 |
| 1999 | 壮瞥 | 旭川春光台 |
| 1998 | 札幌手稲 | 札幌屯田中央 |
| 1997 | 旭川広陵 | 苫小牧啓明 |
| 1996 | 旭川広陵 | 札幌琴似 |
| 1995 | 旭川豊里 | 札幌東栄 |
| 1994 | 旭川広陵 | 旭川豊里 |
| 1993 | 札幌篠路西 | 厚岸太田 |
| 1992 | 旭川広陵 | 登別鷲別 |
| 1991 | 滝川江陵 | 登別幌別 |
| 1990 | 札幌篠路西 | 旭川永山 |
| 1989 | 東川 | 石狩花川南 |
| 1988 | 旭川神居古潭 | 室蘭東明 |
| 1987 | 滝川江陵 | 旭川神居古潭 |
| 1986 | 札幌北陽 | 滝川江陵 |
| 1985 | 滝川江陵 | 札幌北陽 |
| 1984 | 滝川江陵 | 札幌東白石 |
| 1983 | 滝川江陵 | 滝川明苑 |
| 1982 | 旭川西神楽 | 帯広西陵 |
| 1981 | 滝川江陵 | 札幌北都 |
| 1980 | 滝川江陵 | 旭川嵐山 |
| 1979 | 滝川江陵 | 札幌北陽 |
| 1978 | 滝川江陵 | 奈井江 |
| 1977 | 滝川江陵 | 帯広第三 |
| 1976 | 歌志内神威 | 滝川江陵 |
| 1975 | 歌志内神威 | 札幌東白石 |
| 1974 | 滝川江陵 | 奈井江 |
| 1973 | 帯広第五 | 滝川江陵 |
| 1972 | 滝川江陵 | 帯広第四 |
| 1971 | 帯広第五 | 札幌琴似 |
| 1970 | 札幌琴似 | 帯広第三 |
中体連/北海道大会/男子シングルス
| 優 勝 | 所 属 | 準優勝 | 所 属 | |
| 2025 | 押久保太智 | CBBC白糠 | 髙畠柊斗 | NexusBC |
| 2024 | 田中大誇 | 砂川 | 押久保太智 | CBBC白糠 |
| 2023 | 横田寛人 | 砂川 | 篠原泉輝 | 江別大麻東 |
| 2022 | 佐藤杏介 | 帯広第一 | 住尾遥知 | 釧路鳥取 |
| 2021 | 髙橋 悠 | 帯広第一 | 髙橋 輝 | 砂川 |
| 2020 | 中 止 | |||
| 2019 | 藤原睦月 | 帯広第一 | 小島滉貴 | 旭川東明 |
| 2018 | 丸山拓海 | 帯広第一 | 富樫柚月 | 札幌北白石 |
| 2017 | 毛利隼人 | 壮瞥 | 木野舜悟 | 札幌北野 |
| 2016 | 林寿輝弥 | 札幌北野 | 秦野 陸 | 帯広第一 |
| 2015 | 加藤太基 | 豊浦 | 佐藤 陸 | 深川一已 |
| 2014 | 橋本瞬次郎 | 岩見沢清園 | 加藤太基 | 豊浦 |
| 2013 | 岡村洋輝 | 帯広第一 | 高橋 慶 | 旭川東明 |
| 2012 | 片桐悠輔 | 岩見沢緑 | 菊地佑太 | 島牧 |
| 2011 | 西方優馬 | 札幌平岡緑 | 塚本光希 | 札幌厚別 |
| 2010 | 吉村海二 | 小樽銭函 | 木村尋斗 | 平取貫気別 |
| 2009 | 渡辺 黎 | 北広島西の里 | 長船拓也 | ニセコ |
| 2008 | 渡部 大 | 旭川嵐山 | 清本 樹 | 岩見沢清園 |
| 2007 | 島田大輝 | 芽室 | 松尾龍斗 | 岩見沢緑 |
| 2006 | 尾野拓郎 | 苫小牧緑陵 | 佐久間浩平 | 岩見沢緑 |
| 2005 | 岩川 倭 | 札幌手稲 | 中村隆志 | 帯広第四 |
| 2004 | 中村隆志 | 帯広第四 | 鈴木陵麻 | 美唄東 |
| 2003 | 佐々泰知 | 旭川東明 | 藤野晋也 | 小樽銭函 |
| 2002 | 高階知也 | 壮瞥 | 名須賀亮 | 上磯 |
| 2001 | 名須賀亮 | 上磯 | 加納 翼 | 壮瞥 |
| 2000 | 山田和弘 | 札幌東月寒 | 松 浦晋太郎 | 千歳富丘 |
| 1999 | 山田光大 | 札幌札苗北 | 吉松将哉 | 豊浦 |
| 1998 | 長原克博 | 旭川豊里 | 近井宏充 | 函館蛾眉野 |
| 1997 | 佐々木 翔 | 上磯 | 河原 悟 | 旭川豊里 |
| 1996 | 橋 本 暁 人 | 旭川広陵 | 長原正博 | 旭川豊里 |
| 1995 | 松 本 章 | 旭川豊里 | 長原正博 | 旭川豊里 |
| 1994 | 三 上 裕 司 | 苫小牧光洋 | 上田大輔 | 旭川豊里 |
| 1993 | 佐 藤 弘 通 | 札幌西陵 | 三上裕司 | 苫小牧光洋 |
| 1992 | 馬 木 智 一 | 旭川神居古潭 | 中島俊紀 | 札幌新琴似 |
| 1991 | 一宮孝一 | 旭川神居古潭 | 伊藤章芳 | 旭川永山 |
| 1990 | 井野嘉久 | 登別札内 | 鈴木大輔 | 旭川 |
| 1989 | 西田 渉 | 室蘭本室蘭 | 佐竹友昭 | 旭川神居古潭 |
| 1988 | 水澤直哉 | 旭川神居古潭 | 矢野宏尚 | 旭川光陽 |
| 1987 | 斉藤 実 | 砂川 | 馬木貴之 | 旭川神居古潭 |
| 1986 | 古川秀樹 | 旭川広陵 | 斉藤 実 | 砂川 |
| 1985 | 横山 匠 | 陸別 | 田中信一 | 札幌北陽 |
| 1984 | 伊地知勝美 | 札幌真駒内曙 | 米田雅実 | 札幌北都 |
| 1983 | 三船昌晴 | 旭川嵐山 | 松木蔵幸 | 旭川嵐山 |
| 1982 | 田中栄二 | 滝川江陵 | 小助川雅人 | 旭川西神楽 |
| 1981 | 角谷淳一 | 札幌北都 | 寺崎 明 | 札幌北都 |
| 1980 | 高田直康 | 帯広第一 | 加藤 学 | 岩見沢光菱 |
| 1979 | 三浦勝博 | 旭川嵐山 | 野村武彦 | 滝川江陵 |
| 1978 | 菅原裕公 | 滝川江陵 | 中島英俊 | 滝川江陵 |
| 1977 | 杉浦洋志 | 滝川江陵 | 工藤貴司 | 中央長沼 |
| 1976 | 松田恵司 | 歌志内神威 | 竹田義隆 | 帯広第五 |
| 1975 | 木村 篤 | 栗山 | 田口浩二 | 札幌真駒内曙 |
| 1974 | 佐々木伸一 | 滝川江陵 | 米倉康夫 | 奈 井 江 |
中体連/北海道大会/男子ダブルス
| 1位 | 所 属 | 2位 | 所 属 | |
| 2025 | 松下一誠 青木一馬 | CBBC白糠 | 稲光勇翔 木 武尊 | 砂川 |
| 2024 | 櫻田琉晟 若林辰樹 | 砂川 | 松下一誠 青木一馬 | CBBC白糠 |
| 2023 | 高杉 櫂 閃野光流 | 札幌元町 | 奥村啓太 東海林亮汰 | 旭川北門 |
| 2022 | 菊地悠刀 源野 佑 | 砂川 | 川上諦道 横田寛人 | 砂川 |
| 2021 | 大山一樹 野藤琉星 | 旭川愛宕 | 片桐梗瑛 佐藤杏介 | 帯広第一 |
| 2020 | 中 止 | |||
| 2019 | 犬嶋宏介 片山裕翔 | 旭川東明 | 野村波輝 佐々木颯太 | 旭川東明 |
| 2018 | 太田 蓮 中川 開 | 登別緑陽 | 野村波輝 佐々木颯太 | 旭川東明 |
| 2017 | 飛田 修 渡邊拓斗 | 壮瞥 | 関根 陸 丸山拓海 | 帯広第一 |
| 2016 | 荒木亮磨 毛利悠人 | 壮瞥 | 狩野友基 廣岡 幸 | 函館潮見 |
| 2015 | 佐野大輔 福村 龍 | 旭川東明 | 奥秋祐人 上山昇大 | 帯広第一 |
| 2014 | 齊藤大樹 宮本章吾 | 壮瞥 | 竹俣光聖 深田崇人 | 岩見沢清園 |
| 2013 | 遠藤大輝 館 賢太 | 岩見沢緑 | 齋藤大樹 宮本章吾 | 壮瞥 |
| 2012 | 小林謙一 岡村洋輝 | 芽室 | 日詰晴輝 植村瑠太 | 小樽朝里 |
| 2011 | 椿原宥輝 井上 颯 | 札幌新稜 | 河村一総 千葉桂祐 | 森砂原 |
| 2010 | 山口友輔 堀 太一 | 岩見沢緑 | 速水拓也 岸田貴嗣 | 旭川東陽 |
| 2009 | 駒井砂竜 羅津勝太 | 豊浦 | 山口友輔 堀 太一 | 岩見沢緑 |
| 2008 | 西島圭哉 中田涼介 | 旭川東陽 | 吉田尚弥 水間陽介 | 岩見沢光陵 |
| 2007 | 畑本康貴 小沢 拓 | 旭川東明 | 速水徹也 村山 諒 | 旭川東陽 |
| 2006 | 中木広大 島谷航平 | 滝川明苑 | 伊林和也 澤田宗良 | 鷹栖 |
| 2005 | 駒井亜星 平池淳希 | 豊浦大岸 | 柿崎 渉 中川雄介 | 岩見沢緑 |
| 2004 | 岩川 倭 米陀哲也 | 札幌手稲 | 駒井亜星 平池淳希 | 豊浦大岸 |
| 2003 | 下芋坪大地 小笠原祐介 | 旭川広陵 | 野口元生 中田将司 | 旭川忠和 |
| 2002 | 大平真名人 長谷川純 | 札幌真栄 | 鈴木達真 小野寺竜弥 | 小樽銭函 |
| 2001 | 佐々木 諒 三瓶 明 | 上磯 | 西垣智仁 古戸良幸 | 下音更 |
| 2000 | 下芋坪祐太 谷地元恭介 | 旭川広陵 | 樋浦直人 盛永 光 | 東川 |
| 1999 | 大泉陽介 和泉 学 | 旭川春光台 | 島倉一樹 坂田晋理 | 森 |
| 1998 | 高畠茂樹 山ノ内利幸 | 旭川東鷹栖 | 荒木孝平 大友陽介 | 石狩花川北 |
| 1997 | 川島健一 早坂幸平 | 旭川広陵 | 加藤洋祐 谷平祐二 | 旭川広陵 |
| 1996 | 川島健一 早坂幸平 | 旭川広陵 | 谷平祐二 加藤洋祐 | 旭川広陵 |
| 1995 | 皆川信郎 秋元健太郎 | 札幌東栄 | 矢野真吾 藤田光治 | 滝川江陵 |
| 1994 | 小関礼憲 岩渕大介 | 釧路緑陵 | 鈴木敏之 中富 崇 | 旭川広陵 |
| 1993 | 松浦正暁 上田大輔 | 旭川豊里 | 小関礼憲 岩渕大介 | 釧路緑陵 |
| 1992 | 坂上真吾 高橋大輔 | 旭川東陽 | 小瀬川広志 増田文生 | 江別大麻東 |
| 1991 | 今西隆浩 馬木智一 | 旭川神居古潭 | 田村成資 奥山幸一 | 滝川江陵 |
| 1990 | 小野寺靖夫 川原正典 | 旭川豊里 | 竹村嘉満 馬木智一 | 旭川神居古潭 |
| 1989 | 真岩 忍 米田和典 | 上川東川 | 日野昌晃 小倉隆司 | 滝川江陵 |
| 1988 | 小森隆 幅崎慶一 | 旭川光陽 | 田中克広 佐竹友昭 | 旭川神居古潭 |
| 1987 | 小川和宏 嶋村 隆 | 滝川江陵 | 芳村晋悟 田村隆紀 | 滝川江陵 |
| 1986 | 木村利彦 佐藤嘉伸 | 滝川江陵 | 桜田孝志 平野朝也 | 札幌北陽 |
| 1985 | 桜井敬大 秋山 清 | 滝川江陵 | 森本謙治 村井英樹 | 滝川江陵 |
| 1984 | 吉田圭一 山崎 肇 | 滝川江陵 | 小野寺康之 駒村八一 | 滝川江陵 |
| 1983 | 谷口久永 林 秀行 | 滝川江陵 | 森 万人 関 健文 | 滝川江陵 |
| 1982 | 工藤貴宏 宍戸健志 | 札幌琴似 | 井口 広 大野和秀 | 帯広西陵 |
| 1981 | 佐藤智雄 中居靖人 | 滝川江陵 | 松浦良紀 中川豊明 | 滝川江陵 |
| 1980 | 山田直登 岡田浩伸 | 滝川江陵 | 安川雅弘 高桑正行 | 滝川江陵 |
| 1979 | 水野良紀 松尾達夫 | 滝川江陵 | 塚本英樹 荒生雅己 | 滝川江陵 |
| 1978 | 高橋祐二 太田嘉裕 | 滝川江陵 | 高木冬至郎 清野博之 | 滝川江陵 |
| 1977 | 菅原裕公 中島英俊 | 滝川江陵 | 小野寺利弘 能登谷英樹 | 滝川江陵 |
| 1976 | 栗井康裕 高橋和典 | 滝川江陵 | 杉浦洋志 小野寺利弘 | 滝川江陵 |
| 1975 | 三井直人 高橋 進 | 滝川江陵 | 小坂尚二 岩崎 武 | 歌志内神威 |
| 1974 | 清水真一 永井英治 | 滝川江陵 | 中川秀弥 桜井 康 | 奈井江 |
中体連/北海道大会/女子団体
| 優 勝 | 準優勝 | |
| 2025 | 帯広第一 | 北星学園女子 |
| 2024 | 帯広第一 | 北星学園女子 |
| 2023 | 帯広第一 | 北星学園女子 |
| 2022 | 帯広第一 | 砂川 |
| 2021 | 帯広第一 | 北星学園女子 |
| 2020 | 中止 | |
| 2019 | 帯広第一 | 旭川忠和 |
| 2018 | 旭川愛宕 | 岩見沢光陵 |
| 2017 | 帯広第一 | 岩見沢光陵 |
| 2016 | 旭川東明 | 旭川広陵 |
| 2015 | 旭川東明 | 札幌発寒 |
| 2014 | 旭川東明 | 森砂原 |
| 2013 | 旭川東明 | 岩見沢緑 |
| 2012 | 旭川忠和 | 小樽銭函 |
| 2011 | 旭川東明 | 旭川忠和 |
| 2010 | 芽室 | 旭川広陵 |
| 2009 | 芽室 | 旭川東明 |
| 2008 | 旭川東明 | 旭川北門 |
| 2007 | 芽室 | 岩見沢緑 |
| 2006 | 岩見沢緑 | 札幌北白石 |
| 2005 | 音更下音更 | 森砂原 |
| 2004 | 旭川忠和 | 岩見沢緑 |
| 2003 | 旭川東明 | 登別緑陽 |
| 2002 | 小樽銭函 | 砂原 |
| 2001 | 島牧 | 壮瞥 |
| 2000 | 池田 | 島牧 |
| 1999 | 旭川忠和 | 壮瞥 |
| 1998 | 旭川東明 | 日高 |
| 1997 | 旭川忠和 | 苫小牧明倫 |
| 1996 | 札幌宮の丘 | 栗山 |
| 1995 | 旭川広陵 | 日高 |
| 1994 | 旭川忠和 | 旭川広陵 |
| 1993 | 旭川広陵 | 帯広第七 |
| 1992 | 旭川神居古潭 | 帯広第七 |
| 1991 | 旭川神居古潭 | 日高 |
| 1990 | 旭川神居古潭 | 旭川広陵 |
| 1989 | 旭川神居古潭 | 札幌西陵 |
| 1988 | 旭川広陵 | 札幌稲陵 |
| 1987 | 砂川 | 旭川広陵 |
| 1986 | 砂川 | 札幌東月寒 |
| 1985 | 陸別 | 室蘭東明 |
| 1984 | 室蘭東明 | 旭川嵐山 |
| 1983 | 砂川 | 旭川嵐山 |
| 1982 | 砂川 | 江別第二 |
| 1981 | 砂川 | 札幌札苗 |
| 1980 | 札幌札苗 | 旭川嵐山 |
| 1979 | 砂川 | 滝川江陵 |
| 1978 | 砂川 | 滝川江陵 |
| 1977 | 砂川 | 滝川江陵 |
| 1976 | 砂川 | 滝川江陵 |
| 1975 | 砂川 | 滝川江陵 |
| 1974 | 滝川江陵 | 砂川 |
| 1973 | 砂川 | 滝川江陵 |
| 1972 | 砂川第一 | 帯広第五 |
| 1971 | 砂川第一 | 札幌手稲 |
| 1970 | 砂川第一 | 札幌北星 |
中体連/北海道大会/女子シングルス
| 優 勝 | 所 属 | 準優勝 | 所 属 | |
| 2025 | 斎野美結佳 | TeamLacker | 杉野芙夏 | 帯広第一 |
| 2024 | 奥田紗世 | 帯広第一 | 豊嶋彩衣心 | 旭川東鷹栖 |
| 2023 | 奥田紗世 | 帯広第一 | 豊嶋彩衣心 | 旭川東鷹栖 |
| 2022 | 鈴木穂乃花 | 旭川忠和 | 豊嶋彩衣心 | 旭川東鷹栖 |
| 2021 | 中川千咲音 | 苫小牧緑陽 | 金谷心美 | 帯広第一 |
| 2020 | 中 止 | |||
| 2019 | 岩戸和音 | 旭川愛宕 | 濱下亜美 | 帯広第一 |
| 2018 | 岩戸和音 | 旭川愛宕 | 森本歩那 | 釧路富原 |
| 2017 | 安東紗弥 | 道教大附 釧路 | 開 発 茉 子 | 岩見沢光陵 |
| 2016 | 中田千沙妃 | 旭川東明 | 高橋沙弥 | 札幌柏丘 |
| 2015 | 桜庭ほのか | 壮瞥 | 内山真希 | 滝川江部乙 |
| 2014 | 中田千沙妃 | 旭川東明 | 小中桃子 | 旭川春光台 |
| 2013 | 藤井春那 | 旭川春光台 | 舟橋佳歩 | 旭川忠和 |
| 2012 | 髙畑祐紀子 | 北広島東部 | 舟橋佳歩 | 旭川忠和 |
| 2011 | 松本香織 | 函館本通 | 髙畑祐紀子 | 北広島東部 |
| 2010 | 松本麻佑 | 札幌厚別南 | 永原和可那 | 芽室 |
| 2009 | 牧野怜奈 | 旭川東明 | 佐々木柚里菜 | 旭川東明 |
| 2008 | 鈴木 萌 | 旭川北門 | 島田きらら | 十勝芽室 |
| 2007 | 牧野怜奈 | 旭川東明 | 山家ゆりか | 岩見沢緑 |
| 2006 | 清﨑玖留実 | 共和 | 鶴田莉里 | 札幌真栄 |
| 2005 | 中川まどか | 豊頃 | 松原怜美 | 下音更 |
| 2004 | 小久保陽香 | 芽室 | 島津未来 | 砂原 |
| 2003 | 佐々木理恵 | 札幌平岡 | 小久保陽香 | 芽室 |
| 2002 | 佐々木理恵 | 札幌平岡 | 河端茉美 | 砂川 |
| 2001 | 工藤亜紀 | 札幌明園 | 永野陽子 | 札幌石山 |
| 2000 | 永野陽子 | 札幌石山 | 工藤亜紀 | 札幌明園 |
| 1999 | 長原靖子 | 旭川豊里 | 佐藤由香 | 旭川広陵 |
| 1998 | 長原靖子 | 旭川豊里 | 三浦空見 | 旭川緑が丘 |
| 1997 | 本田いずみ | 苫小牧光洋 | 修田真恵 | 札幌厚別 |
| 1996 | 中島輝美 | 清水富村牛 | 本田いずみ | 苫小牧光洋 |
| 1995 | 塩 崎 真 弓 | 旭川忠和 | 武藤めぐみ | 新得富村牛 |
| 1994 | 塩崎沙織 | 旭川忠和 | 山下紋司 | 新得富村牛 |
| 1993 | 岩松絵理子 | 苫小牧啓北 | 山下紋司 | 新得富村牛 |
| 1992 | 竹村美由紀 | 旭川神居古潭 | 伴宏 美 | 苫小牧光洋 |
| 1991 | 竹村美由紀 | 旭川神居古潭 | 田村裕美 | 旭川忠和 |
| 1990 | 舟口庸子 | 室蘭東明 | 田村裕美 | 旭川忠和 |
| 1989 | 佐藤純子 | 札幌西陵 | 後藤綾子 | 函館桔梗 |
| 1988 | 佐藤純子 | 札幌西陵 | 後藤綾子 | 函館桔梗 |
| 1987 | 土屋留美子 | 上砂川 | 佐藤純子 | 札幌西陵 |
| 1986 | 田村亜紀 | 上砂川 | 中垣真紀子 | 芦別啓成 |
| 1985 | 三上直子 | 室蘭東明 | 東原成美 | 陸別 |
| 1984 | 古川正枝 | 旭川嵐山 | 近藤千穂 | 北檜山二俣 |
| 1983 | 平間由紀 | 上砂川 | 関 弓緒 | 滝川江陵 |
| 1982 | 西田美和子 | 上砂川 | 椿 坂 倫 代 | 滝川江陵 |
| 1981 | 徳光由美子 | 上砂川 | 高橋恵美 | 上砂川 |
| 1980 | 北本久美子 | 中央長沼 | 谷脇昌美 | 上砂川 |
| 1979 | 高橋真奈美 | 砂川 | 松本明 子 | 旭川嵐山 |
| 1978 | 小池かおり | 砂川 | 酒井裕理子 | 上砂川 |
| 1977 | 藤永由香 | 砂川 | 西岡孝子 | 上砂川 |
| 1976 | 小林里香 | 砂川 | 竹川さより | 滝川江陵 |
| 1975 | 柳沼理代 | 砂川 | 児玉和美 | 上砂川 |
| 1974 | 山田千登世 | 砂川 | 浅野志津子 | 滝川江陵 |
中体連/北海道大会/女子ダブルス
| 1位 | 所 属 | 2位 | 所 属 | |
| 2025 | 渋谷侑愛 林華乃葉 | 帯広第一 | 亀田 夢 小川紗綺 | SMASH MONKEY’Z |
| 2024 | 樋口 葵 織本知夏 | 帯広第一 | 佐藤 圭 村上志穏 | 旭川東明 |
| 2023 | 三島美誉 樋口 葵 | 帯広第一 | 宮原琉花 川島ゆい | 北星学園女子 |
| 2022 | 大津妃奈乃 関野妃奈 | 札幌羊丘 | 長根香凜 竹村実優 | 札幌羊丘 |
| 2021 | 末永萌々歌 上山怜来 | 帯広第一 | 阿部祐梨菜 佐藤鼓柊 | 旭川春光台 |
| 2020 | 中 止 | |||
| 2019 | 獅子原瑚桜 山田桜生 | 旭川忠和 | 嶋村瑞希 谷口美海 | 旭川東明 |
| 2018 | 浅井花音 森下明衣 | 北見北 | 広瀬未來 濱下亜美 | 帯広第一 |
| 2017 | 犬嶋美南海 百武沙菜 | 旭川東明 | 花井愛梨 水田莉緒 | 旭川春光台 |
| 2016 | 武田花音 中垣内里佳 | 札幌発寒 | 鈴木理子 七宮優羽 | 旭川東明 |
| 2015 | 遠藤みのり 藤原遥花 | 旭川春光台 | 鈴木理子 七宮優羽 | 旭川東明 |
| 2014 | 平尾実唯 渡瀬千尋 | 旭川東明 | 佐藤千紗 高橋由羽 | 北星学園女子 |
| 2013 | 小西真生 古屋郁衣 | 旭川東明 | 市橋実結 水田未来 | 旭川春光台 |
| 2012 | 鈴木優香 松本未玖 | 道教大附釧路 | 岩間梨子 仲村 華 | 芽室 |
| 2011 | 久保田菜南 佐藤未唯 | 旭川東明 | 渡邉真輝 倉橋亜子 | 札幌新琴似北 |
| 2010 | 河上由奈 松本理沙 | 芽室 | 定免沙樹 松谷風香 | 岩見沢緑 |
| 2009 | 藤田璃子 大塚 葵 | 芽室 | 河上由奈 松本理沙 | 芽室 |
| 2008 | 八田実乃里 石戸谷友香 | 旭川東明 | 上田菜月 藤田璃子 | 芽室 |
| 2007 | 黒田夕貴子 島田きらら | 芽室 | 岩鼻 舞 水沼 彩 | 旭川広陵 |
| 2006 | 柴田琴乃 小野寺晴香 | 芽室 | 松尾薫乃 鐙 沙姫 | 岩見沢緑 |
| 2005 | 松尾薫乃 鐙 沙姫 | 岩見沢緑 | 澤田みゆき 服部あゆみ | 旭川忠和 |
| 2004 | 鈴木絵笛 松本弓枝 | 旭川忠和 | 小泉さやか 浅沼美樹 | 函館大川 |
| 2003 | 上田維子 布宮ゆり恵 | 旭川東明 | 松本弓枝 鈴木絵笛 | 旭川忠和 |
| 2002 | 小寺麻衣 小田彩加 | 札幌稲積 | 修田佳奈 八木麻由加 | 札幌厚別北 |
| 2001 | 西澤幸代 神原美保 | 島牧 | 黒川祥世 岡本彩日 | 旭川北門 |
| 2000 | 中鉢 望 下村琴美 | 池田 | 田中水葵 高井愛弓 | 日高 |
| 1999 | 阿野加代子 後藤佳代 | 壮瞥 | 泉田まどか 平林亜希 | 旭川忠和 |
| 1998 | 堀田千世 播磨宏美 | 旭川東明 | 野嶋真奈美 中村奈積 | 苫小牧明倫 |
| 1997 | 福井晃子 福井早苗 | 旭川神居古潭 | 堀田千世 播磨宏美 | 旭川東明 |
| 1996 | 渡辺真希子 木村佳奈子 | 旭川東明 | 吉田衣里 渡辺美幸 | 旭川東明 |
| 1995 | 菅野祐子 宮崎あい子 | 旭川広陵 | 松浦由香 竹村 恵 | 旭川豊里 |
| 1994 | 石黒広子 馬場奈穂子 | 旭川広陵 | 山重直美 塩崎真弓 | 旭川忠和 |
| 1993 | 早川 舞 石黒広子 | 旭川広陵 | 田村奈美 塩崎沙織 | 旭川忠和 |
| 1992 | 長原美幸 渡辺綾子 | 旭川神居古潭 | 十 陽子 渡辺 唯 | 旭川神居古潭 |
| 1991 | 遠藤梨枝子 大西清子 | 砂川 | 杉原あゆ子 岡村亜矢子 | 日高 |
| 1990 | 中山智香子 増茂孝枝 | 旭川神居古潭 | 高橋奈緒子 平岡千佳 | 旭川広陵 |
| 1989 | 中山智香子 増茂孝枝 | 旭川神居古潭 | 稲垣麻衣子 松原ゆかり | 旭川広陵 |
| 1988 | 武田明美 川畑麻美 | 室蘭本室蘭 | 黒川 忍 栗原和美 | 旭川広陵 |
| 1987 | 沢田昌子 清野悦子 | 室蘭本室蘭 | 長谷川真紀 中野豊子 | 室蘭本室蘭 |
| 1986 | 蝦名美輪 時長真樹 | 上砂川 | 市瀬陽世 林夕起子 | 上砂川 |
| 1985 | 岩崎絵里子 田中範子 | 陸別 | 西田実樹子 高橋智子 | 室蘭東明 |
| 1984 | 岩崎絵里子 田中範子 | 陸別 | 河野優子 林 泰子 | 滝川江陵 |
| 1983 | 佐々木千春 加藤正美 | 上砂川 | 関 敦子 安芸 恵子 | 上砂川 |
| 1982 | 佐藤浩子 酒井孝佳子 | 上砂川 | 岩切美知枝 伊藤真弓 | 滝川江陵 |
| 1981 | 高橋可奈 藤原利江 | 上砂川 | 田中克子 堀田淳子 | 栗沢 |
| 1980 | 小野江理可 田中恵美子 | 上砂川 | 小川宮子 斉藤朱美 | 中央長沼 |
| 1979 | 工藤みゆき 小野江理可 | 上砂川 | 弓削展子 松本洋子 | 中央長沼 |
| 1978 | 上川美紀 高橋真奈美 | 上砂川 | 橋本真由美 田沢利香 | 上砂川 |
| 1977 | 佐藤啓子 高橋きとみ | 上砂川 | 和田美津子 家入孝子 | 滝川江陵 |
| 1976 | 坂下香織 厚谷かしみ | 上砂川 | 家入孝子 小塚朱美 | 滝川江陵 |
| 1975 | 中村悦子 佐藤朱美 | 上砂川 | 道下すみ子 上林雅子 | 中央長沼 |
| 1974 | 村上久美子 中山由紀子 | 滝川江陵 | 川村 清 工藤さつき | 上砂川 |
北海道中学生/新人選手権/男子団体
| 年度 | 優 勝 | 準優勝 |
| 2025 | ||
| 2024 | CBBC白糠 | Nexus |
| 2023 | 砂川 | CBBC白糠 |
| 2022 | 砂川 | 旭川東明 |
| 2021 | 砂川 | 帯広第一 |
| 2020 | 帯広第一 | 旭川愛宕 |
| 2019 | 帯広第一 | 旭川愛宕 |
| 2018 | 帯広第一 | 旭川東明 |
