歴代優勝/柔道団体/中学高校/北海道
中体連/北海道
男子団体
| 優 勝 | 準優勝 |
2024 | 札幌八条 | 士別誠心館 |
2023 | 札幌八条 | 札幌/直心館 |
2022 | 南幌 | 釧路共栄 |
2021 | 函館巴 | 南幌 |
2020 | 中止 | |
2019 | 旭川永山 | 札幌新川西 |
2018 | 旭川永山 | 函館五稜郭 |
2017 | 旭川永山 | 南幌 |
2016 | 美瑛 | 札幌東栄 |
2015 | 森 | 東海大四 |
2014 | 釧路共栄 | 函館本通 |
2013 | 旭川永山 | 登別鷲別 |
2012 | 東海大四 | 北斗上磯 |
2011 | 札幌札苗北 | 旭川永山 |
2010 | 旭川永山 | 札幌札苗北 |
2009 | 音更緑南 | 旭川永山 |
2008 | 旭川永山 | 東海大四 |
2007 | 旭川永山 | 北見北 |
2006 | 登別鷲別 | 南幌 |
2005 | 旭川永山 | 東海大四 |
2004 | 東海大四 | 登別鷲別 |
2003 | 旭川永山 | 東海大四 |
2002 | 東海大四 | 小樽桜町 |
2001 | 東海大四 | 旭川永山 |
2000 | 士別南 | 東海大四 |
1999 | 東海大四 | 木古内 |
1998 | 旭川永山 | 東海大四 |
1997 | 東海大四 | 旭川永山 |
1996 | 旭川永山 | 釧路大楽毛 |
1995 | 東海大四 | 旭川永山 |
1994 | 中 札 内 | 東海大四 |
1993 | 中 札 内 | 釧路春採 |
1992 | 札幌北白石 | 釧路春採 |
1991 | 中 札 内 | 旭川永山 |
1990 | 中 札 内 | 釧路共栄 |
1989 | 中 札 内 | 釧路春採 |
1988 | 中 札 内 | |
1987 | 中 札 内 | |
1986 | 中 札 内 | |
1985 | 上 士 幌 | |
1984 | 清 水 | |
1983 | 釧路共栄 | |
1982 | 釧路共栄 | |
1981 | 釧路共栄 | |
1980 | 釧路共栄 | |
1979 | 釧路共栄 | |
1978 | 古 平 | |
1977 | 古 平 | |
1976 | 遠 軽 | |
1975 | 大 野 | |
1974 | 大 野 | |
1973 | 釧路景雲 | |
女子団体
| 優 勝 | 準優勝 |
2024 | 当麻/北柔会道場 | 帯広/西山道場少年団 |
2023 | 当麻 | 札幌/直心館 |
2022 | 当麻 | 標茶 |
2021 | 旭川永山 | 札幌東白石 |
2020 | 中止 | |
2019 | 旭川永山 | 南幌 |
2018 | 釧路共栄 | 旭川永山 |
2017 | 旭川永山 | 標茶 |
2016 | 釧路共栄 | 浜頓別 |
2015 | 標 茶 | 札幌南が丘 |
2014 | 標 茶 | 札幌南が丘 |
2013 | 名寄東 | 標茶 |
2012 | 石狩花川北 | 旭川永山 |
2011 | 旭川永山 | 浜頓別 |
2010 | 旭川永山 | 東海大四 |
2009 | 岩見沢光陵 | 旭川永山 |
2008 | 旭川永山 | 釧路北 |
2007 | 旭川春光台 | 幕別札内東 |
2006 | 伊 達 | 旭川永山 |
2005 | 紋 別 | 伊達 |
2004 | 札幌白石 | 旭川永山南 |
2003 | 旭川春光台 | 紋別 |
2002 | 旭川春光台 | 新得 |
2001 | 旭川春光台 | 釧路武佐 |
2000 | 釧路武佐 | 新得 |
1999 | 愛 別 | 函館本通 |
1998 | 愛 別 | 根室柏陵 |
高校総体/北海道
男子団体
| 優 勝 | 準優勝 |
2024 | 北海 | 東海大札幌 |
2023 | 北海 | 旭川竜谷 |
2022 | 北海 | 東海大札幌 |
2021 | 北海 | 東海大札幌 |
2020 | 中止 | |
2019 | 北海 | 札幌山の手 |
2018 | 東海大札幌 | 旭川龍谷 |
2017 | とわの森三愛 | 旭川龍谷 |
2016 | 東海大札幌 | 旭川龍谷 |
2015 | 旭川龍谷 | 東海大札幌 |
2014 | 北海 | 旭川龍谷 |
2013 | 北海 | 旭川龍谷 |
2012 | 北海 | 帯広農業 |
2011 | 東海大四 | 帯広農業 |
2010 | 旭川龍谷 | 東海大四 |
2009 | 旭川龍谷 | 北海道栄 |
2008 | 旭川竜谷 | 札幌第一 |
2007 | 東海大四 | 旭川大学 |
2006 | 東海大四 | 旭川大学 |
2005 | 旭川大学 | 東海大四 |
2004 | 東海大四 | 旭川大 |
2003 | 旭川大 | 東海大四 |
2002 | 東海大四 | 旭川大 |
2001 | 東海大四 | 旭川大 |
2000 | 旭川大 | 北海 |
1999 | 北海 | 旭川大学 |
1998 | 旭川大学 | 北海 |
1997 | 東海大四 | 旭川竜谷 |
1996 | 旭川大学 | 東海大四 |
1995 | 旭川大学 | 東海大四 |
女子団体
| 優 勝 | 準優勝 |
2024 | 北海 | 札幌日大 |
2023 | 北海 | 東海大札幌 |
2022 | 北海 | 札幌日大 |
2021 | 北海 | 札幌日大 |
2020 | 中止 | |
2019 | 北海 | 東海大札幌 |
2018 | 北海 | 東海大札幌 |
2017 | 北海 | 東海大札幌 |
2016 | 東海大札幌 | 北海 |
2015 | 北海 | 旭川大 |
2014 | 北海 | 東海大四 |
2013 | 東海大四 | 旭川大学 |
2012 | 北海 | 東海大四 |
2011 | 北海 | 東海大四 |
2010 | 旭川大 | 東海大四 |
2009 | 旭川大 | 東海大四 |
2008 | 旭川大 | 旭川南 |
2007 | 旭川大 | 札幌日大 |
2006 | 旭川大 | 札幌日大 |
2005 | 旭川大 | 旭川南 |
2004 | 旭川大 | 札幌日大 |
2003 | 旭川大 | 札幌日大 |
2002 | 旭川大 | 札幌日大 |
2001 | 旭川南 | 旭川大 |
2000 | 旭川大 | 旭川南 |
1999 | 旭川大 | 札幌竜谷学園 |
1998 | 旭川大 | 札幌竜谷学園 |
1997 | 旭川大 | 札幌竜谷学園 |
1996 | 旭川南 | 旭川大 |
1995 | 旭川大 | 旭川南 |
参照)北海道新聞
まとめページへ戻る