陸上競技/北海道小学・中学・高校記録 2024年3月4日現在
ここでは陸上競技の北海道記録(小学生・中学生・高校生)について書いています。
(参照 北海道陸上競技協会HP)
<小学男子北海道記録>
種 目 | 学年 | 記録 | 氏 名 | 所 属 | 達成 |
100m | 3 | 14.42 | 宮本哲朗 | 札内陸上ク | 2018 |
100m | 4 | 13.24 | 角谷良孝 | 福島 | 1999 |
100m | 5 | 12.65 | 工藤翔大 | 恵庭TAC | 2016 |
100m | 6 | 11.95 | 工藤遥斗 | 大中山陸ク | 2007 |
80mH | 5 | 12.5 | 町井大城 | 北斗浜分陸少 | 2014 |
80mH | 6 | 11.8 | 大越隆聖 | 北教大附函館 | 2015 |
800m | 3 | 2.32.64 | 澤村昇利 | TONDEN | 2014 |
800m | 4 | 2.25.48 | 河津匠 | TONDEN | 2017 |
1500m | 5 | 4.47.38 | 菅原綾太郎 | 室蘭知利別小 | 2019 |
1500m | 6 | 4.30.03 | 野田克哉 | ほくとJC | 2008 |
400mR | 4 | 57.05 | 菅原.宗田.今野.山久保 | 十勝陸上ク | 2018 |
400mR | 5 | 54.66 | 猪飼・猪飼・猪飼・岩口 | ドリームAC | 2015 |
400mR | 6 | 49.06 | 笹渕・清水・安藤・櫻井 | 十勝陸ク | 2016 |
走高跳 | 6 | 1m41 | 澤井雅志 | 三石延出 | 1994 |
走高跳 | 6 | 1m60 | 田畑孝博 | 乙部 | 1979 |
走高跳 | 6 | 1m60 | 畑山直樹 | 蘭越目名 | 1993 |
走幅跳 | 4 | 4m89 | 大谷大志 | 長万部 | 1995 |
走幅跳 | 5 | 5m22 | 大谷大志 | 長万部 | 1996 |
走幅跳 | 6 | 5m61 | 橋本宗汰郎 | 北美原陸ク | 2023 |
ジャベリック | 4 | 47m41 | 村上広大 | 京極陸少 | 2017 |
ジャベリック | 5 | 57m24 | 小堤大武 | 北美原陸ク | 2018 |
ジャベリック | 6 | 61m90 | 小堤大武 | 北美原陸ク | 2019 |
ソフトボール | 4 | 57m63 | 笠間稜世 | 上川陸少 | 2012 |
ソフトボール | 5 | 64m89 | 舛田貴広 | 久遠陸少 | 2007 |
砲丸投 | 6 | 12m57 | 細野秀斗 | 室蘭本室蘭 | 2007 |
<小学女子北海道記録>
種 目 | 年 | 記録 | 氏 名 | 所 属 | 達成 |
100m | 3 | 14.73 | 石川葉織 | 旭川TRC | 2020 |
100m | 4 | 13.79 | 大槻郁実 | 北美原陸ク | 2007 |
100m | 5 | 12.97 | 大槻郁実 | 北美原陸ク | 2008 |
100m | 6 | 12.79 | 八 田 那 奈 | 音更緑陵台 | 1991 |
80mH | 5 | 13.02 | 小野愛來 | 釧路JRC | 2021 |
80mH | 6 | 12.32 | 納村琉愛 | 深川陸ク | 2016 |
800m | 3 | 2.38.97 | 小林和奏 | 室蘭陸少 | 2018 |
800m | 4 | 2.27.33 | 岩田梨花 | 神居東陸少 | 2014 |
800m | 5 | 2.23.25 | 岩田梨花 | 神居東陸少 | 2015 |
800m | 6 | 2.19.60 | 渡辺栞弓 | TONDEN.RC | 2020 |
400mR | 4 | 56.8 | 前多・千葉・朝川・影山 | 幕別 | 1990 |
400mR | 5 | 55.76 | 神田.佐々木.菅原.長谷部 | NASS | 1998 |
400mR | 6 | 52.20 | 西村・井本・畑・米澤 | 道南選抜 | 1996 |
走高跳 | 5 | 1m37 | 若狭祐子 | 函館南本通 | 1988 |
走高跳 | 6 | 1m44 | 熊谷早苗 | 森 | 1984 |
走幅跳 | 4 | 4m41 | 町井愛海 | 浜分陸少 | 2011 |
走幅跳 | 5 | 4m84 | 竹田小合 | 函館北日吉 | 2000 |
走幅跳 | 6 | 5m19 | 畑善子 | 鍛神陸ク | 1996 |
ジャベリック | 4 | 41m59 | 川村海乃 | 厚真スローイング | 2023 |
ジャベリック | 5 | 44m74 | 植松葉那 | 芽室陸少 | 2020 |
ジャベリック | 6 | 58m26 | 葛西彩夏 | 黒松内陸少 | 2016 |
ソフトボール | 4 | 49m02 | 清水美里 | 札幌栄南 | 2008 |
ソフトボール | 5 | 51m80 | 田中みさと | 音更豊田 | 2006 |
ソフトボール | 6 | 59m20 | 中村咲菜 | 蘭越 | 2008 |
砲丸投 | 6 | 11m10 | 沖崎優衣 | 久遠陸少 | 2013 |
<中学男子北海道記録>
種 目 | 記 録 | 氏 名 | 所 属 | 月 日 |
100m | 10.72 | 中谷駿 舛田快理 | 室蘭本室蘭 札幌簾舞 | 15.07.29 22.08.21 |
200m | 21.74 | 鷹祥永 | 由仁 | 17.08.21 |
400m | 48.25 | 柳澤純希 | 七飯大中山 | 06.08.21 |
800m | 1.53.43 | 山田和生 | 音更 | 23.08.12 |
1,500m | 3.56.66 | 斎藤瑠来 | ゆうべつ学園 | 23.10.21 |
3,000m | 8.23.80 | 大住和 | 函館大川 | 05.10.30 |
110mH(0.914) | 14.11 | 宮田龍昇 | 函館亀田 | 19.08.23 |
4×100mR | 43.13 | 渡 部・佐藤・対馬・九嶋 | 七飯 | 03.08.22 |
走 高 跳 | 2.10 | 境田裕之 | 旭川春光台 | 86.11.02 |
棒 高 跳 | 4.61 | 黒木大地 | 大空東藻琴 | 06.08.20 |
走 幅 跳 | 7.10 | 井倉大翔 | 函館赤川 | 19.08.24 |
砲 丸 投(4.000) | 17.08 | 大垣崇 | 厚真 | 98.09.05 |
砲 丸 投(5.000) | 16.93 | 大垣尊良 | 厚真 | 23.10.20 |
円 盤 投(1.500) | 49.63 | 大垣尊良 | 厚真 | 23.10.23 |
四種競技 | 2.775 | 市沢良幸 | 旭川永山 | 08.08.20 |
<中学女子北海道記録>
種 目 | 記 録 | 氏 名 | 所 属 | 月 日 |
100m | 11.79 | 鈴木くるみ | 上富良野 | 16.10.29 |
200m | 24.31 | 佐藤志保里 | 江差 | 19.08.22 |
400m | 55.66 | 人見仁菜 | 足寄 | 23.10.14 |
800m | 2.07.51 | 岡田芽 | 北斗上磯 | 09.08.23 |
1,500m | 4.26.97 | 上西彩未 | 札幌新川 | 19.08.24 |
3,000m | 9.33.15 | 宇都宮桃奈 | 登別緑陽 | 22.09.10 |
100mH | 13.64 | 中山璃子 | 岩見沢明成 | 17.08.22 |
100mYH | 13.86 | 納村琉愛 | 深川一巳 | 19.10.11 |
4×100mR | 47.81 | 石川.庄司.村松.山口 | 札幌あいの里東 | 24.08.20 |
走高跳 | 1.72 | 京谷萌子 | 函館潮光 | 06.10.07 |
走幅跳 | 5.88 | 町井愛海 | 北斗浜分 | 16.06.13 |
砲丸投(2.721) | 15.23 | 久保田亜由 | 池田 | 16.08.24 |
砲丸投(4.000) | 12.67 | 久保田亜由 | 池田 | 16.09.04 |
四種競技 | 2,920 | 佐藤彩香 | 音更駒場 | 04.08.23 |
<高校男子北海道記録>
種 目 | 記 録 | 氏 名 | 所 属 | 月 日 |
100m | 10.38 | 小池祐貴 | 立命館慶祥 | 13.07.31 |
200m | 20.89 | 小池祐貴 | 立命館慶祥 | 13.05.24 |
400m | 46.81 | 高平慎士 | 旭川大学 | 02.10.24 |
800m | 1.50.85 | 岡昇平 | 札幌国際情報 | 08.10.04 |
1,500m | 3.48.01 | 後藤琉太朗 | 東海大札幌 | 22.07.16 |
5,000m | 13.59.82 | 大橋正昊 | 札幌山の手 | 22.11.26 |
10,000m | 28.44.97 | 森春樹 | 北海道栄 | 21.07.10 |
110mH(1067) | 13.99 | 岩船陽一 | 東海大四 | 03.08.02 |
400mH(0.914) | 50.97 | 安原晃司 | 東海大四 | 04.10.25 |
3,000mSC | 8.57.09 | 大場靖之 | 旭川大学 | 91.10.15 |
400mR | 39.74 | 中田・橘・清水・エケジュニア | 北海道栄 | 22.11.03 |
1600mR | 3.10.58 | 増川・福村・山内・水野 | 立命館慶祥 | 23.08.06 |
5,000mW | 20.53.05 | 村尾宥稀 | 札幌東 | 16.10.10 |
10,000mW | 45.35.26 | 菊地涼介 | 札幌山の手 | 17.11.11 |
走 高 跳 | 2.22 | 境田裕之 | 旭川北都商業 | 89.07.16 |
棒 高 跳 | 5.00 | 能登谷雄太 | 札幌第一 | 07.08.19 |
走 幅 跳 | 7.87 | 品田直宏 | 札幌国際情報 | 03.06.17 |
三 段 跳 | 15.75 | 水谷司 | 帯広農業 | 15.10.05 |
砲 丸 投 | 15.77 | 本間勝人 | 帯広農業 | 06.08.02 |
円 盤 投 | 52.84 | 堤雄司 | 札幌拓北 | 08.03.27 |
ハンマー投 | 55.88 | 石原裕一郎 | 旭川北 | 11.06.21 |
や り 投 | 70.42 | 小南拓人 | 札幌第一 | 13.08.02 |
八種競技 | 5,568 | 三浦徹大 | 北海道栄 | 19.11.09 |
<高校女子北海道記録>
種 目 | 記 録 | 氏 名 | 所 属 | 月 日 |
100m | 11.46 | 御家瀬緑 | 恵庭北 | 19.09.08 |
200m | 23.67 | 石堂陽奈 | 立命館慶祥 | 19.08.07 |
400m | 54.84 | 木田真有 | 帯広南商業 | 99.10.26 |
800m | 2.07.14 | 保坂よし子 | 室蘭大谷 | 92.10.25 |
1,500m | 4.24.58 | 若林由佳 | 旭川龍谷 | 13.07.30 |
3,000m | 9.12.45 | 鬼島怜美 | 室蘭大谷 | 01.10.17 |
100mH | 13.39 | 寺田明日香 | 恵庭北 | 07.07.21 |
400mH(0.762) | 59.31 | 林理沙 | 慶祥 | 15.11.14 |
4×100mR | 45.68 | 吉田.臼井.石堂.松田 | 立命館慶祥 | 18.08.04 |
4×400mR | 3.44.2 | 田野.山本.木村.菊地 | 旭川志峯 | 24.06.12 |
3000mW | 14.05.55 | 松本彩映 | 中標津 | 10.07.30 |
5000mW | 22.37.59 | 永井優会 | 北見緑陵 | 21.06.15 |
走高跳 | 1.76 | 高美奈恵 | 旭川北 | 91.10.15 |
棒高跳 | 4.10 | 南野弥生 | 札幌手稲 | 03.10.27 |
走幅跳 | 6.11 | 松田奈夏 | 立命館慶祥 | 20.10.23 |
三段跳 | 12.92 | 竹田小百合 | 恵庭北 | 07.08.19 |
砲 丸 投 | 14.41 | 阿原典子 | 帯広農業 | 09.05.10 |
円 盤 投 | 48.07 | 寺井沙希 | 帯広農業 | 13.06.19 |
ハンマー投 | 49.70 | 沢向美樹 | 幕別清陵 | 23.07.15 |
や り 投 | 58.90 | 北口榛花 | 旭川東 | 15.10.16 |
七種競技 | 5,073点 | 庄司安那 | 恵庭南 | 05.08.05 |
関連記事
歴代優勝/陸上団体/中学高校/北海道