中学
中体連北海道大会/男子400mリレー
1位 | 2位 | 3位 | |
2024 | ハイテクACアカデミー | AAA | 伊達 |
2023 | 伊達 | 札幌栄南 | 小樽松ヶ丘 |
2022 | 七飯大中山 | 千歳富丘 | 美幌北 |
2021 | 北斗浜分 | 幕別札内 | 函館巴 |
2020 | 中止 | ||
2019 | 恵庭 | 江別中央 | 帯広南町 |
2018 | 札幌北都 | 芽室 | 旭川緑が丘 |
2017 | 函館桔梗 | 札幌清田 | 道教育大函館 |
2016 | 登別緑陽 | 帯広南町 | 立命館慶祥 |
2015 | 帯広南町 | 札幌あいの里東 | 滝川江陵 |
2014 | 札幌あいの里東 | 江別野幌 | 滝川江陵 |
2013 | 札幌真栄 | 恵庭 | 釧路共栄 |
2012 | 札幌稲積 | 札幌星置 | 上富良野 |
2011 | 札幌真駒内曙 | 北広島東部 | 札幌星置 |
2010 | 札幌屯田北 | 七飯大中山 | 札幌八軒東 |
2009 | 道教育大函館 | 七飯大中山 | 釧路共栄 |
2008 | 道教育大函館 | 江別野幌 | 札幌星置 |
2007 | 道教育大函館 | 江別野幌 | 伊達 |
2006 | 江別第三 | 函館本通 | 恵庭恵明 |
2005 | 七飯 | 函館亀田 | 道教育大函館 |
2004 | 七飯 | 札幌手稲 | 札幌星置 |
2003 | 七飯 | 帯広第八 | 札幌真栄 |
中体連北海道大会/男子800mリレー 1988-2002
1位 | 2位 | 3位 | |
2002 | 七飯 | 札幌手稲東 | 厚岸 |
2001 | 七飯 | 七飯大中山 | 札幌星置 |
2000 | 札幌八軒東 | 七飯大中山 | 寿都 |
1999 | 七飯 | 函館戸倉 | 札幌新川 |
1998 | 上磯 | 中札内 | 札幌琴似 |
1997 | 恵庭柏陽 | 札幌南が丘 | 八雲 |
1996 | 七飯大中山 | 札幌南が丘 | 札幌西岡北 |
1995 | 七飯大中山 | 札幌西野 | 七飯 |
1994 | 上磯 | 札幌前田 | 松前 |
1993 | 滝上 | 札幌藻岩 | 札幌西岡北 |
1992 | 森 | 八雲 | 札幌真駒内 |
1991 | 札幌清田 | 八雲 | 札幌前田 |
1990 | 札幌西野 | 札幌柏 | 札幌北野 |
1989 | 八雲 | 上磯 | |
1988 |
中体連北海道大会/女子400mリレー
1位 | 2位 | 3位 | |
2024 | 札幌あいの里東 | AAA | 帯広南町 |
2023 | 旭川神居東 | 旭川緑が丘 | 北斗浜分 |
2022 | 帯広南町 | 旭川緑が丘 | 札幌前田 |
2021 | 北斗上磯 | 旭川緑が丘 | 北広島東部 |
2020 | 中止 | ||
2019 | 札幌柏 | 帯広翔陽 | 釧路景雲 |
2018 | 札幌柏 | 音更緑南 | 札幌清田 |
2017 | 札幌稲穂 | 八雲 | 上富良野 |
2016 | 上富良野 | 旭川緑が丘 | 札幌伏見 |
2015 | 上富良野 | 帯広南町 | 小樽末広 |
2014 | 札幌前田 | 恵庭 | 帯広南町 |
2013 | 釧路共栄 | 江別大麻 | 札幌前田 |
2012 | 江別大麻 | 北斗大野 | 上川 |
2011 | 千歳青葉 | 上川 | 余市東 |
2010 | 八雲 | 江別大麻 | 帯広緑園 |
2009 | 江別大麻 | 函館的場 | 室蘭向陽 |
2008 | 八雲 | 函館的場 | 江別大麻 |
2007 | 札幌啓明 | 函館本通 | 八雲 |
2006 | 函館本通 | 釧路景雲 | 函館的場 |
2005 | 函館本通 | 共和 | 苫小牧開成 |
2004 | 函館本通 | 苫小牧開成 | 七飯 |
2003 | 七飯大中山 | 江別野幌 | 函館本通 |
2002 | 上磯 | 七飯大中山 | 芽室 |
2001 | 釧路富原 | 函館赤川 | 上磯 |
2000 | 釧路富原 | 七飯大中山 | 芽室 |
1999 | 七飯大中山 | 上磯浜分 | 網走第二 |
1998 | 七飯大中山 | 帯広南町 | 深川一已 |
1997 | 帯広緑園 | 七飯大中山 | 函館赤川 |
1996 | 七飯大中山 | 道教大附函館 | 帯広緑園 |
1995 | 札幌南が丘 | 七飯大中山 | 札幌清田 |
1994 | 音更共栄 | 札幌南が丘 | 函館戸倉 |
1993 | 七飯大中山 | 幕別 | 江別大麻 |
1992 | 苫小牧啓北 | 札幌西野 | 札幌真栄 |
1991 | 七飯大中山 | 帯広第六 | 札幌美香保 |
1990 | 七飯大中山 | 函館戸倉 | 苫小牧和光 |
1989 | 函館戸倉 | 札幌栄南 |
中体連北海道大会/男子駅伝
1位 | 2位 | 3位 | |
2024 | 旭川神居東 | 東神楽 | 幕別札内 |
2023 | 旭川神居東 | 美幌北 | 札幌福井野 |
2022 | 東神楽 | 音更緑南 | 札幌福井野 |
2021 | 旭川神居東 | 湧別 | 東神楽 |
2020 | 中止 | ||
2019 | 湧別 | 七飯 | 札幌あいの里東 |
2018 | 士別 | 七飯 | 湧別 |
2017 | 士別 | 北見小泉 | 芽室 |
中体連北海道大会/女子駅伝
1位 | 2位 | 3位 | |
2024 | 美幌北 | 芽室 | 音更緑南 |
2023 | 美幌北 | 旭川神居東 | 芽室 |
2022 | 美幌北 | 旭川神居東 | 湧別 |
2021 | 旭川神居東 | 湧別 | 旭川緑が丘 |
2020 | 中止 | ||
2019 | 旭川神居東 | 小樽西陵 | 札幌あいの里東 |
2018 | 旭川神居東 | 函館亀田 | 七飯 |
2017 | 札幌あいの里東 | 北斗上磯 | 函館凌雲 |
高校
高校総体北海道大会/男子400mリレー
1位 | 2位 | 3位 | |
2024 | 北海道栄 | 旭川志峯 | 小樽桜陽 |
2023 | 立命館慶祥 | 北海 | 北海道栄 |
2022 | 立命館慶祥 | 恵庭南 | 苫小牧東 |
2021 | 北海道栄 | 立命館慶祥 | 北海 |
2020 | 中止 | ||
2019 | 立命館慶祥 | 北海道栄 | 旭川大 |
2018 | 北海 | 北海道栄 | 東海大札幌 |
2017 | 北海道栄 | 立命館慶祥 | 東海大札幌 |
2016 | 立命館慶祥 | 旭川大 | 東海大札幌 |
2015 | 北海道栄 | 立命館慶祥 | 函大有斗 |
2014 | 北海道栄 | 立命館慶祥 | 函大有斗 |
2013 | 北海道栄 | 立命館慶祥 | 東海大四 |
2012 | 北海道栄 | 立命館慶祥 | 函大有斗 |
2011 | 北海道栄 | 立命館慶祥 | 函大有斗 |
2010 | 北海道栄 | 室蘭大谷 | 札幌南 |
2009 | 函大有斗 | 白樺学園 | 恵庭南 |
2008 | 北海道栄 | 札幌第一 | 白樺学園 |
2007 | 函大有斗 | 札幌南 | 札幌第一 |
2006 | 白樺学園 | 札幌第一 | 札幌南 |
2005 | 札幌国際情報 | 白樺学園 | 旭川大学 |
2004 | 東海大四 | 札幌第一 | 室蘭大谷 |
2003 | 札幌国際情報 | 東海大四 | 函館東 |
2002 | 札幌第一 | 札幌国際情報 | 帯広柏葉 |
2001 | 伊達 | 白樺学園 | 札幌国際情報 |
2000 | 帯広柏葉 | 函館ラサール | 白樺学園 |
1999 | 函大有斗 | 東海大四 | 旭川大学 |
1998 | 函館東 | 釧路江南 | 札幌国際情報 |
1997 | 東海大四 | 函大有斗 | 函館稜北 |
1996 | 東海大四 | 旭川北都商業 | 函館東 |
1995 | 函館有斗 | 札幌日大 | 恵庭南 |
1994 | 函館有斗 | ||
1993 | 函館有斗 | ||
1992 | 東海大四 | ||
1991 | 函館有斗 | ||
1990 | 札幌日大 | ||
1989 | 札幌日大 | ||
1988 | 東海大四 | ||
1987 | 東海大四 | ||
1986 | 函館有斗 | ||
1985 | 東海大四 | ||
1984 | 函館中部 | ||
1983 | 函館中部 | ||
1982 | 千歳 | ||
1981 | 旭川大 | ||
1980 | 札幌第一 | ||
1979 | 札幌手稲 | ||
1978 | 札幌工業 | ||
1977 | 室蘭大谷 | ||
1976 | 札幌啓成 | ||
1975 | 北海 | ||
1974 | 北海道日大 | ||
1973 | 函館東 | ||
1972 | 旭川大 | ||
1971 | 函館中部 | ||
1970 | 北海 | ||
1969 | 八雲 | ||
1968 | 札幌開成 | ||
1967 | 函館中部 | ||
1966 | 函館中部 | ||
1965 | 札幌旭丘 |
高校総体北海道大会/男子1600mリレー
1位 | 2位 | 3位 | |
2024 | 旭川志峯 | 北海道栄 | 北海 |
2023 | 立命館慶祥 | 北海道栄 | 旭川志峯 |
2022 | 立命館慶祥 | 旭川大 | 北海 |
2021 | 北海道栄 | 旭川大 | 北海 |
2020 | 中止 | ||
2019 | 立命館慶祥 | 北海道栄 | 北海 |
2018 | 北海道栄 | 北海 | 旭川大 |
2017 | 北海道栄 | 北海 | 江別 |
2016 | 立命館慶祥 | 北海道栄 | 函大有斗 |
2015 | 立命館慶祥 | 北海道栄 | 旭川南 |
2014 | 北海道栄 | 立命館慶祥 | 函大有斗 |
2013 | 北海道栄 | 立命館慶祥 | 函館工業 |
2012 | 北海道栄 | 立命館慶祥 | 札幌国際情報 |
2011 | 立命館慶祥 | 北海道栄 | 白樺学園 |
2010 | 北海道栄 | 恵庭南 | 函館 |
2009 | 函大有斗 | 恵庭南 | 北海道栄 |
2008 | 札幌国際情報 | 北海道栄 | 恵庭南 |
2007 | 函大有斗 | 札幌国際情報 | 室蘭大谷 |
2006 | 白樺学園 | 札幌国際情報 | 函館工業 |
2005 | 札幌第一 | 砂川 | 白樺学園 |
2004 | 東海大四 | 札幌清田 | 函大有斗 |
2003 | 東海大四 | 札幌日大 | 札幌清田 |
2002 | 旭川大 | 札幌東 | 函大有斗 |
2001 | 旭川大 | 白樺学園 | 帯広柏葉 |
2000 | 旭川大 | 恵庭南 | 帯広柏葉 |
1999 | 東海大四 | 札幌国際情報 | 旭川大学 |
1998 | 砂川南 | 東海大四 | 室蘭大谷 |
1997 | 函大有斗 | 東海大四 | 札幌東 |
1996 | 白樺学園 | 札幌東 | 東海大四 |
1995 | 東海大四 | 帯広北 | 札幌日大 |
1994 | 東海大四 | ||
1993 | 札幌日大 | ||
1992 | 室蘭大谷 | ||
1991 | 室蘭大谷 | ||
1990 | 東海大四 | ||
1989 | 札幌南 | ||
1988 | 函館中部 | ||
1987 | 函館中部 | ||
1986 | 東海大四 | ||
1985 | 函館中部 | ||
1984 | 東海大四 | ||
1983 | 函館東 | ||
1982 | 帯広三条 | ||
1981 | 北海道日大 | ||
1980 | 恵庭南 | ||
1979 | 北海道日大 | ||
1978 | 室蘭大谷 | ||
1977 | 室蘭大谷 | ||
1976 | 札幌西 | ||
1975 | 東海大四 | ||
1974 | 函館東 | ||
1973 | 滝川 | ||
1972 | 室蘭工業 | ||
1971 | 千歳 | ||
1970 | 北海 | ||
1969 | 函館工業 | ||
1968 | 函館工業 | ||
1967 | 函館工業 | ||
1966 | 函館工業 | ||
1965 | 札幌商業 |
高校総体北海道大会/女子400mリレー
1位 | 2位 | 3位 | |
2024 | 旭川志峯 | 立命館慶祥 | 北海 |
2023 | 立命館慶祥 | 旭川志峯 | 北海道栄 |
2022 | 北海道栄 | 立命館慶祥 | 恵庭北 |
2021 | 立命館慶祥 | 北海 | 北海道栄 |
2020 | 中止 | ||
2019 | 立命館慶祥 | 恵庭北 | 北海 |
2018 | 立命館慶祥 | 恵庭北 | 札幌大谷 |
2017 | 恵庭北 | 立命館慶祥 | 函館 |
2016 | 立命館慶祥 | 恵庭北 | 旭川大 |
2015 | 恵庭北 | 北見緑陵 | 札幌大谷 |
2014 | 立命館慶祥 | 恵庭北 | 北見緑陵 |
2013 | 恵庭北 | 立命館慶祥 | 旭川大 |
2012 | 恵庭北 | 立命館慶祥 | 札幌大谷 |
2011 | 恵庭北 | 函館大妻 | 北見緑陵 |
2010 | 恵庭北 | 札幌国際情報 | 函館大妻 |
2009 | 恵庭北 | 大麻 | 帯広南商業 |
2008 | 恵庭北 | 帯広南商業 | 札幌国際情報 |
2007 | 恵庭北 | 旭川大学 | 札幌大谷 |
2006 | 帯広南商業 | 恵庭北 | 札幌大谷 |
2005 | 帯広南商業 | 札幌大谷 | 函館大谷 |
2004 | 函館大谷 | 札幌大谷 | 帯広南商業 |
2003 | 札幌創成 | 恵庭南 | 函館大谷 |
2002 | 恵庭北 | 札幌第一 | 札幌創成 |
2001 | 恵庭北 | 帯広柏葉 | 函館大谷 |
2000 | 旭川北 | 帯広柏葉 | 函館大谷 |
1999 | 札幌第一 | 帯広南商業 | 札幌国際所法 |
1998 | 恵庭南 | 函館大谷 | 旭川大学 |
1997 | 東海大四 | 恵庭南 | 旭川大学 |
1996 | 東海大四 | 函館大谷 | 函館商業 |
1995 | 函館大谷 | 函館東 | 帯広柏葉 |
1994 | 函館東 | ||
1993 | 札幌北陵 | ||
1992 | 大麻 | ||
1991 | 大麻 | ||
1990 | 函館中部 | ||
1989 | 札幌日大 | ||
1988 | 旭川北都商業 | ||
1987 | 伊達 | ||
1986 | 伊達 | ||
1985 | 旭川北都商業 | ||
1984 | 恵庭北 | ||
1983 | 恵庭北 | ||
1982 | 恵庭北 | ||
1981 | 札幌藻岩 | ||
1980 | 八雲 | ||
1979 | 札幌藻岩 | ||
1978 | 室蘭大谷 | ||
1977 | 室蘭大谷 | ||
1976 | 室蘭大谷 | ||
1975 | 富良野 | ||
1974 | 函館大谷 | ||
1973 | 函館大谷 | ||
1972 | 函館大谷 | ||
1971 | 函館大谷 | ||
1970 | 函館大谷 | ||
1969 | 函館大谷 | ||
1968 | 函館東 | ||
1967 | 函館大谷 | ||
1966 | 函館大谷 | ||
1965 | 函館大谷 | ||
1964 | 札幌静修 | ||
1963 | 札幌西 | ||
1962 | 札幌西 | ||
1961 | 札幌静修 | ||
1960 | 札幌静修 | ||
1959 | 札幌静修 | ||
1958 | 帯広大谷 | ||
1957 | 札幌東 | ||
1956 | 札幌東 | ||
1955 | 札幌東 | ||
1954 | 函館東 | ||
1953 | 美唄東 | ||
1952 | 美唄東 | ||
1951 | 帯広柏葉 | ||
1950 | 札幌西 | ||
1949 | 札幌市女子 | ||
1948 | 札幌市女子 |
高校総体北海道大会/女子1600mリレー
1位 | 2位 | 3位 | |
2024 | 旭川志峯 | 立命館慶祥 | 北海 |
2023 | 旭川志峯 | 立命館慶祥 | 北海 |
2022 | 北海 | 北海道栄 | 帯広南商業 |
2021 | 北海 | 立命館慶祥 | 札幌南 |
2020 | 中止 | ||
2019 | 旭川大 | 北海 | 札幌大谷 |
2018 | 旭川大 | 立命館慶祥 | 北海 |
2017 | 立命館慶祥 | 旭川大 | 札幌南 |
2016 | 立命館慶祥 | 北海 | 恵庭南 |
2015 | 立命館慶祥 | 北海 | 釧路湖陵 |
2014 | 旭川大 | 立命館慶祥 | 帯広南商業 |
2013 | 恵庭北 | 帯広南商業 | 旭川大 |
2012 | 帯広南商業 | 帯広農業 | 恵庭南 |
2011 | 恵庭北 | 旭川龍谷 | 帯広南商業 |
2010 | 帯広南商業 | 立命館慶祥 | 札幌大谷 |
2009 | 大麻 | 帯広南商業 | 武修館 |
2008 | 恵庭南 | 小樽桜陽 | 帯広南商業 |
2007 | 旭川大 | 恵庭南 | 札幌国際情報 |
2006 | 恵庭南 | 札幌大谷 | 函館大妻 |
2005 | 函館大谷 | 札幌大谷 | 札幌日大 |
2004 | 函館大谷 | 札幌国際情報 | 札幌日大 |
2003 | 札幌国際情報 | 恵庭南 | 札幌南 |
2002 | 札幌国際情報 | 恵庭南 | 旭川東 |
2001 | 帯広柏葉 | 札幌国際情報 | 恵庭南 |
高校総体北海道大会/男子駅伝
1位 | 2位 | 3位 | |
2024 | 札幌山の手 | 東海大札幌 | 北海道栄 |
2023 | 札幌山の手 | 北海道栄 | 東海大札幌 |
2022 | 札幌山の手 | 東海大札幌 | 北海道栄 |
2021 | 札幌山の手 | 東海大札幌 | 北海道栄 |
2020 | 中止 | ||
2019 | 札幌山の手 | 北海道栄 | 東海大札幌 |
2018 | 北海道栄 | 札幌山の手 | 札幌日大 |
2017 | 札幌山の手 | 北海道栄 | 東海大札幌 |
2016 | 札幌山の手 | 北海道栄 | 滝川西 |
2015 | 札幌山の手 | 北海道栄 | 東海大四 |
2014 | 札幌山の手 | 北海道栄 | 東海大四 |
2013 | 札幌山の手 |
高校総体北海道大会/女子駅伝
1位 | 2位 | 3位 | |
2024 | 札幌山の手 | 旭川龍谷 | 札幌創成 |
2023 | 旭川龍谷 | 札幌創成 | 札幌日大 |
2022 | 旭川龍谷 | 札幌創成 | 北海道栄 |
2021 | 旭川龍谷 | 札幌創成 | 北海道栄 |
2020 | 中止 | ||
2019 | 旭川龍谷 | 札幌日大 | 札幌創成 |
2018 | 旭川龍谷 | 札幌日大 | 札幌創成 |
2017 | 旭川龍谷 | 札幌日大 | 札幌静修 |
2016 | 旭川龍谷 | 札幌日大 | 札幌静修 |
2015 | 札幌日大 | 旭川龍谷 | 札幌静修 |
2014 | 旭川龍谷 | 札幌日大 | 札幌静修 |
2013 | 旭川龍谷 |