中体連北海道大会/各種目/歴代1位
北海道大会の結果です。全国大会の記録は含めてません。
参照)北海道中学校体育連盟HP、北海道新聞
高校編はこちらへ →北海道歴代最速/陸上/高校総体編
男子100m 2007-2025年
| 1位選手 | 所 属 | 記 録 | 風 | |
| 2025 | 木村 駿 | 札幌北白石 | 10.93 | +1.4 |
| 2024 | 宮本哲朗 | 帯広第一 | 10.89 | +0.8 |
| 2023 | 藤矢拓馬 | 旭川神居東 | 10.82 | +1.6 |
| 2022 | 舛田快理 | 札幌簾舞 | 11.01 | +0.3 |
| 2021 | 佐藤颯祐 | 遠軽 | 11.11 | +0.7 |
| 2020 | 中 止 | |||
| 2019 | 村上裕太郎 | 函館五稜郭 | 11.40 | -3.9 |
| 2018 | 大越隆聖 | 北教大函館 | 10.75 | +0.9 |
| 2017 | 鷹 祥永 | 由仁 | 10.90 | -0.4 |
| 2016 | 鷹 祥永 | 由仁 | 11.24 | +0.1 |
| 2015 | 中谷 駿 | 本室蘭 | 10.72 | +1.6 |
| 2014 | 菊地悠太 | 苫小牧沼ノ端 | 11.03 | +2.2 |
| 2013 | 寺島和希 伊深愛生 | 苫小牧緑陵 岩見沢光陵 | 11.34 11.34 | -2.0 |
| 2012 | 高山 倭 | 札幌北白石 | 11.43 | -2.4 |
| 2011 | 川本怜平 | 八雲 | 11.27 | +1.1 |
| 2010 | 高橋 優 | 釧路青陵 | 11.12 | +2.7 |
| 2009 | 小石川統 | 岩内第一 | 11.29 | -0.8 |
| 2008 | 本多正樹 | 道教大附函館 | 11.14 | +2.0 |
| 2007 | 西本美颯 | 八雲 | 11.52 | -2.5 |
男子200m 2007-2025年
| 1位選手 | 所 属 | 記 録 | 風 | |
| 2025 | 鹿戸泰成 | 札幌栄南拠点 | 22.42 | +3.0 |
| 2024 | 宮本哲朗 | 帯広第一 | 22.21 | +0.5 |
| 2023 | 藤矢拓馬 | 旭川神居東 | 22.48 | +3.4 |
| 2022 | 石田正龍 | 浦幌 | 22.57 | +1.1 |
| 2021 | 紺谷遥希 | 倶知安 | 22.70 | +0.1 |
| 2020 | 中 止 | |||
| 2019 | 村上裕太郎 | 函館五稜郭 | 22.76 | -0.9 |
| 2018 | 町井大城 | 北斗浜分 | 22.24 | -0.8 |
| 2017 | 鷹 祥永 | 由仁 | 21.91 | +1.9 |
| 2016 | 鷹 祥永 | 由仁 | 22.53 | -2.6 |
| 2015 | 中谷 駿 | 本室蘭 | 22.96 | -2.7 |
| 2014 | 大西真之助 | 札幌八条 | 22.53 | +3.7 |
| 2013 | 伊深愛生 | 岩見沢光陵 | 22.61 | -2.5 |
| 2012 | 類家大樹 | 帯広第五 | 22.43 | -1.8 |
| 2011 | 濱下諄也 | 札幌真駒内曙 | 22.79 | +1.8 |
| 2010 | 高橋 優 | 釧路青陵 | 22.73 | +1.8 |
| 2009 | 日沼凌介 | 道教大附函館 | 22.80 | -0.7 |
| 2008 | 遠藤純貴 | 共和 | 22.83 | +1.8 |
| 2007 | 出口晴樹 | 登別緑陽 | 23.75 | -3.0 |
男子400m 2007-2025年
| 1位選手 | 所 属 | 記 録 | |
| 2025 | 大竹遥基 | 札幌向陵 | 50.98 |
| 2024 | 三好輝空 | 岩内第一 | 51.64 |
| 2023 | 笠井逞生 | 札幌琴似 | 51.00 |
| 2022 | 田中翔喜 | 美幌北 | 51.35 |
| 2021 | スコット リアム音央 | 札幌啓明 | 50.63 |
| 2020 | 中 止 | ||
| 2019 | 浦城秀太 | 岩見沢明成 | 50.79 |
| 2018 | 備前 武 | 函館巴 | 51.74 |
| 2017 | 志田原康太 | 伊達 | 50.56 |
| 2016 | 水口 海 | 札幌青葉 | 51.39 |
| 2015 | 井春 誓 | 帯広南町 | 50.45 |
| 2014 | 枝川岳史 | 札幌平岡緑 | 50.95 |
| 2013 | 枝川岳史 | 札幌平岡緑 | 52.03 |
| 2012 | 類家大樹 | 帯広第五 | 49.57 |
| 2011 | 濱下諄也 | 札幌真駒内曙 | 50.96 |
| 2010 | 八木太尊 | 八雲 | 51.45 |
| 2009 | 菅谷圭祐 | 道教大附函館 | 51.73 |
| 2008 | 佐藤有我 | 札幌もみじ台 | 51.16 |
| 2007 | 今村崇人 | 苫小牧開成 | 52.50 |
男子800m 2007-2025年
| 1位選手 | 所 属 | 記 録 | |
| 2025 | 斉藤 陽 | C R S | 1.58.45 |
| 2024 | 曽田怜輝 | TONDEN.RC | 1.59.93 |
| 2023 | 山田和生 | 音更 | 1.55.77 |
| 2022 | 吉田裕心 | 札幌栄 | 1.58.73 |
| 2021 | 伊勢稜平 | 北斗浜分 | 2.01.37 |
| 2020 | 中 止 | ||
| 2019 | 櫻井一夏 | 帯広南町 | 1.56.97 |
| 2018 | 菅原広希 | 鹿追 | 1.58.92 |
| 2017 | 菅原広希 | 鹿追 | 1.59.17 |
| 2016 | 池田笙冴 | 函館本通 | 2.01.37 |
| 2015 | 小林潤貴 | 北見光西 | 2.01.14 |
| 2014 | 石田光輝 | 札幌西岡北 | 2.04.29 |
| 2013 | 長澤圭馬 | 北見高栄 | 2.02.87 |
| 2012 | 吉田光洋 | 八雲 | 2.00.75 |
| 2011 | 奥泉星哉 | 札幌新陵 | 2.06.15 |
| 2010 | 佐藤 健 | 清水 | 2.03.92 |
| 2009 | 木村圭佑 | 浜中茶内 | 2.01.81 |
| 2008 | 遠藤哲史 | 函館赤川 | 2.02.77 |
| 2007 | 渡邊和弥 | 函館的場 | 1.59.78 |
男子1500m 2007-2025年
| 1位選手 | 所 属 | 記 録 | |
| 2025 | 成ヶ澤隼人 | 北見高栄 | 4.12.51 |
| 2024 | 杉田來翔 | 恵庭 | 4.03.57 |
| 2023 | 吉田 星 | 札幌上野幌 | 3.58.55 |
| 2022 | 南部翼 | 札幌啓明 | 4.04.57 |
| 2021 | 藤田圭悟 | 帯広第五 | 4.07.36 |
| 2020 | 中 止 | ||
| 2019 | 櫻井一夏 | 帯広南町 | 4.03.72 |
| 2018 | 菅原広希 | 鹿追 | 4.07.12 |
| 2017 | 小笹陽輝 | 札幌向陵 | 4.06.92 |
| 2016 | 大熊健斗 | 旭川愛宕 | 4.12.39 |
| 2015 | 佐々木速斗 | 上磯北斗 | 4.12.29 |
| 2014 | 石田光輝 | 札幌西岡北 | 4.07.53 |
| 2013 | 八重樫一也 | 札幌真駒内曙 | 4.06.44 |
| 2012 | 八重樫一也 | 札幌真駒内曙 | 4.13.43 |
| 2011 | 桂川直也 | 函館的場 | 4.14.69 |
| 2010 | 新関涼介 | 上富良野 | 4.11.33 |
| 2009 | 木村圭佑 | 浜中茶内 | 4.10.50 |
| 2008 | 小椋裕介 | 士別 | 4.09.81 |
| 2007 | 渡邊和弥 | 函館的場 | 4.05.74 |
男子3000m 2007-2025年
| 1位選手 | 所 属 | 記 録 | |
| 2025 | 田代奏太 | 旭川東明 | 9.13.42 |
| 2024 | 小林一奈 | C R S | 8.50.95 |
| 2023 | 吉田 星 | 札幌上野幌 | 8.45.20 |
| 2022 | 前田拓哉 | 東神楽 | 8.54.42 |
| 2021 | 藤田圭悟 | 帯広第五 | 9.12.61 |
| 2020 | 中 止 | ||
| 2019 | 本間 颯 | 士別 | 9.00.31 |
| 2018 | 本間 颯 | 士別 | 9.19.08 |
| 2017 | 辻本幸翼 | 士別 | 8.55.67 |
| 2016 | 多田奏太 | 旭川神居東 | 8.58.80 |
| 2015 | 佐々木速斗 | 上磯北斗 | 9.01.26 |
| 2014 | 佐々木速斗 | 上磯北斗 | 9.04.25 |
| 2013 | 八重樫一也 | 札幌真駒内曙 | 8.56.79 |
| 2012 | 久保田凌平 | 釧路北 | 9.15.28 |
| 2011 | 桂川直也 | 函館的場 | 9.13.31 |
| 2010 | 新関涼介 | 上富良野 | 9.00.75 |
| 2009 | 新関涼介 | 上富良野 | 9.23.37 |
| 2008 | 小椋裕介 | 士別 | 8.57.01 |
| 2007 | 佐藤真路 | 函館赤川 | 9.04.16 |
男子400mリレー 2003-2025年
| 1位 | 2位 | 3位 | |
| 2025 | ハイテクACアカデミー | 札幌栄南拠点 | 札幌札苗北 |
| 2024 | ハイテクACアカデミー | AAA | 伊達 |
| 2023 | 伊達 | 札幌栄南 | 小樽松ヶ丘 |
| 2022 | 七飯大中山 | 千歳富丘 | 美幌北 |
| 2021 | 北斗浜分 | 幕別札内 | 函館巴 |
| 2020 | 中止 | ||
| 2019 | 恵庭 | 江別中央 | 帯広南町 |
| 2018 | 札幌北都 | 芽室 | 旭川緑が丘 |
| 2017 | 函館桔梗 | 札幌清田 | 道教育大函館 |
| 2016 | 登別緑陽 | 帯広南町 | 立命館慶祥 |
| 2015 | 帯広南町 | 札幌あいの里東 | 滝川江陵 |
| 2014 | 札幌あいの里東 | 江別野幌 | 滝川江陵 |
| 2013 | 札幌真栄 | 恵庭 | 釧路共栄 |
| 2012 | 札幌稲積 | 札幌星置 | 上富良野 |
| 2011 | 札幌真駒内曙 | 北広島東部 | 札幌星置 |
| 2010 | 札幌屯田北 | 七飯大中山 | 札幌八軒東 |
| 2009 | 道教育大函館 | 七飯大中山 | 釧路共栄 |
| 2008 | 道教育大函館 | 江別野幌 | 札幌星置 |
| 2007 | 道教育大函館 | 江別野幌 | 伊達 |
| 2006 | 江別第三 | 函館本通 | 恵庭恵明 |
| 2005 | 七飯 | 函館亀田 | 道教育大函館 |
| 2004 | 七飯 | 札幌手稲 | 札幌星置 |
| 2003 | 七飯 | 帯広第八 | 札幌真栄 |
男子800mリレー 1988-2002年
| 1位 | 2位 | 3位 | |
| 2002 | 七飯 | 札幌手稲東 | 厚岸 |
| 2001 | 七飯 | 七飯大中山 | 札幌星置 |
| 2000 | 札幌八軒東 | 七飯大中山 | 寿都 |
| 1999 | 七飯 | 函館戸倉 | 札幌新川 |
| 1998 | 上磯 | 中札内 | 札幌琴似 |
| 1997 | 恵庭柏陽 | 札幌南が丘 | 八雲 |
| 1996 | 七飯大中山 | 札幌南が丘 | 札幌西岡北 |
| 1995 | 七飯大中山 | 札幌西野 | 七飯 |
| 1994 | 上磯 | 札幌前田 | 松前 |
| 1993 | 滝上 | 札幌藻岩 | 札幌西岡北 |
| 1992 | 森 | 八雲 | 札幌真駒内 |
| 1991 | 札幌清田 | 八雲 | 札幌前田 |
| 1990 | 札幌西野 | 札幌柏 | 札幌北野 |
| 1989 | 八雲 | 上磯 | |
| 1988 |
女子100m 2007-2025年
| 1位選手 | 所 属 | 記 録 | 風 | |
| 2025 | 山田莉瑚 | ハイテクACA | 12.43 | +2.1 |
| 2024 | 河本由愛 | C R S | 12.33 | +0.9 |
| 2023 | 板谷夏生 | 旭川緑が丘 | 12.34 | +0.7 |
| 2022 | 山崎心愛 | 音更共栄 | 12.30 | +1.2 |
| 2021 | 丸山彩華 | 北斗上磯 | 12.54 | -0.3 |
| 2020 | 中 止 | |||
| 2019 | 佐藤志保里 | 江差 | 12.14 | -1.2 |
| 2018 | 佐藤志保里 | 江差 | 12.07 | +2.1 |
| 2017 | 石堂陽奈 | 八雲 | 12.12 | +0.2 |
| 2016 | 鈴木くるみ | 上富良野 | 12.15 | -1.6 |
| 2015 | 臼井文音 | 帯広南町 | 12.23 | -2.3 |
| 2014 | 臼井文音 | 帯広南町 | 11.92 | +3.1 |
| 2013 | 臼井文音 | 帯広南町 | 12.70 | -1.7 |
| 2012 | 清野ひかり | 札幌上野幌 | 12.72 | -2.1 |
| 2011 | 澤口有香 | 千歳青葉 | 12.29 | +1.8 |
| 2010 | 玉田菜摘 | 江別大麻 | 12.20 | +1.4 |
| 2009 | 若林彩乃 | 江別大麻 | 12.53 | -0.2 |
| 2008 | 坂上未佳 | 網走第二 | 12.64 | +0.2 |
| 2007 | 星沙也加 | 苫小牧緑 | 12.90 | -2.8 |
女子200m 2007-2025年
| 1位選手 | 所 属 | 記 録 | 風 | |
| 2025 | 大野 紗 | 札幌琴似 | 25.43 | +1.7 |
| 2024 | 大内埜瑚 | 美 幌 R C | 25.18 | +1.1 |
| 2023 | 人見仁菜 | 足寄 | 25.62 | -1.1 |
| 2022 | 丸山彩華 | 北斗上磯 | 25.35 | -0.7 |
| 2021 | 山崎心愛 | 音更共栄 | 26.05 | -1.7 |
| 2020 | 中 止 | |||
| 2019 | 佐藤志保里 | 江差 | 25.01 | -2.4 |
| 2018 | 佐藤志保里 | 江差 | 24.96 | +1.9 |
| 2017 | アシィしおり | 室蘭翔陽 | 25.16 | +1.2 |
| 2016 | 鈴木くるみ | 上富良野 | 25.52 | -3.9 |
| 2015 | 臼井文音 | 帯広南町 | 25.69 | -2.3 |
| 2014 | 臼井文音 | 帯広南町 | 25.02 | +3.9 |
| 2013 | 臼井文音 | 帯広南町 | 25.62 | -2.1 |
| 2012 | 佐藤理子 | 釧路北 | 26.47 | -0.4 |
| 2011 | 澤口有香 | 千歳青葉 | 24.91 | +1.3 |
| 2010 | 岡部唯香 | 岩内第一 | 25.74 | 未計測 |
| 2009 | 岡部唯香 | 岩内第一 | 25.96 | -1.1 |
| 2008 | 森広優香 | 函館的場 | 25.85 | 0.0 |
| 2007 | 星沙也加 | 苫小牧緑 | 27.07 | -2.7 |
女子800m 2007-2025年
| 1位選手 | 所 属 | 記 録 | |
| 2025 | 人見仁菜 | 足寄 | 2.13.86 |
| 2024 | 香川莉奈 | 札幌ジュニアアスリートクラブ | 2.15.09 |
| 2023 | 人見仁菜 | 足寄 | 2.12.98 |
| 2022 | 長谷川采花 | 遺愛女子 | 2.13.34 |
| 2021 | 石川 蘭 | 小樽西陵 | 2.13.59 |
| 2020 | 中 止 | ||
| 2019 | 上西彩未 | 札幌新川 | 2.13.46 |
| 2018 | 上西彩未 | 札幌新川 | 2.16.90 |
| 2017 | 上西彩未 | 札幌新川 | 2.18.74 |
| 2016 | 柴田彩花 | 深川 | 2.18.70 |
| 2015 | 前川紗希奈 | 滝川明苑 | 2.20.05 |
| 2014 | 池田真羽 | 函館本通 | 2.15.32 |
| 2013 | 池田真羽 | 函館本通 | 2.17.80 |
| 2012 | 池田真羽 | 函館本通 | 2.19.29 |
| 2011 | 岩舘紗也 | 士幌中央 | 2.20.65 |
| 2010 | 中里真夕 | 道教大附函館 | 2.23.15 |
| 2009 | 岡田 芽 | 北斗上磯 | 2.13.42 |
| 2008 | 岡田 芽 | 北斗上磯 | 2.16.90 |
| 2007 | 地原菜津美 | 札幌山鼻 | 2.18.67 |
女子1500m 2007-2025年
| 1位選手 | 所 属 | 記 録 | |
| 2025 | 福井梨央 | 千歳富丘 | 4.39.60 |
| 2024 | 久保柑奈 | 美幌北 | 4.42.74 |
| 2023 | 宇都宮桃奈 | 登別緑陽 | 4.36.03 |
| 2022 | 長谷川采花 | 遺愛女子 | 4.30.09 |
| 2021 | 長谷川采花 | 遺愛女子 | 4.36.43 |
| 2020 | 中 止 | ||
| 2019 | 上西彩未 | 札幌新川 | 4.32.45 |
| 2018 | 上西彩未 | 札幌新川 | 4.40.36 |
| 2017 | 石川 苺 | 小樽西陵 | 4.42.21 |
| 2016 | 柴田彩花 | 深川 | 4.42.50 |
| 2015 | 柴田彩花 | 深川 | 4.47.99 |
| 2014 | 西田七海 | 函館的場 | 4.42.08 |
| 2013 | 西田七海 | 函館的場 | 4.43.08 |
| 2012 | 池田真羽 | 函館本通 | 4.44.00 |
| 2011 | 三谷 薫 | 北斗大野 | 4.42.06 |
| 2010 | 中里真夕 | 道教大附函館 | 4.48.54 |
| 2009 | 岡田 芽 | 北斗上磯 | 4.32.69 |
| 2008 | 柳澤 楓 | 七飯大中山 | 4.35.98 |
| 2007 | 森永美波 | 苫小牧光洋 | 4.37.40 |
女子400mリレー 1989-2025年
| 1位 | 2位 | 3位 | |
| 2025 | 札幌あいの里東 | 幕別札内 | 道教育大釧路義務 |
| 2024 | 札幌あいの里東 | AAA | 帯広南町 |
| 2023 | 旭川神居東 | 旭川緑が丘 | 北斗浜分 |
| 2022 | 帯広南町 | 旭川緑が丘 | 札幌前田 |
| 2021 | 北斗上磯 | 旭川緑が丘 | 北広島東部 |
| 2020 | 中止 | ||
| 2019 | 札幌柏 | 帯広翔陽 | 釧路景雲 |
| 2018 | 札幌柏 | 音更緑南 | 札幌清田 |
| 2017 | 札幌稲穂 | 八雲 | 上富良野 |
| 2016 | 上富良野 | 旭川緑が丘 | 札幌伏見 |
| 2015 | 上富良野 | 帯広南町 | 小樽末広 |
| 2014 | 札幌前田 | 恵庭 | 帯広南町 |
| 2013 | 釧路共栄 | 江別大麻 | 札幌前田 |
| 2012 | 江別大麻 | 北斗大野 | 上川 |
| 2011 | 千歳青葉 | 上川 | 余市東 |
| 2010 | 八雲 | 江別大麻 | 帯広緑園 |
| 2009 | 江別大麻 | 函館的場 | 室蘭向陽 |
| 2008 | 八雲 | 函館的場 | 江別大麻 |
| 2007 | 札幌啓明 | 函館本通 | 八雲 |
| 2006 | 函館本通 | 釧路景雲 | 函館的場 |
| 2005 | 函館本通 | 共和 | 苫小牧開成 |
| 2004 | 函館本通 | 苫小牧開成 | 七飯 |
| 2003 | 七飯大中山 | 江別野幌 | 函館本通 |
| 2002 | 上磯 | 七飯大中山 | 芽室 |
| 2001 | 釧路富原 | 函館赤川 | 上磯 |
| 2000 | 釧路富原 | 七飯大中山 | 芽室 |
| 1999 | 七飯大中山 | 上磯浜分 | 網走第二 |
| 1998 | 七飯大中山 | 帯広南町 | 深川一已 |
| 1997 | 帯広緑園 | 七飯大中山 | 函館赤川 |
| 1996 | 七飯大中山 | 道教大附函館 | 帯広緑園 |
| 1995 | 札幌南が丘 | 七飯大中山 | 札幌清田 |
| 1994 | 音更共栄 | 札幌南が丘 | 函館戸倉 |
| 1993 | 七飯大中山 | 幕別 | 江別大麻 |
| 1992 | 苫小牧啓北 | 札幌西野 | 札幌真栄 |
| 1991 | 七飯大中山 | 帯広第六 | 札幌美香保 |
| 1990 | 七飯大中山 | 函館戸倉 | 苫小牧和光 |
| 1989 | 函館戸倉 | 札幌栄南 |
男子駅伝
| 1位 | 2位 | 3位 | |
| 2025 | 北見高栄 | 東神楽 | 旭川神居東 |
| 2024 | 旭川神居東 | 東神楽 | 幕別札内 |
| 2023 | 旭川神居東 | 美幌北 | 札幌福井野 |
| 2022 | 東神楽 | 音更緑南 | 札幌福井野 |
| 2021 | 旭川神居東 | 湧別 | 東神楽 |
| 2020 | 中止 | ||
| 2019 | 湧別 | 七飯 | 札幌あいの里東 |
| 2018 | 士別 | 七飯 | 湧別 |
| 2017 | 士別 | 北見小泉 | 芽室 |
女子駅伝
| 1位 | 2位 | 3位 | |
| 2025 | 千歳富丘 | 札幌栄南 | 旭川神居東 |
| 2024 | 美幌北 | 芽室 | 音更緑南 |
| 2023 | 美幌北 | 旭川神居東 | 芽室 |
| 2022 | 美幌北 | 旭川神居東 | 湧別 |
| 2021 | 旭川神居東 | 湧別 | 旭川緑が丘 |
| 2020 | 中止 | ||
| 2019 | 旭川神居東 | 小樽西陵 | 札幌あいの里東 |
| 2018 | 旭川神居東 | 函館亀田 | 七飯 |
| 2017 | 札幌あいの里東 | 北斗上磯 | 函館凌雲 |
