高校総体/北海道大会/各種目/歴代1位
北海道大会(全国大会予選)の結果です。全国大会の記録は含めてません。
参照)北海道高校体育連盟陸上競技専門部HP
中学編はこちらへ →北海道歴代最速/陸上/中体連編
男子100m/1948年〜
| 1位選手 | 所 属 | 記 録 | |
| 2025 | 三輪紘大 | 北海道栄 | 10.57 |
| 2024 | 小澤斗維 | 北海道栄 | 10.58 |
| 2023 | 小川蒼生 | 立命館慶祥 | 10.84 |
| 2022 | 橘 弘栄 | 北海道栄 | (追)10.43 |
| 2021 | 水野琉之介 | 立命館慶祥 | 10.69 |
| 2020 | 中 止 | ||
| 2019 | 鷹 祥永 | 立命館慶祥 | 10.70 |
| 2018 | 安田凌眞 | 北海 | 10.57 |
| 2017 | 天城陽太 | 北海道栄 | 10.81 |
| 2016 | 寺島和希 | 北海道栄 | 10.80 |
| 2015 | 高松祐孝 | 北海道栄 | 10.95 |
| 2014 | 高松祐孝 | 北海道栄 | 10.87 |
| 2013 | 小池祐貴 | 立命館慶祥 | 10.62 |
| 2012 | 小池祐貴 | 立命館慶祥 | 10.84 |
| 2011 | 小池祐貴 | 立命館慶祥 | 10.96 |
| 2010 | 田中勝大 | 北海道栄 | 11.36 |
| 2009 | 伊藤類圭 | 白樺学園 | 11.19 |
| 2008 | 野村彰吾 | 室蘭大谷 | 10.79 |
| 2007 | 久嶋大樹 | 札幌南 | 10.84 |
| 2006 | 岩村弘基 | 札幌南 | 10.79 |
| 2005 | 伊丸岡亮太 | 札幌国際情報 | 10.69 |
| 2004 | 橘 由穂 | 室蘭大谷 | 10.69 |
| 2003 | 品田直宏 | 札幌国際情報 | (追)10.47 |
| 2002 | 仁井有介 | 伊達 | (追)10.68 |
| 2001 | 高平慎士 | 旭川大 | 10.76 |
| 2000 | 玉置 純 | 東海大四 | 10.65 |
| 1999 | 高井雅人 | 函館大有斗 | 10.91 |
| 1998 | 作間宣哉 | 釧路江南 | 10.77 |
| 1997 | 敦賀隼人 | 札幌稲西 | 10.57 |
| 1996 | 堀下 航 | 東海大四 | 10.74 |
| 1995 | 西川康秀 | 函館大有斗 | 10.72 |
| 1994 | 西川康秀 | 函館大有斗 | 10.80 |
| 1993 | 東 孝行 | 東海大四 | 11.32 |
| 1992 | 児玉祥洋 | 帯広三条 | 11.02 |
| 1991 | 川合耕司 | 函館大有斗 | (追)10.59 |
| 1990 | 川合耕司 | 函館大有斗 | 11.04 |
| 1989 | 松川大輔 | 札幌北 | (追)10.63 |
| 1988 | 守博史 | 東海大四 | 10.97 |
| 1987 | 増川邦明 | 岩内 | (追)10.74 |
| 1986 | 増川邦明 | 岩内 | 11.0 |
| 1985 | 坂本哲哉 | 東海大四 | 10.85 |
| 1984 | 上村 卓 | 室蘭栄 | 11.0 |
| 1983 | 大町和敏 | 札幌第一 | 11.3 |
| 1982 | 上山和己 | 千歳 | 10.9 |
| 1981 | 高田昭夫 | 札幌開成 | 11.0 |
| 1980 | 覚張千万 | 苫小牧工業 | 11.0 |
| 1979 | 森江章宏 | 旭川大 | 10.8 |
| 1978 | 西川俊春 | 札幌第一 | 10.8 |
| 1977 | 西川俊春 | 札幌第一 | 11.2 |
| 1976 | 高橋紀明 | 苫小牧東 | 10.9 |
| 1975 | 浅古 浩 | 北海 | 11.1 |
| 1974 | 小山忠典 | 道日大 | 11.5 |
| 1973 | 大野護幸 | 函館大谷 | 11.2 |
| 1972 | 守本吉隆 | 士別 | 11.0 |
| 1971 | 谷 和憲 | 釧路湖陵 | 11.2 |
| 1970 | 谷 和憲 | 釧路湖陵 | (追)11.0 |
| 1969 | 品田吉博 | 札幌開成 | 10.9 |
| 1968 | 品田吉博 | 札幌開成 | 11.5 |
| 1967 | 西谷内隆幸 | 網走南ヶ丘 | 11.1 |
| 1966 | 西谷内隆幸 | 網走南ヶ丘 | 11.4 |
| 1965 | 山崎千二 | 札幌東 | 11.2 |
| 1964 | 高橋喜一 | 札幌北 | 11.1 |
| 1963 | 玉井清史 | 札幌北 | 11.1 |
| 1962 | 駒井昭一 | 伊達 | 11.7 |
| 1961 | 山瀬紀雄 | 函館中部 | 11.1 |
| 1960 | 三高益男 | 北海 | 11.0 |
| 1959 | 宮下芳明 | 札幌経済 | 11.7 |
| 1958 | 牧田暁夫 | 小樽桜陽 | 11.0 |
| 1957 | 木戸継躬 | 美唄東 | 11.3 |
| 1956 | 木戸継躬 | 美唄東 | 11.5 |
| 1955 | 渡辺範英 | 旭川北 | 11.5 |
| 1954 | 高橋 勇 | 帯広柏葉 | 11.5 |
| 1953 | 鎌田勇喜 | 俱知安 | 11.4 |
| 1952 | 高野 満 | 函館工業 | 11.3 |
| 1951 | 甕多和登 | タ張北 | 12.3 |
| 1950 | 熊木啓一 | 旭川北 | 11.4 |
| 1949 | 加藤真康 | 北海 | 11.6 |
| 1948 | 三沢保節 | 旭川 | 11.8 |
男子200m/1948年〜
| 1位選手 | 所 属 | 記 録 | |
| 2025 | 三輪紘大 | 北海道栄 | 21.21 |
| 2024 | 小澤斗維 | 北海道栄 | 21.30 |
| 2023 | 小川蒼生 | 立命館慶祥 | 21.41 |
| 2022 | 澁谷武虎 | 千歳 | (追)21.56 |
| 2021 | エケジュニア瑠音 | 北海道栄 | 22.06 |
| 2020 | 中 止 | ||
| 2019 | 井澤 真 | 立命館慶祥 | 21.34 |
| 2018 | 安田凌真 | 北海 | 21.35 |
| 2017 | 森 周志 | 北海道栄 | 21.87 |
| 2016 | 工藤稔也 | 北海道栄 | 21.64 |
| 2015 | 高松祐孝 | 北海道栄 | 21.72 |
| 2014 | 高松祐孝 | 北海道栄 | 21.73 |
| 2013 | 小池祐貴 | 立命館慶祥 | 21.39 |
| 2012 | 小池祐貴 | 立命館慶祥 | 21.67 |
| 2011 | 進藤和基 | 北海道栄 | 22.02 |
| 2010 | 和島 寬 | 恵庭南 | 21.60 |
| 2009 | 柳澤純希 | 函館大有斗 | 21.47 |
| 2008 | 野村彰吾 | 室蘭大谷 | 21.77 |
| 2007 | 馬場友也 | 札幌創成 | 21.82 |
| 2006 | 山下貴大 | 札幌第一 | 21.81 |
| 2005 | 伊丸岡亮太 | 札幌国際情報 | (追)21.64 |
| 2004 | 平田剛基 | 函館大有斗 | 22.09 |
| 2003 | 因幡拓哉 | 北海 | 22.11 |
| 2002 | 高平慎士 | 旭川大 | 22.00 |
| 2001 | 辻 祐介 | 帯広白樺 | 22.24 |
| 2000 | 玉置 純 | 東海大四 | (追)21.39 |
| 1999 | 貝塚靖史 | 釧路江南 | 22.69 |
| 1998 | 中沢寛幸 | 函館北 | 22.41 |
| 1997 | 青木宏之 | 帯広北 | (追)21.48 |
| 1996 | 堀下 航 | 東海大四 | 21.85 |
| 1995 | 大方映彦 | 東海大四 | 21.92 |
| 1994 | 西川康秀 | 函館大有斗 | 21.75 |
| 1993 | 小原聖洋 | 東海大四 | 22.78 |
| 1992 | 児玉祥洋 | 帯広三条 | 22.15 |
| 1991 | 川合耕司 | 函館大有斗 | (追)21.55 |
| 1990 | 川合耕司 | 函館大有斗 | 22.52 |
| 1989 | 菅野史紀 | 札幌日大 | 23.23 |
| 1988 | 佐藤雅彦 | 札幌第一 | 22.32 |
| 1987 | 増川邦明 | 岩内 | 22.17 |
| 1986 | 増川邦明 | 岩内 | 21.9 |
| 1985 | 坂本哲哉 | 東海大四 | 22.32 |
| 1984 | 斉藤 巧 | 羽幌 | 22.5 |
| 1983 | 於本秀人 | 岩見沢東 | 22.8 |
| 1982 | 上山和己 | 千歳 | 22.5 |
| 1981 | 高田昭夫 | 札幌開成 | 23.1 |
| 1980 | 覚張千万 | 苫小牧工業 | 22.5 |
| 1979 | 作山重樹 | 札幌手稲 | 23.4 |
| 1978 | 及川善民 | 室蘭大谷 | 22.3 |
| 1977 | 西川俊春 | 札幌第一 | 23.1 |
| 1976 | 高橋紀明 | 苫小牧東 | 22.6 |
| 1975 | 浅古 浩 | 北海 | 24.0 |
| 1974 | 中村修一 | 函館東 | 22.7 |
| 1973 | 大野護幸 | 函館大谷 | 23.5 |
| 1972 | 松尾 裕 | 室蘭工業 | 23.4 |
| 1971 | 高村直克 | 池田 | (追)22.3 |
| 1970 | 宮本 修 | 函館中部 | (追)23.0 |
| 1969 | 品田吉博 | 札幌開成 | 22.8 |
| 1968 | 品田吉博 | 札幌開成 | 23.9 |
| 1967 | 五十嵐誠 | 函館工業 | 23.3 |
| 1966 | 山田 悟 | 北海 | 23.3 |
| 1965 | 山田 悟 | 北海 | 22.9 |
| 1964 | 阿部広道 | 札幌旭丘 | 23.6 |
| 1963 | 宮森隆司 | 岩見沢東 | 24.1 |
| 1962 | 杉野睦夫 | 帯広柏葉 | 24.1 |
| 1961 | 杉野睦夫 | 帯広柏葉 | 23.2 |
| 1960 | 三高益男 | 北海 | 23.0 |
| 1959 | 河西哲雄 | 帯広三条 | 23.5 |
| 1958 | 牧田暁夫 | 小樽桜陽 | 22.9 |
| 1957 | 木戸継躬 | 美唄東 | 23.7 |
| 1956 | 木戸継躬 | 美唄東 | 23.9 |
| 1955 | 中谷 豊 | 北海 | 23.5 |
| 1954 | 高橋 勇 | 帯広柏葉 | 23.8 |
| 1953 | 鎌田勇喜 | 俱知安 | 23.5 |
| 1952 | 高野 満 | 函館工業 | 23.6 |
| 1951 | 甕多和登 | タ張北 | 24.4 |
| 1950 | 熊木啓一 | 旭川北 | 25.7 |
| 1949 | 加藤真康 | 北海 | 24.1 |
| 1948 | 小川育男 | 深川 | 24.2 |
男子400m/1948年〜
| 1位選手 | 所 属 | 記 録 | |
| 2025 | 齋藤実都瑠 | 小樽桜陽 | 48.00 |
| 2024 | 福村優大 | 立命館慶祥 | 47.86 |
| 2023 | 福村優大 | 立命館慶祥 | 47.97 |
| 2022 | 卜部介生 | 恵庭南 | 48.50 |
| 2021 | エケジュニア瑠音 | 北海道栄 | 49.12 |
| 2020 | 中 止 | ||
| 2019 | 井口 海 | 立命館慶祥 | 48.21 |
| 2018 | 森 周志 | 北海道栄 | 48.77 |
| 2017 | 森 周志 | 北海道栄 | 48.29 |
| 2016 | 伊深愛生 | 立命館慶祥 | 47.34 |
| 2015 | 長谷川峻也 | 旭川南 | 48.58 |
| 2014 | 管 英登 | 浦河 | 48.96 |
| 2013 | 類家大樹 | 白樺学園 | 48.79 |
| 2012 | 川畠康平 | 上川 | 49.29 |
| 2011 | 山岸誠知 | 旭川大 | 49.40 |
| 2010 | 戸子台貴裕 | 恵庭南 | 49.93 |
| 2009 | 柳澤純希 | 函館大有斗 | 46.99 |
| 2008 | 柳澤純希 | 函館大有斗 | 47.84 |
| 2007 | 柳澤純希 | 函館大有斗 | 48.68 |
| 2006 | 西 貴裕 | 白樺学園 | 48.77 |
| 2005 | 金谷翔太 | 函館工業 | 49.44 |
| 2004 | 安原晃司 | 東海大四 | 49.11 |
| 2003 | 桐井貴光 | 北海道栄 | 48.92 |
| 2002 | 佐久間啓光 | 札幌啓成 | 49.47 |
| 2001 | 辻 祐介 | 白樺学園 | 48.38 |
| 2000 | 河合耐希 | 旭川大 | 48.36 |
| 1999 | 吉川英寿 | 札幌南 | 48.89 |
| 1998 | 高橋 歩 | 千歳 | 49.08 |
| 1997 | 宇野昌樹 | 函館大有斗 | 49.83 |
| 1996 | 林 和寬 | 札幌月寒 | 48.22 |
| 1995 | 久保健弥 | 東海大四 | 47.80 |
| 1994 | 郷内 竜 | 函館稜北 | 48.59 |
| 1993 | 五十嵐隆治 | 札幌日大 | 50.12 |
| 1992 | 森川嘉和 | 札幌日大 | 49.35 |
| 1991 | 秋山栄市 | 室蘭大谷 | 48.30 |
| 1990 | 松野純一 | 函館中部 | 48.18 |
| 1989 | 宇佐美大憲 | 札幌南 | 48.47 |
| 1988 | 肥田政博 | 北広島 | 49.45 |
| 1987 | 小森 勝 | 帯広柏葉 | 48.21 |
| 1986 | 小森 勝 | 帯広柏葉 | 49.20 |
| 1985 | 助川博樹 | 静内 | 49.98 |
| 1984 | 五十嵐誠 | 室蘭大谷 | 51.3 |
| 1983 | 西山繁幸 | 札幌第一 | 50.8 |
| 1982 | 半田昌秀 | 札幌藻岩 | 52.2 |
| 1981 | 高橋 誠 | 札幌手稲 | 49.0 |
| 1980 | 佐藤貴嗣 | 恵庭南 | 50.1 |
| 1979 | 本庄弘樹 | 札幌北星 | 51.2 |
| 1978 | 中村寿樹 | 道日大 | 50.3 |
| 1977 | 中村寿樹 | 道日大 | 50.6 |
| 1976 | 馬狩伸幸 | 室蘭大谷 | 50.9 |
| 1975 | 奥山和人 | 釧路湖陵 | 51.5 |
| 1974 | 徳地敏彦 | 帯広三条 | 51.3 |
| 1973 | 大野護幸 | 函館大谷 | 51.5 |
| 1972 | 山田祐二 | 白糠 | 52.4 |
| 1971 | 椛木士郎 | 函館東 | 50.8 |
| 1970 | 石田和徳 | 旭川西 | 52.4 |
| 1969 | 勝木敏一 | 札幌旭丘 | 50.2 |
| 1968 | 小峠秀人 | 札幌商業 | 52.4 |
| 1967 | 折野義秋 | 北檜山 | 53.3 |
| 1966 | 遠藤広志 | 苫小牧工業 | 51.5 |
| 1965 | 木谷三男 | 伊達 | 52.6 |
| 1964 | 藤倉右門 | 江別 | 53.2 |
| 1963 | 波多野昌弘 | 千歳 | 53.4 |
| 1962 | 杉野睦夫 | 帯広柏葉 | 53.3 |
| 1961 | 杉野睦夫 | 帯広柏葉 | 53.2 |
| 1960 | 奥芝忠 | 札幌北 | 52.5 |
| 1959 | 奥芝忠 | 札幌北 | 53.5 |
| 1958 | 和田幸作 | 三笠 | 53.4 |
| 1957 | 佐伯元規 | 北海 | 53.1 |
| 1956 | 佐々木昇 | 三笠 | 51.3 |
| 1955 | 佐々木昇 | 三笠 | 52.9 |
| 1954 | 近藤晃弘 | 美唄東 | 53.5 |
| 1953 | 金森春一 | 余市 | 54.0 |
| 1952 | 駿河哲幸 | 江別 | 53.5 |
| 1951 | 加藤重行 | 函館東 | 55.8 |
| 1950 | 種邦場豊 | 函館東 | 53.3 |
| 1949 | 松岡一二 | 旭川商業 | 54.5 |
| 1948 | 小川清臣 | 北見 | 53.2 |
男子800m/1948年〜
| 1位選手 | 所属 | 記録 | |
| 2025 | 山田和生 | 帯広柏葉 | 1.54.01 |
| 2024 | 山田和生 | 帯広柏葉 | 1:54.67 |
| 2023 | 宮澤朝凪 | 札幌開成 | 1:53.20 |
| 2022 | 宮澤朝凪 | 札幌開成 | 1:56.06 |
| 2021 | 五島圭祐 | 函館中部 | 1:57.50 |
| 2020 | 中 止 | ||
| 2019 | 井戸優希 | 北海 | 1:56.35 |
| 2018 | 塩崎元汰 | 旭川大 | 2:01.10 |
| 2017 | 諸岡佑哉 | 北海道栄 | 1:54.82 |
| 2016 | 吉田達也 | 札幌工業 | 1:56.41 |
| 2015 | 佐々木祐介 | 富良野 | 1:57.86 |
| 2014 | 中川雄介 | 滝川西 | 1:56.68 |
| 2013 | 酒井健吾 | 帯広農業 | 1:56.88 |
| 2012 | 横山 学 | 札幌山の手 | 1:58.55 |
| 2011 | 松木智雅 | 白樺学園 | 1:56.30 |
| 2010 | 松木智雅 | 白樺学園 | 1:59.23 |
| 2009 | 佐藤健太 | 白樺学園 | 1:57.95 |
| 2008 | 岡 昇平 | 札幌国際情報 | 1:54.56 |
| 2007 | 岡 昇平 | 札幌国際情報 | 1:56.79 |
| 2006 | 畠山政和 | 砂川 | 1:53.44 |
| 2005 | 井上陽介 | 釧路湖陵 | 1:55.58 |
| 2004 | 原田 論 | 函館大有斗 | 1:56.22 |
| 2003 | 佐藤崇博 | 札幌日大 | 1:54.03 |
| 2002 | 今井 薫 | 旭川東 | 1:55.97 |
| 2001 | 佐藤 司 | 札幌日大 | 1:57.41 |
| 2000 | 角田貴則 | 東海大四 | 1:57.18 |
| 1999 | 角田貴則 | 東海大四 | 1:56.67 |
| 1998 | 関口 亮 | 札幌稲雲 | 1:58.62 |
| 1997 | 安藤祐行 | 白樺学園 | 1:56.20 |
| 1996 | 安藤祐行 | 白樺学園 | 1:57.09 |
| 1995 | 臼田曉史 | 東海大四 | 1:53.20 |
| 1994 | 臼田曉史 | 東海大四 | 1:54.32 |
| 1993 | 大瀬幸治 | 東海大四 | 1:58.21 |
| 1992 | 酒井 慶 | 北広島 | 1:56.27 |
| 1991 | 塩崎 剛 | 函館ラサール | 1:58.77 |
| 1990 | 山 雄介 | 札幌日大 | 1:57.61 |
| 1989 | 岩瀬雅紀 | 札幌日大 | 1:56.70 |
| 1988 | 岩瀬雅紀 | 札幌日大 | 1:59.32 |
| 1987 | 小森 勝 | 帯広柏葉 | 1:53.5 |
| 1986 | 小森 勝 | 帯広柏葉 | 1:55.3 |
| 1985 | 秋葉英樹 | 池田 | 1:59.1 |
| 1984 | 山田義人 | 江差 | 2:02.5 |
| 1983 | 栗谷川微 | 旭川西 | 2:05.8 |
| 1982 | 伊藤 学 | 函館ラサール | 2:02.6 |
| 1981 | 村上 円 | 室蘭大谷 | 2:01.9 |
| 1980 | 渡辺 剛 | 帯広北 | 2:00.5 |
| 1979 | 佐瀬英明 | 日大道 | 1:58.6 |
| 1978 | 山本長史 | 札幌西 | 1:57.7 |
| 1977 | 山本長史 | 札幌西 | 2:01.1 |
| 1976 | 波多野宏美 | 道日大 | 1:57.8 |
| 1975 | 西川政孝 | 旭川南 | 1:59.9 |
| 1974 | 前田克美 | 帯広北 | 2:04.4 |
| 1973 | 館山勇太郎 | 道日大 | 2:02.4 |
| 1972 | 辻内 治 | 旭川大 | 2:03.3 |
| 1971 | 田中嘉一 | 帯広北 | 2:03.2 |
| 1970 | 小林伸雄 | 苫小牧工業 | 2:03.9 |
| 1969 | 藤田直己 | 滝川商業 | 2:01.3 |
| 1968 | 村上公男 | 札幌商業 | 2:03.1 |
| 1967 | 岡田俊一 | 北海 | 2:03.6 |
| 1966 | 菊池真一 | 小樽北照 | 1:59.9 |
| 1965 | 菊池真一 | 札幌光星 | 2:04.2 |
| 1964 | 藤田勝明 | 八雲 | 2:02.6 |
| 1963 | 土橋茂一 | 北海 | 1:59.8 |
| 1962 | 富原勝雄 | 大野農業 | 2:05.4 |
| 1961 | 外山亜貴雄 | 函館中部 | 2:03.8 |
| 1960 | 石原文晃 | 芽室 | 2:01.9 |
| 1959 | 渡辺 進 | 豊浦定 | 2:02.2 |
| 1958 | 小林孝一 | 北海 | 2:06.2 |
| 1957 | 佐伯元規 | 北海 | 2:02.1 |
| 1956 | 西前一雄 | 北海 | 2:05.4 |
| 1955 | 大谷直樹 | 札幌西 | 2:04.2 |
| 1954 | 新里 優 | 八雲 | 2:07.4 |
| 1953 | 羽沢一路 | 赤平 | 2:06.9 |
| 1952 | 西田 煕 | 旭川定工 | 2:03.6 |
| 1951 | 蒲生 正 | 余市 | 2:09.4 |
| 1950 | 種邦場豊 | 函館東 | 2:03.2 |
| 1949 | 谷沢境一 | 北見 | 2:06.8 |
| 1948 | 秋山岩雄 | 札幌市第二 | 2:08.6 |
男子1500m 1948年〜
| 1位選手 | 所属 | 記録 | |
| 2025 | 吉田 星 | 東海大札幌 | 3.45.21 |
| 2024 | 吉田 星 | 東海大札幌 | 3.53.62 |
| 2023 | 関 雄也 | 白樺学園 | 4.04.74 |
| 2022 | 後藤琉太朗 | 東海大札幌 | 3.53.05 |
| 2021 | 菅原広希 | 札幌日大 | 3.54.99 |
| 2020 | 中 止 | ||
| 2019 | 小林蒼弥 | 札幌日大 | 3.59.42 |
| 2018 | 勝浦小太郎 | 札幌山の手 | 4.02.89 |
| 2017 | 石田光輝 | 札幌山の手 | 3.57.64 |
| 2016 | 高橋真樹 | 札幌山の手 | 3.55.15 |
| 2015 | 日野大翔 | 札幌山の手 | 4.00.75 |
| 2014 | 小松陽平 | 東海大四 | 3.58.95 |
| 2013 | 酒井健吾 | 帯広農業 | 3.57.72 |
| 2012 | 須崎大輝 | 大谷室蘭 | 3.59.19 |
| 2011 | 清水達也 | 足寄 | 4.02.14 |
| 2010 | 小椋裕介 | 札幌山の手 | 3.58.34 |
| 2009 | 渡辺和弥 | 恵庭南 | 4.00.25 |
| 2008 | 大住 和 | 札幌山の手 | 3.59.13 |
| 2007 | 木村隼人 | 恵庭南 | 4.01.51 |
| 2006 | 畠山政和 | 砂川 | 4.12.39 |
| 2005 | 井上陽介 | 釧路湖陵 | 3.59.29 |
| 2004 | 井上陽介 | 釧路湖陵 | 3.58.50 |
| 2003 | 佐藤崇博 | 札幌日大 | 4.01.65 |
| 2002 | 長内啓祐 | 室蘭大谷 | 4.06.56 |
| 2001 | 北山智康 | 札幌日大 | 3.58.13 |
| 2000 | 角田貴則 | 東海大四 | 3.59.65 |
| 1999 | 村井健太 | 恵庭南 | 4.13.63 |
| 1998 | 戸村浩一 | 札幌日大 | 3.59.89 |
| 1997 | 大井貴博 | 東海大四 | 4.00.13 |
| 1996 | 横山尚行 | 恵庭南 | 4.02.26 |
| 1995 | 臼田暁史 | 東海大四 | 3.54.01 |
| 1994 | 小池 旭 | 恵庭南 | 4.01.66 |
| 1993 | 坂上貴洋 | 札幌日大 | 4.03.67 |
| 1992 | 坂上貴洋 | 札幌日大 | 4.04.39 |
| 1991 | 塩崎 剛 | 函館ラ・サール | 4.01.55 |
| 1990 | 山 雄介 | 札幌日大 | 4.01.97 |
| 1989 | 岩瀬雅紀 | 札幌日大 | 3.56.68 |
| 1988 | 菅原 誠 | 室蘭大谷 | 4.02.40 |
| 1987 | 吉田 茂 | 東海大四 | 3.58.2 |
| 1986 | 細川悟志 | 室蘭大谷 | 4.12.8 |
| 1985 | 安田隆伸 | 恵庭南 | 4.04.3 |
| 1984 | 山本潤一 | 函館有斗 | 4.08.2 |
| 1983 | 田村輝幸 | 砂川南 | 4.08.1 |
| 1982 | 三輪恭之 | 札幌第一 | 4.09.6 |
| 1981 | 早川広光 | 北海道日大 | 4.14.0 |
| 1980 | 村上 円 | 室蘭大谷 | 4.07.7 |
| 1979 | 下山良行 | 札幌第一 | 4.09.6 |
| 1978 | 山本長史 | 札幌西 | 4.01.0 |
| 1977 | 山本長史 | 札幌西 | 4.07.3 |
| 1976 | 波多野宏美 | 北海道日大 | 4.01.9 |
| 1975 | 川崎信介 | 浦幌 | 4.05.2 |
| 1974 | 前田克美 | 帯広北 | 4.04.0 |
| 1973 | 小林雄二 | 白糠 | 4.12.6 |
| 1972 | 竹田光義 | 名寄農業 | 4.10.0 |
| 1971 | 佐々木周二 | 北照 | 4.02.9 |
| 1970 | 佐々木周二 | 北照 | 4.18.3 |
| 1969 | 佐々木周二 | 北照 | 4.04.2 |
| 1968 | 上杉幸吉 | 函館工業 | 4.14.1 |
| 1967 | 沖田文勝 | 苫小牧工業 | 4.17.4 |
| 1966 | 菊地真一 | 北照 | 4.03.9 |
| 1965 | 土橋 正 | 北照 | 4.10.9 |
| 1964 | 川田 誠 | 帯広柏葉 | 4.13.8 |
| 1963 | 土橋 茂一 | 北海 | 4.06.3 |
| 1962 | 土橋 茂一 | 北海 | 4.10.4 |
| 1961 | 松浪 慎介 | 札幌西 | 4.12.1 |
| 1960 | 大村 良治 | 遠軽 | 4.11.4 |
| 1959 | 関 登 | 大野農業 | 4.10.8 |
| 1958 | 村木 哲夫 | 旭川南 | 4.19.9 |
| 1957 | 中島 恒哉 | 函館商業 | 4.19.7 |
| 1956 | 中島 恒哉 | 函館商業 | 4.21.0 |
| 1955 | 野中 勝美 | 夕張工業 | 4.17.2 |
| 1954 | 新里 優 | 八雲 | 4.17.4 |
| 1953 | 羽沢 一路 | 赤平 | 4.23.8 |
| 1952 | 西田 熙 | 旭川工業定 | 4.14.8 |
| 1951 | 阿部 英夫 | 旭川工業 | 5.00.0 |
| 1950 | 高田国夫 | 美唄工業 | 4.22.0 |
| 1949 | 新妻 享 | 函館市 | 4.26.4 |
| 1948 | 秋山 岩雄 | 札幌市第二 | 4.32.0 |
男子5000m 1948年〜
| 1位選手 | 所属 | 記録 | |
| 2025 | 吉田 星 | 東海大札幌 | 14.00.70 |
| 2024 | ガユサミュエル | 札幌山の手 | 13.35.51 |
| 2023 | 佐々木朱里 | 北海道栄 | 14.51.20 |
| 2022 | 後藤琉太朗 | 東海大札幌 | 14.36.47 |
| 2021 | 森 春樹 | 北海道栄 | 14.05.98 |
| 2020 | 中 止 | ||
| 2019 | キンヤンジュイパトリック | 札幌山の手 | 14.35.31 |
| 2018 | 勝浦小太郎 | 札幌山の手 | 14.58.27 |
| 2017 | 金橋佳佑 | 札幌山の手 | 14.24.07 |
| 2016 | 高橋真樹 | 札幌山の手 | 14.39.09 |
| 2015 | ローレンスグレ | 札幌山の手 | 14.26.66 |
| 2014 | チャールズドゥンク | 札幌山の手 | 14.13.08 |
| 2013 | チャールズドゥンク | 札幌山の手 | 14.09.80 |
| 2012 | チャールズドゥンク | 札幌山の手 | 13.57.81 |
| 2011 | 清水達也 | 足寄 | 15.01.58 |
| 2010 | 吉岡 翔 | 室蘭大谷 | 14.55.90 |
| 2009 | 後藤竜也 | 室蘭大谷 | 14.52.25 |
| 2008 | 菊地賢人 | 室蘭大谷 | 14.38.79 |
| 2007 | 木村隼人 | 恵庭南 | 15.06.86 |
| 2006 | 星 新一 | 室蘭大谷 | 14.47.86 |
| 2005 | 小寺貴大 | 札幌山の手 | 15.15.57 |
| 2004 | 久高康裕 | 札幌日大 | 14.56.80 |
| 2003 | 長内啓祐 | 室蘭大谷 | 14.51.03 |
| 2002 | 青山幸充 | 恵庭南 | 15.04.16 |
| 2001 | 下山法久 | 恵庭南 | 14.48.08 |
| 2000 | 鍋城邦一 | 札幌日大 | 15.16.00 |
| 1999 | 村井健太 | 恵庭南 | 15.07.39 |
| 1998 | 宮下真人 | 釧路緑ヶ丘 | 15.08.28 |
| 1997 | 諏訪博志 | 室蘭大谷 | 14.58.93 |
| 1996 | 長谷川夏樹 | 恵庭南 | 15.18.35 |
| 1995 | 林 宏三 | 北広島 | 14.33.36 |
| 1994 | 高塚和利 | 東海大四 | 15.04.86 |
| 1993 | 室 政敬 | 名寄 | 14.56.96 |
| 1992 | 飯島智人 | 室蘭大谷 | 15.05.11 |
| 1991 | 田中 裕 | 東海大四 | 14.55.38 |
| 1990 | 出口庄司 | 網走 | 15.43.47 |
| 1989 | 出口庄司 | 網走 | 15.26.84 |
| 1988 | 佐々木英二 | 函館有斗 | 15.24.54 |
| 1987 | 吉田 茂 | 東海大四 | 14.52.2 |
| 1986 | 鐘下伊雄 | 室蘭大谷 | 15.23.9 |
| 1985 | 安田隆伸 | 恵庭南 | 15.23.1 |
| 1984 | 吉井健裕 | 本別 | 15.30.0 |
| 1983 | 田村輝幸 | 砂川南 | 15.34.6 |
| 1982 | 田中 歩 | 北海道日大 | 15.17.7 |
| 1981 | 田中 歩 | 北海道日大 | 15.41.2 |
| 1980 | 高橋 慎 | 浦幌 | 16.07.3 |
| 1979 | 会沢芳彦 | 函館工業定 | 15.47.2 |
| 1978 | 蓑島新治 | 北海道日大 | 15.33.5 |
| 1977 | 岡 康継 | 北照 | 15.23.9 |
| 1976 | 新国 豊 | 小樽工業 | 15.37.0 |
| 1975 | 桐沢昭二 | 北見柏陽 | 15.37.2 |
| 1974 | 大越正禅 | 浦幌 | 15.31.4 |
| 1973 | 小林雄二 | 白糠 | 15.28.4 |
| 1972 | 武田光義 | 名寄農業 | 15.37.8 |
