中学
中体連北海道大会/男子団体
| 優 勝 | 準優勝 |
2024 | 砂川 | CBBC白糠 |
2023 | 砂川 | 旭川東明 |
2022 | 砂川 | 旭川東明 |
2021 | 旭川愛宕 | 帯広第一 |
2020 | 中止 | |
2019 | 旭川東明 | 帯広第一 |
2018 | 帯広第一 | 旭川東明 |
2017 | 札幌北野 | 帯広第一 |
2016 | 壮瞥 | 帯広第一 |
2015 | 帯広第一 | 壮瞥 |
2014 | 岩見沢清園 | 旭川忠和 |
2013 | 岩見沢緑 | 旭川東明 |
2012 | 旭川東明 | 岩見沢緑 |
2011 | 旭川忠和 | 旭川東明 |
2010 | 岩見沢緑 | 旭川東陽 |
2009 | 岩見沢光陵 | 旭川東陽 |
2008 | 岩見沢緑 | 旭川東陽 |
2007 | 清水 | 岩見沢緑 |
2006 | 滝川明苑 | 旭川東明 |
2005 | 岩見沢緑 | 札幌手稲東 |
2004 | 岩見沢緑 | 帯広第四 |
2003 | 帯広第四 | 旭川忠和 |
2002 | 札幌手稲 | 札幌手稲東 |
2001 | 札幌手稲 | 上磯 |
2000 | 旭川広陵 | 札幌屯田中央 |
1999 | 壮瞥 | 旭川春光台 |
1998 | 札幌手稲 | 札幌屯田中央 |
1997 | 旭川広陵 | 苫小牧啓明 |
1996 | 旭川広陵 | 札幌琴似 |
1995 | 旭川豊里 | 札幌東栄 |
1994 | 旭川広陵 | 旭川豊里 |
1993 | 札幌篠路西 | 厚岸太田 |
1992 | 旭川広陵 | 登別鷲別 |
1991 | 滝川江陵 | 登別幌別 |
1990 | 札幌篠路西 | 旭川永山 |
1989 | 東川 | 石狩花川南 |
中体連北海道大会/女子団体
| 優 勝 | 準優勝 |
2024 | 帯広第一 | 北星学園女子 |
2023 | 帯広第一 | 北星学園女子 |
2022 | 帯広第一 | 砂川 |
2021 | 帯広第一 | 北星学園女子 |
2020 | 中止 | |
2019 | 帯広第一 | 旭川忠和 |
2018 | 旭川愛宕 | 岩見沢光陵 |
2017 | 帯広第一 | 岩見沢光陵 |
2016 | 旭川東明 | 旭川広陵 |
2015 | 旭川東明 | 札幌発寒 |
2014 | 旭川東明 | 森砂原 |
2013 | 旭川東明 | 岩見沢緑 |
2012 | 旭川忠和 | 小樽銭函 |
2011 | 旭川東明 | 旭川忠和 |
2010 | 芽室 | 旭川広陵 |
2009 | 芽室 | 旭川東明 |
2008 | 旭川東明 | 旭川北門 |
2007 | 芽室 | 岩見沢緑 |
2006 | 岩見沢緑 | 札幌北白石 |
2005 | 音更下音更 | 森砂原 |
2004 | 旭川忠和 | 岩見沢緑 |
2003 | 旭川東明 | 登別緑陽 |
2002 | 小樽銭函 | 砂原 |
2001 | 島牧 | 壮瞥 |
2000 | 池田 | 島牧 |
1999 | 旭川忠和 | 壮瞥 |
1998 | 旭川東明 | 日高 |
1997 | 旭川忠和 | 苫小牧明倫 |
1996 | 札幌宮の丘 | 栗山 |
1995 | 旭川広陵 | 日高 |
1994 | 旭川忠和 | 旭川広陵 |
1993 | 旭川広陵 | 帯広第七 |
1992 | 旭川神居古潭 | 帯広第七 |
1991 | 旭川神居古潭 | 日高 |
1990 | 旭川神居古潭 | 旭川広陵 |
1989 | 旭川神居古潭 | 札幌西陵 |
北海道中学生新人選手権/男子団体
年度 | 優 勝 | 準優勝 |
2024 | | |
2023 | 砂川 | CBBC白糠 |
2022 | 砂川 | 旭川東明 |
2021 | 砂川 | 帯広第一 |
2020 | 帯広第一 | 旭川愛宕 |
2019 | 帯広第一 | 旭川愛宕 |
2018 | 帯広第一 | 旭川東明 |
2017 | 帯広第一 | 札幌伏見 |
北海道中学生新人選手権/女子団体
年度 | 優 勝 | 準優勝 |
2024 | | |
2023 | 帯広第一 | ノーススタージュニア釧路 |
2022 | 帯広第一 | 北星学園女子 |
2021 | 札幌羊丘 | 帯広第一 |
2020 | 帯広第一 | 北星学園女子 |
2019 | 帯広第一 | 北星学園女子 |
2018 | 旭川忠和 | 帯広第一 |
2017 | 帯広第一 | 岩見沢光陵 |
高校
高校総体北海道大会/男子団体
| 優 勝 | 準優勝 |
2024 | 札幌龍谷学園 | 旭川実業 |
2023 | 札幌龍谷学園 | 帯広大谷 |
2022 | 旭川実業 | 札幌龍谷学園 |
2021 | 札幌龍谷学園 | 旭川実業 |
2020 | 中 止 | |
2019 | 札幌龍谷学園 | 旭川実業 |
2018 | 帯広大谷 | 札幌第一 |
2017 | 札幌第一 | 旭川実業 |
2016 | 札幌龍谷学園 | 旭川実業 |
2015 | 旭川実業 | 札幌第一 |
2014 | 札幌第一 | 旭川実業 |
2013 | 札幌第一 | 旭川実業 |
2012 | 札幌第一 | 旭川実業 |
2011 | 札幌第一 | 旭川実業 |
2010 | 旭川実業 | 札幌第一 |
2009 | 札幌第一 | 旭川実業 |
2008 | 札幌第一 | 旭川実業 |
2007 | 札幌第一 | 旭川実業 |
2006 | 札幌第一 | 旭川実業 |
2005 | 札幌第一 | 帯広大谷 |
2004 | 札幌第一 | 旭川工業 |
2003 | 札幌第一 | 旭川実業 |
2002 | 札幌第一 | 旭川工業 |
2001 | 札幌第一 | 旭川工業 |
2000 | 札幌第一 | 旭川工業 |
1999 | 札幌第一 | 旭川工業 |
1998 | 札幌第一 | 旭川工業 |
1997 | 札幌第一 | 旭川工業 |
1996 | 札幌第一 | 旭川実業 |
1995 | 札幌第一 | 旭川工業 |
1994 | 札幌第一 | 旭川工業 |
1993 | 札幌第一 | 旭川工業 |
1992 | 札幌第一 | 旭川工業 |
1991 | 札幌第一 | 旭川工業 |
1990 | 札幌第一 | 旭川工業 |
1989 | 札幌第一 | 旭川工業 |
1988 | 札幌第一 | 滝川工業 |
1987 | 札幌第一 | 滝川工業 |
1986 | 札幌第一 | 滝川工業 |
1985 | 札幌第一 | 帯広柏葉 |
1984 | 札幌第一 | 帯広柏葉 |
1983 | 札幌第一 | 滝川 |
1982 | 札幌清田 | 帯広柏葉 |
1981 | 森 | 滝川工業 |
1980 | 帯広農業 | 北海 |
1979 | 札幌清田 | 滝川西 |
1978 | 帯広柏葉 | 栗山 |
1977 | 帯広柏葉 | 札幌創成 |
1976 | 釧路商業定 | 北海 |
1975 | 帯広柏葉 | 函館中部 |
1974 | 帯広柏葉 | 函館東 |
1973 | 帯広農業 | 北海 |
1972 | 北海 | 釧路商業定 |
1971 | 帯広農業 | 北海 |
1970 | 江別 | 羽幌 |
1969 | 札幌西 | 帯広農業 |
1968 | 留萌 | 江別 |
1967 | 帯広農業 | 江別 |
1966 | 帯広農業 | 札幌東 |
1965 | 札幌商業 | 旭川北 |
1964 | 札幌東 | 旭川南 |
1963 | 帯広三条 | 札幌工業 |
1962 | 函館東 | 旭川北 |
1961 | 帯広三条 | 札幌工業 |
1960 | 北海 | 帯広三条 |
1959 | 帯広三条 | 函館東 |
1958 | 北海 | 帯広三条 |
1957 | 北海 | 釧路江南 |
1956 | 札幌南 | 北海 |
1955 | 帯広三条 | 北海 |
1954 | 札幌伏見 | 北海 |
1953 | 北海 | 小樽潮陵 |
1952 | 北海 | 小樽緑陵 |
1951 | 北海 | 札幌伏美 |
1950 | 北海 | 札幌南 |
高校総体北海道大会/女子団体
| 優 勝 | 準優勝 |
2024 | とわの森三愛 | 旭川商業 |
2023 | とわの森三愛 | 旭川実業 |
2022 | とわの森三愛 | 帯広大谷 |
2021 | とわの森三愛 | 旭川実業 |
2020 | 中 止 | |
2019 | とわの森三愛 | 旭川実業 |
2018 | とわの森三愛 | 深川西 |
2017 | とわの森三愛 | 旭川実業 |
2016 | とわの森三愛 | 旭川実業 |
2015 | とわの森三愛 | 旭川実業 |
2014 | とわの森三愛 | 深川西 |
2013 | 札幌静修 | 帯広大谷 |
2012 | とわの森三愛 | 旭川実業 |
2011 | 深川西 | とわの森三愛 |
2010 | 深川西 | 札幌静修 |
2009 | 旭川実業 | 札幌静修 |
2008 | とわの森三愛 | 旭川実業 |
2007 | 旭川実業 | とわの森三愛 |
2006 | とわの森三愛 | 旭川北都商業 |
2005 | 旭川実業 | 札幌静修 |
2004 | 札幌静修 | 旭川実業 |
2003 | 札幌静修 | 旭川実業 |
2002 | 札幌静修 | 旭川実業 |
2001 | 旭川実業 | 札幌静修 |
2000 | 札幌静修 | 旭川商業 |
1999 | 札幌静修 | 旭川商業 |
1998 | 札幌静修 | 旭川商業 |
1997 | 旭川実業 | 札幌静修 |
1996 | 札幌静修 | 旭川実業 |
1995 | 札幌静修 | 旭川実業 |
1994 | 旭川実業 | 札幌静修 |
1993 | 旭川実業 | 札幌静修 |
1992 | 旭川実業 | 札幌静修 |
1991 | 旭川実業 | 札幌静修 |
1990 | 札幌静修 | 帯広大谷 |
1989 | 釧路星園 | 登別南 |
1988 | 札幌静修 | 旭川商業 |
1987 | 登別南 | 旭川商業 |
1986 | 札幌静修 | 旭川商業 |
1985 | 北星学園女子 | 帯広大谷 |
1984 | 札幌開成 | 帯広柏葉 |
1983 | 砂川南 | 札幌静修 |
1982 | 砂川南 | 札幌北星女子 |
1981 | 砂川南 | 札幌静修 |
1980 | 砂川南 | 札幌啓北商業 |
1979 | 滝川西 | 札幌静修 |
1978 | 滝川西 | 札幌啓北商業 |
1977 | 札幌静修 | 砂川南 |
1976 | 釧路商業定 | 長沼 |
1975 | 釧路商業 | 札幌啓北商業 |
1974 | 帯広大谷 | 札幌東商業 |
1973 | 帯広大谷 | 江別 |
1972 | 札幌静修 | 帯広大谷 |
1971 | 新得 | 札幌北斗 |
1970 | 札幌静修 | 留萌 |
1969 | 札幌静修 | 新得 |
1968 | 江別 | 北日本学院 |
1967 | 旭川西 | 函館東 |
1966 | 札幌北斗 | 名寄 |
1965 | 札幌北斗 | 芽室 |
1964 | 札幌北斗 | 名寄 |
1963 | 札幌北斗 | 芽室 |
1962 | 札幌北斗 | 芽室 |
1961 | 札幌静修 | 帯広大谷 |
1960 | 札幌北斗 | 帯広大谷 |
1959 | 帯広大谷 | 札幌静修 |
1958 | 芽室 | 札幌北斗 |
1957 | 函館東 | 芽室 |
1956 | 函館東 | 札幌南 |
1955 | 函館東 | 釧路江南 |
1954 | 札幌東 | 室蘭栄 |
1953 | 函館白百合 | 帯広三条 |
1952 | 札幌南 | 札幌東 |
1951 | 札幌星園 | 札幌南 |
1950 | 札幌南 | 札幌東 |
高校選抜北北海道大会/男子団体 1989~
| 優 勝 | 準優勝 |
2024 | | |
2023 | 旭川実業 | 帯広大谷 |
2022 | 旭川実業 | 帯広大谷 |
2021 | 旭川実業 | 帯広大谷 |
2020 | 旭川実業 | 帯広大谷 |
2019 | 帯広大谷 | 旭川実業 |
2018 | 旭川実業 | 帯広大谷 |
2017 | 旭川実業 | 帯広大谷 |
2016 | 帯広大谷 | 江陵 |
2015 | 旭川実業 | 江陵 |
2014 | 旭川実業 | 江陵 |
2013 | 江陵 | 帯広大谷 |
2012 | 旭川実業 | 帯広大谷 |
2011 | 旭川実業 | 旭川北 |
2010 | 旭川実業 | 帯広大谷 |
2009 | 旭川実業 | 帯広大谷 |
2008 | 旭川実業 | 帯広大谷 |
2007 | 旭川実業 | 帯広大谷 |
2006 | 帯広大谷 | 旭川実業 |
2005 | 旭川実業 | 帯広大谷 |
2004 | 旭川実業 | 旭川北 |
2003 | 帯広大谷 | 旭川工業 |
2002 | 旭川実業 | 帯広大谷 |
2001 | 旭川工業 | 帯広農業 |
2000 | 旭川工業 | 旭川南 |
1999 | 旭川工業 | 旭川北 |
1998 | 旭川工業 | 稚内商工 |
1997 | 旭川工業 | 帯広大谷 |
1996 | 旭川工業 | 江陵 |
1995 | 旭川工業 | 旭川実業 |
1994 | 旭川実業 | 旭川工業 |
1993 | 旭川工業 | 滝川工業 |
1992 | 旭川工業 | 旭川実業 |
1991 | 旭川工業 | 旭川実業 |
1990 | 旭川工業 | 旭川凌雲 |
1989 | 旭川工業 | 滝川工業 |
高校選抜南北海道大会/男子団体 1989~
| 優 勝 | 準優勝 |
2024 | | |
2023 | 札幌竜谷学園 | 北海 |
2022 | 札幌龍谷学園 | 北海 |
2021 | 札幌龍谷学園 | 北海 |
2020 | 札幌龍谷学園 | 北海 |
2019 | 札幌龍谷学園 | 北海 |
2018 | 札幌龍谷学園 | 函館中部 |
2017 | 北海 | 札幌第一 |
2016 | 札幌第一 | 札幌龍谷学園 |
2015 | 札幌第一 | 札幌龍谷学園 |
2014 | 札幌第一 | 札幌龍谷学園 |
2013 | 札幌第一 | 札幌北斗 |
2012 | 札幌龍谷学園 | 札幌第一 |
2011 | 札幌第一 | 札幌龍谷学園 |
2010 | 札幌第一 | 札幌龍谷学園 |
2009 | 札幌第一 | 札幌龍谷学園 |
2008 | 札幌第一 | 札幌龍谷学園 |
2007 | 札幌第一 | 函館工業 |
2006 | 札幌第一 | 北海学園札幌 |
2005 | 札幌第一 | 北海学園札幌 |
2004 | 札幌第一 | 北海学園札幌 |
2003 | 札幌第一 | 札幌商業 |
2002 | 札幌第一 | 札幌商業 |
2001 | 札幌第一 | 札幌商業 |
2000 | 札幌第一 | 札幌商業 |
1999 | 札幌第一 | 札幌南 |
1998 | 札幌第一 | 札幌商業 |
1997 | 札幌第一 | 札幌商業 |
1996 | 札幌第一 | 札幌新川 |
1995 | 札幌第一 | 札幌新川 |
1994 | 札幌第一 | 札幌新川 |
1993 | 札幌第一 | 札幌新川 |
1992 | 札幌第一 | 駒大岩見沢 |
1991 | 札幌第一 | 札幌新川 |
1990 | 札幌第一 | 札幌新川 |
1989 | 札幌第一 | 札幌新川 |
高校選抜北海道大会/男子団体 1979~1988
| 優 勝 | 準優勝 |
1988 | 札幌第一 | 旭川工業 |
1987 | 札幌第一 | 旭川工業 |
1986 | 札幌第一 | 滝川工業 |
1985 | 札幌第一 | 小樽桜陽 |
1984 | 帯広緑陽 | 旭川凌雲 |
1983 | 札幌第一 | 札幌開成 |
1982 | 札幌第一 | 帯広柏葉 |
1981 | 滝川 | 札幌清田 |
1980 | 札幌第一 | 滝川 |
1979 | 帯広柏葉 | 帯広農業 |
高校選抜北北海道大会/女子団体 1989~
| 優 勝 | 準優勝 |
2024 | | |
2023 | 旭川商業 | 旭川実業 |
2022 | 帯広大谷 | 旭川実業 |
2021 | 帯広大谷 | 旭川南 |
2020 | 旭川実業 | 帯広南商業 |
2019 | 旭川実業 | 深川西 |
2018 | 深川西 | 旭川実業 |
2017 | 深川西 | 帯広大谷 |
2016 | 旭川実業 | 旭川北 |
2015 | 旭川実業 | 帯広大谷 |
2014 | 旭川実業 | 深川西 |
2013 | 深川西 | 帯広南商業 |
2012 | 帯広大谷 | 旭川実業 |
2011 | 旭川実業 | 深川西 |
2010 | 旭川実業 | 深川西 |
2009 | 旭川実業 | 深川西 |
2008 | 旭川実業 | 帯広三条 |
2007 | 旭川実業 | 帯広三条 |
2006 | 旭川実業 | 旭川北 |
2005 | 旭川北都商業 | 旭川実業 |
2004 | 旭川実業 | 旭川北都商業 |
2003 | 旭川実業 | 帯広大谷 |
2002 | 旭川実業 | 旭川北 |
2001 | 旭川実業 | 旭川北 |
2000 | 旭川実業 | 旭川商業 |
1999 | 旭川実業 | 旭川商業 |
1998 | 旭川実業 | 旭川商業 |
1997 | 旭川実業 | 旭川商業 |
1996 | 旭川実業 | 滝川西 |
1995 | 旭川実業 | 旭川西 |
1994 | 旭川実業 | 旭川商業 |
1993 | 旭川実業 | 帯広大谷 |
1992 | 旭川実業 | 深川西 |
1991 | 旭川実業 | 旭川北都商業 |
1990 | 帯広大谷 | 旭川商業 |
1989 | 帯広大谷 | 帯広南商業 |
高校選抜南北海道大会/女子団体 1989~
| 優 勝 | 準優勝 |
2024 | | |
2023 | とわの森三愛 | 札幌静修 |
2022 | とわの森三愛 | 札幌静修 |
2021 | とわの森三愛 | 札幌静修 |
2020 | とわの森三愛 | 札幌静修 |
2019 | とわの森三愛 | 札幌静修 |
2018 | とわの森三愛 | 札幌北斗 |
2017 | とわの森三愛 | 札幌静修 |
2016 | とわの森三愛 | 札幌龍谷学園 |
2015 | とわの森三愛 | 札幌静修 |
2014 | 札幌静修 | とわの森三愛 |
2013 | とわの森三愛 | 札幌静修 |
2012 | 札幌静修 | とわの森三愛 |
2011 | 札幌静修 | とわの森三愛 |
2010 | とわの森三愛 | 札幌静修 |
2009 | 札幌静修 | とわの森三愛 |
2008 | 札幌静修 | とわの森三愛 |
2007 | とわの森三愛 | 札幌静修 |
2006 | 札幌静修 | とわの森三愛 |
2005 | とわの森三愛 | 札幌静修 |
2004 | 札幌静修 | 札幌北斗 |
2003 | 札幌静修 | とわの森三愛 |
2002 | 札幌静修 | とわの森三愛 |
2001 | 札幌静修 | とわの森三愛 |
2000 | 札幌静修 | とわの森三愛 |
1999 | 札幌静修 | とわの森三愛 |
1998 | 札幌静修 | とわの森三愛 |
1997 | 札幌静修 | とわの森三愛 |
1996 | 札幌静修 | とわの森三愛 |
1995 | 札幌静修 | とわの森三愛 |
1994 | 札幌静修 | 札幌丘珠 |
1993 | 札幌静修 | とわの森三愛 |
1992 | 札幌静修 | 北星学園女子 |
1991 | 札幌静修 | とわの森三愛 |
1990 | 札幌静修 | 札幌啓北商業 |
1989 | 札幌静修 | 登別南 |
高校選抜北海道大会/女子団体 1979~1988
| 優 勝 | 準優勝 |
1988 | 札幌静修 | 旭川商業 |
1987 | 札幌静修 | 釧路星園 |
1986 | 札幌静修 | 旭川凌雲 |
1985 | 札幌静修 | 帯広大谷 |
1984 | 北星学園女子 | 帯広大谷 |
1983 | 北星学園女子 | 札幌開成 |
1982 | 帯広大谷 | 北星学園女子 |
1981 | 長沼 | 帯広大谷 |
1980 | 砂川南 | 札幌静修 |
1979 | 砂川南 | 帯広大谷 |
参照)北海道バドミントン協会HP
まとめページへ戻る