中体連/北海道
男子団体
| 優 勝 | 準優勝 |
| 2025 | 柔JAPAN札幌クラブ | 釧路共栄 |
| 2024 | 札幌八条 | 士別誠心館 |
| 2023 | 札幌八条 | 札幌/直心館 |
| 2022 | 南幌 | 釧路共栄 |
| 2021 | 函館巴 | 南幌 |
| 2020 | 中止 | |
| 2019 | 旭川永山 | 札幌新川西 |
| 2018 | 旭川永山 | 函館五稜郭 |
| 2017 | 旭川永山 | 南幌 |
| 2016 | 美瑛 | 札幌東栄 |
| 2015 | 森 | 東海大四 |
| 2014 | 釧路共栄 | 函館本通 |
| 2013 | 旭川永山 | 登別鷲別 |
| 2012 | 東海大四 | 北斗上磯 |
| 2011 | 札幌札苗北 | 旭川永山 |
| 2010 | 旭川永山 | 札幌札苗北 |
| 2009 | 音更緑南 | 旭川永山 |
| 2008 | 旭川永山 | 東海大四 |
| 2007 | 旭川永山 | 北見北 |
| 2006 | 登別鷲別 | 南幌 |
| 2005 | 旭川永山 | 東海大四 |
| 2004 | 東海大四 | 登別鷲別 |
| 2003 | 旭川永山 | 東海大四 |
| 2002 | 東海大四 | 小樽桜町 |
| 2001 | 東海大四 | 旭川永山 |
| 2000 | 士別南 | 東海大四 |
| 1999 | 東海大四 | 木古内 |
| 1998 | 旭川永山 | 東海大四 |
| 1997 | 東海大四 | 旭川永山 |
| 1996 | 旭川永山 | 釧路大楽毛 |
| 1995 | 東海大四 | 旭川永山 |
| 1994 | 中 札 内 | 東海大四 |
| 1993 | 中 札 内 | 釧路春採 |
| 1992 | 札幌北白石 | 釧路春採 |
| 1991 | 中 札 内 | 旭川永山 |
| 1990 | 中 札 内 | 釧路共栄 |
| 1989 | 中 札 内 | 釧路春採 |
| 1988 | 中 札 内 | |
| 1987 | 中 札 内 | |
| 1986 | 中 札 内 | |
| 1985 | 上 士 幌 | |
| 1984 | 清 水 | |
| 1983 | 釧路共栄 | |
| 1982 | 釧路共栄 | |
| 1981 | 釧路共栄 | |
| 1980 | 釧路共栄 | |
| 1979 | 釧路共栄 | |
| 1978 | 古 平 | |
| 1977 | 古 平 | |
| 1976 | 遠 軽 | |
| 1975 | 大 野 | |
| 1974 | 大 野 | |
| 1973 | 釧路景雲 | |
女子団体
| 優 勝 | 準優勝 |
| 2025 | 苫小牧/尚志館當摩道場 | 光柔会北見少年団 |
| 2024 | 当麻/北柔会道場 | 帯広/西山道場少年団 |
| 2023 | 当麻 | 札幌/直心館 |
| 2022 | 当麻 | 標茶 |
| 2021 | 旭川永山 | 札幌東白石 |
| 2020 | 中止 | |
| 2019 | 旭川永山 | 南幌 |
| 2018 | 釧路共栄 | 旭川永山 |
| 2017 | 旭川永山 | 標茶 |
| 2016 | 釧路共栄 | 浜頓別 |
| 2015 | 標 茶 | 札幌南が丘 |
| 2014 | 標 茶 | 札幌南が丘 |
| 2013 | 名寄東 | 標茶 |
| 2012 | 石狩花川北 | 旭川永山 |
| 2011 | 旭川永山 | 浜頓別 |
| 2010 | 旭川永山 | 東海大四 |
| 2009 | 岩見沢光陵 | 旭川永山 |
| 2008 | 旭川永山 | 釧路北 |
| 2007 | 旭川春光台 | 幕別札内東 |
| 2006 | 伊 達 | 旭川永山 |
| 2005 | 紋 別 | 伊達 |
| 2004 | 札幌白石 | 旭川永山南 |
| 2003 | 旭川春光台 | 紋別 |
| 2002 | 旭川春光台 | 新得 |
| 2001 | 旭川春光台 | 釧路武佐 |
| 2000 | 釧路武佐 | 新得 |
| 1999 | 愛 別 | 函館本通 |
| 1998 | 愛 別 | 根室柏陵 |
高校総体/北海道
参照)北海道・札幌支部高体連柔道専門部HP
北海道新聞
男子個人
60kg
| 優 勝 | 所 属 | 準優勝 | 所 属 |
| 2025 | 山田 心 | 東海大札幌 | 濱野彩人 | 北海 |
| 2024 | 濱野健人 | 北海 | 山田 心 | 東海大札幌 |
| 2023 | 川村 蓮 | 北海 | 石岡 陽 | 札幌山の手 |
| 2022 | 川村 蓮 | 北海 | 藤田祐人 | 札幌山の手 |
| 2021 | 上村洸太 | 札幌山の手 | 藤田祐人 | 札幌山の手 |
| 2020 | 中 止 | | | |
| 2019 | 原 祐稀 | 北海道栄 | 伊藤海央音 | 東海大札幌 |
| 2018 | 鷲見仁義 | 札幌山の手 | 新野勇吹 | 登別青嶺 |
| 2017 | 山本慎太郎 | 東海大札幌 | 千葉初麿 | 旭川龍谷 |
66kg
| 優 勝 | 所 属 | 準優勝 | 所 属 |
| 2025 | 長崎遥真 | 東海大札幌 | 秋山龍信 | 北海 |
| 2024 | 髙谷 駿 | 旭川龍谷 | 長崎遥真 | 東海大札幌 |
| 2023 | 高瀨綾斗 | 北海 | 夏坂匠平 | 北海 |
| 2022 | 黒瀬稜太 | 北海 | 畑中柊哉 | 札幌光星 |
| 2021 | 堀川 翔 | 北海 | 橋本虎弥 | 東海大札幌 |
| 2020 | 中 止 | | | |
| 2019 | 森 優樹 | 恵庭南 | 大竹佑季 | 旭川工業 |
| 2018 | 田村 彬 | 札幌山の手 | 入山竣太 | 旭川龍谷 |
| 2017 | 岡本怜士 | 東海大札幌 | 荒木昭伍 | 旭川龍谷 |
73kg
| 優 勝 | 所 属 | 準優勝 | 所 属 |
| 2025 | 夏坂匠平 | 北海 | 加藤隼祁 | 東海大札幌 |
| 2024 | 淺川琥月 | 東海大札幌 | 夏坂匠平 | 北海 |
| 2023 | 高橋侑也 | 北海 | 山本 弦 | 恵庭南 |
| 2022 | 松岡賢汰 | 北海道栄 | 高橋侑也 | 北海 |
| 2021 | 山本 禅 | 恵庭南 | 佐藤雅典 | 東海大札幌 |
| 2020 | 中 止 | | | |
| 2019 | 遠藤康介 | 旭川龍谷 | 髙橋 礼 | 旭川工業 |
| 2018 | 上村駿太 | 札幌山の手 | 西岡 佑 | 旭川工業 |
| 2017 | 長谷川黎 | 東海大札幌 | 尾形 蓮 | 旭川大 |
81kg
| 優 勝 | 所 属 | 準優勝 | 所 属 |
| 小野島絆平 | 北海 | 後藤田來斗 | 札幌山の手 |
| 東根央樹 | 北海 | 斉藤悠雅 | 恵庭南 |
| 三田朝陽 | 北海 | 宮北啓史 | 帯広農業 |
| 三田朝陽 | 北海 | 佐藤雅典 | 東海大札幌 |
| 河田陸久斗 | 北海 | 永岡 歩 | 東海大札幌 |
| 中 止 | | | |
| 杉本将一朗 | 北海 | 三ツ石岳大 | 東海大札幌 |
| 杉本将一朗 | 北海 | 高橋 輝 | 北海道栄 |
| 大洞立樹 | 旭川龍谷 | 二瓶智哉 | 帯広農業 |
90kg
| 優 勝 | 所 属 | 準優勝 | 所 属 |
| 2025 | 河西槻和 | 恵庭南 | 瀧口創太朗 | 北海 |
| 2024 | 鈴木岳精 | 東海大札幌 | 三和慶冴 | 北海 |
| 2023 | 垂又征吾 | 北海 | 千田優瑚 | 帯広農業 |
| 2022 | 及川航生 | 北海 | 高橋龍麗 | 旭川龍谷 |
| 2021 | 今西勇斗 | 帯広農業 | 岡本翔太 | 北海 |
| 2020 | 中 止 | | | |
| 2019 | 大谷大斗 | 北海道栄 | 中村亮介 | 東海大札幌 |
| 2018 | 髙橋駿介 | 札幌山の手 | 余湖海人 | 旭川龍谷 |
| 2017 | 越橋健介 | 東海大札幌 | 佐々木惇希 | 旭川龍谷 |
100kg
| 優 勝 | 所 属 | 準優勝 | 所 属 |
| 2025 | 及川竜弥 | 東海大札幌 | 葛西樹生 | 旭川龍谷 |
| 2024 | 西岡烈志 | 東海大札幌 | 高橋奏羽 | 北海 |
| 2023 | 山口瑛太 | 北海 | 山本 憐 | 東海大札幌 |
| 2022 | 吉田龍真 | 北海 | 出口 柔 | 東海大札幌 |
| 2021 | 川島渓太 | 東海大札幌 | 吉田龍真 | 北海 |
| 2020 | 中 止 | | | |
| 2019 | 高階裕斗 | 北海 | 門脇来成 | 北海 |
| 2018 | 横山敏士 | 北海 | 松岡拓哉 | 北海道栄 |
| 2017 | 葛西純坪 | 北海 | 藤井峻将 | 東海大札幌 |
100kg超
| 優 勝 | 所 属 | 準優勝 | 所 属 |
| 2025 | 合田颯琉 | 旭川龍谷 | 三和慶冴 | 北海 |
| 2024 | 吉野隼人 | 東海大札幌 | 神山功大 | 東海大札幌 |
| 2023 | 稲場龍之介 | 北海 | 佐藤虎白 | 東海大札幌 |
| 2022 | 稲場龍之介 | 北海 | 畠山 鐘 | 旭川龍谷 |
| 2021 | 神山侑季 | 東海大札幌 | 水野康太郎 | 東海大札幌 |
| 2020 | 中 止 | | | |
| 2019 | 丸山弘貴 | 北海 | 野村柊太 | 北海 |
| 2018 | 駒走翔太郎 | 北海 | 小竹 守 | 東海大札幌 |
| 2017 | 佐藤大輔 | 東海大札幌 | 古澤昴大 | 北海 |
男子団体
| 優 勝 | 準優勝 |
| 2025 | 北海 | 東海大札幌 |
| 2024 | 北海 | 東海大札幌 |
| 2023 | 北海 | 旭川竜谷 |
| 2022 | 北海 | 東海大札幌 |
| 2021 | 北海 | 東海大札幌 |
| 2020 | 中止 | |
| 2019 | 北海 | 札幌山の手 |
| 2018 | 東海大札幌 | 旭川龍谷 |
| 2017 | とわの森三愛 | 旭川龍谷 |
| 2016 | 東海大札幌 | 旭川龍谷 |
| 2015 | 旭川龍谷 | 東海大札幌 |
| 2014 | 北海 | 旭川龍谷 |
| 2013 | 北海 | 旭川龍谷 |
| 2012 | 北海 | 帯広農業 |
| 2011 | 東海大四 | 帯広農業 |
| 2010 | 旭川龍谷 | 東海大四 |
| 2009 | 旭川龍谷 | 北海道栄 |
| 2008 | 旭川竜谷 | 札幌第一 |
| 2007 | 東海大四 | 旭川大学 |
| 2006 | 東海大四 | 旭川大学 |
| 2005 | 旭川大学 | 東海大四 |
| 2004 | 東海大四 | 旭川大 |
| 2003 | 旭川大 | 東海大四 |
| 2002 | 東海大四 | 旭川大 |
| 2001 | 東海大四 | 旭川大 |
| 2000 | 旭川大 | 北海 |
| 1999 | 北海 | 旭川大学 |
| 1998 | 旭川大学 | 北海 |
| 1997 | 東海大四 | 旭川竜谷 |
| 1996 | 旭川大学 | 東海大四 |
| 1995 | 旭川大学 | 東海大四 |
女子団体
| 優 勝 | 準優勝 |
| 2025 | 北海 | 札幌日大 |
| 2024 | 北海 | 札幌日大 |
| 2023 | 北海 | 東海大札幌 |
| 2022 | 北海 | 札幌日大 |
| 2021 | 北海 | 札幌日大 |
| 2020 | 中止 | |
| 2019 | 北海 | 東海大札幌 |
| 2018 | 北海 | 東海大札幌 |
| 2017 | 北海 | 東海大札幌 |
| 2016 | 東海大札幌 | 北海 |
| 2015 | 北海 | 旭川大 |
| 2014 | 北海 | 東海大四 |
| 2013 | 東海大四 | 旭川大学 |
| 2012 | 北海 | 東海大四 |
| 2011 | 北海 | 東海大四 |
| 2010 | 旭川大 | 東海大四 |
| 2009 | 旭川大 | 東海大四 |
| 2008 | 旭川大 | 旭川南 |
| 2007 | 旭川大 | 札幌日大 |
| 2006 | 旭川大 | 札幌日大 |
| 2005 | 旭川大 | 旭川南 |
| 2004 | 旭川大 | 札幌日大 |
| 2003 | 旭川大 | 札幌日大 |
| 2002 | 旭川大 | 札幌日大 |
| 2001 | 旭川南 | 旭川大 |
| 2000 | 旭川大 | 旭川南 |
| 1999 | 旭川大 | 札幌龍谷学園 |
| 1998 | 旭川大 | 札幌龍谷学園 |
| 1997 | 旭川大 | 札幌龍国学園 |
| 1996 | 旭川南 | 旭川大 |
| 1995 | 旭川大 | 旭川南 |
まとめページへ戻る