中体連/北海道
参照) 北海道中体連HP 北海道中学柔道専門委員会HP
北海道新聞 SAPPORO柔道プレス
男子50kg
| 優 勝 | 所 属 | 準優勝 | 所 属 |
| 2025 | 中村 源 | 札幌手稲少年団 | 吉田 剛 | 標茶 |
| 2024 | 岩田旺修 | 厚別区体育館 | 鈴木零音 | 美唄 |
| 2023 | 佐藤雄太 | 登別鷲別 | 金子乙晴 | 小樽桜柔館 |
| 2022 | 山田 心 | 帯広西陵 | 濱野彩人 | 長万部 |
| 2021 | 前田逞悦 | 旭川永山 | 濱野彩人 | 長万部 |
| 2020 | 中 止 | | | |
| 2019 | 長谷川譲希 | 函館巴 | 渡辺 響 | 旭川永山 |
| 2018 | 浅井恵河 | 函館五稜郭 | 福田誠弥 | 新冠 |
| 2017 | 鷲見正義 | 札幌新陵 | 中山博嵩 | 帯広西陵 |
| 2016 | 原 祐稀 | 池田 | 前田竜輔 | 札幌札苗北 |
| 2015 | 入山竣太 | 旭川永山 | 松浦稜生 | 伊達 |
| 2014 | 西野嘉城 | 札幌厚別南 | 尾崎功弥 | 札幌札苗 |
| 2013 | 相澤直希 | 池田 | 佐々木優豪 | 登別鷲別 |
| 2012 | 堤 亮貴 | 登別鷲別 | 飯野 勝貴 | 余市東 |
| 2011 | 秋山翔太 | 札幌屯田北 | 武田諒太郞 | 平取 |
男子55kg
| 優 勝 | 所 属 | 準優勝 | 所 属 |
| 2025 | 佐々木進乃介 | 五心館道場 | 奥澤樹一 | 美瑛少年団 |
| 2024 | 大城海志 | 清水 | 相原颯太 | 札幌屯田北 |
| 2023 | 吉田 新 | 標茶 | 笠置有翔 | 広尾 |
| 2022 | 小林 巧 | 登別鷲別 | 山﨑光聖 | 根室光洋 |
| 2021 | 東根央樹 | 小樽桜町 | 濱野健人 | 長万部 |
| 2020 | 中 止 | | | |
| 2019 | 川村 蓮 | 函館巴 | 黒瀬稜太 | 登別鷲別 |
| 2018 | 入山陽介 | 旭川永山 | 長尾亮典 | 札幌稲陵 |
| 2017 | 上村洸太 | 士別 | 山本 禅 | 苫小牧青翔 |
| 2016 | 中島玖羽 | 旭川永山南 | 森 大和 | 北斗大野 |
| 2015 | 鷲見仁義 | 札幌新陵 | 千葉初磨 | 旭川永山 |
| 2014 | 相澤直希 | 池田 | 荒木昭伍 | 旭川永山 |
| 2013 | 島田 瑠 | 登別鷲別 | 荒木昭伍 | 旭川永山 |
| 2012 | 小林斐維蕗 | 帯広南町 | 秋山翔太 | 札幌屯田北 |
| 2011 | 西野 匠 | 平取 | 西野 翔 | 札幌厚別南 |
| 2010 | 青木聖馬 | 音更緑南 | 西野 匠 | 平取 |
| 2009 | 大道祐二郎 | 音更緑南 | 鎌田 拳 | 新冠 |
| 2008 | 林浩平 | 帯広第二 | 加藤直紀 | 旭川永山 |
| 2007 | 伊勢将真 | 登別鷲別 | 新関啓輔 | 札幌発寒 |
| 2006 | 千田聖也 | 白老 | 倉部愛一朗 | 札幌手稲 |
| 2005 | 中村俊文 | 旭川永山 | 北崎裕一 | 釧路鳥取 |
| 2004 | 松中俊樹 | 旭川北星 | 住友裕平 | 小樽桜町 |
| 2003 | 松中俊樹 | 旭川北星 | 杉村好太 | 伊達 |
| 2002 | 慶長真人 | 札幌前田 | | |
| 2001 | 佐藤進太郎 | 深川 | | |
| 2000 | 田中郁弥 | 士別南 | | |
| 1999 | 熊田耕太郎 | 札幌新川 | | |
男子60kg
| 優 勝 | 所 属 | 準優勝 | 所 属 |
| 2025 | 田島春輝 | 北見なかざわ道場 | 南 瑠一 | 稚内少年団 |
| 2024 | 麻生大雅 | 厚別区体育館 | 南 瑠一 | 稚内少年団 |
| 2023 | 栁澤久善 | 芽室西 | 鎌田琉太朗 | 北区体育館 |
| 2022 | 藤野遥士 | 登別緑陽 | 秋山龍信 | 札幌平岡緑 |
| 2021 | 長谷川譲希 | 函館巴 | 木元聖瑛 | 釧路共栄 |
| 2020 | | 中 止 | | |
| 2019 | 鷲見正義 | 札幌新陵 | 星川丞星 | 美唄 |
| 2018 | 上村洸太 | 士別 | 福田翔梧 | 新冠 |
| 2017 | 江島悠太 | 旭川永山 | 公平圭佑 | 札幌西陵 |
| 2016 | 大竹佑季 | 旭川永山 | 竹下 徹 | 恵庭恵北 |
| 2015 | 田村 彬 | 石狩樽川 | 原 祐介 | 池田 |
| 2014 | 中里勇斗 | 登別鷲別 | 村田頌馬 | 北見高栄 |
| 2013 | 中里勇斗 | 登別鷲別 | 長谷川黎 | 東海第四 |
| 2012 | 中里 勇斗 | 登別鷲別 | 尾崎太一 | 栗山 |
| 2011 | 永岡 樹 | 美唄東 | 金札祐樹 | 知内 |
| 2010 | 浅利昌哉 | 東海第四 | 藤澤優貴 | 北見南 |
| 2009 | 林 浩平 | 帯広第二 | 後藤成矢 | 石狩 |
| 2008 | 浅田健太 | 北見北 | 相木秀斗 | 長万部 |
| 2007 | 倉部愛一朗 | 札幌手稲 | 高田一輝 | 広尾 |
| 2006 | 鯖江智幸 | 広尾 | 白井元彦 | 北見小泉 |
| 2005 | 野村綾哉 | 東海第四 | 佐々木瞭 | 旭川永山 |
| 2004 | 佐藤卓哉 | 登別西陵 | 岡部祐也 | 幕別札内 |
| 2003 | 長谷貴大 | 北見北光 | 小田涼太 | 清水 |
| 2002 | 成田亘児 | 知内 | | |
| 2001 | 高橋卓也 | 上川 | | |
| 2000 | 佐々木大 | 岩見沢光陵 | | |
男子66kg
| 優 勝 | 所 属 | 準優勝 | 所 属 |
| 2025 | 澁田奏音 | 柔JAPAN札幌 | 扇谷漣志朗 | 北柔会道場 |
| 2024 | 髙瀨泰誠 | 札幌北陽 | 丸山幸村 | 尚志館當摩道場 |
| 2023 | 長谷川歩純 | 函館巴 | 武山幹大 | 標茶 |
| 2022 | 貝澤舜之介 | 苫小牧和光 | 夏坂匠平 | 名寄東 |
| 2021 | 夏坂匠平 | 名寄東 | 川下泰知 | 札幌北都 |
| 2020 | 中 止 | | | |
| 2019 | 石濱慧将 | 札幌屯田中央 | 酒井元気 | 白糠 |
| 2018 | 河田陸久斗 | 函館五稜郭 | 工藤琉希 | 札幌澄川 |
| 2017 | 大竹莉生 | 旭川永山 | 秋田優斗 | 伊達 |
| 2016 | 府川蒼空 | 伊達 | 寺田圭佑 | 石狩花川南 |
| 2015 | 遠藤康介 | 深川 | 赤坂透生 | 北見東陵 |
| 2014 | 長谷川黎 | 東海第四 | 林田圭登 | 札幌東栄 |
| 2013 | 今多航太 | 札幌東栄 | 村上大仁 | 八雲 |
| 2012 | 鎌田龍翔 | 札幌札苗北 | 佐々木 理人 | 函館深堀 |
| 2011 | 鎌田魁翔 | 札幌札苗北 | 相澤貴志 | 池田 |
| 2010 | 鎌田魁翔 | 札幌札苗北 | 五十公野敬幸 | 池田 |
| 2009 | 山本悠司 | 池田 | 杉村和哉 | 蘭越 |
| 2008 | 三上 悟 | 登別鷲別 | 西山洸大 | 帯広緑園 |
| 2007 | 野際純樹 | 広尾 | 小林孝弘 | 北広島緑陽 |
| 2006 | 芳賀将志 | 広尾 | 関 拳輔 | 札幌琴似 |
| 2005 | 寺西 亮 | 旭川永山 | 勝長 誠 | 北見小泉 |
| 2004 | 酒井心平 | 北見高栄 | 江川大地 | 恵庭恵み野 |
| 2003 | 松田優太郎 | 旭川北星 | 坪井 亮 | 赤平平岸 |
| 2002 | 長部淳哉 | 比布 | | |
| 2001 | 杉本侑弥 | 札幌新陵 | | |
| 2000 | 一戸正太郎 | 札幌福井野 | | |
1999 65kg級 | 佐藤秀真 | 旭川永山 | | |
男子73kg
| 優 勝 | 所 属 | 準優勝 | 所 属 |
| 2025 | 髙瀨泰誠 | 北区体育館 | 藤原 睦 | 美瑛少年団 |
| 2024 | 佐久間将汰 | 手稲少年団 | 小山礼翔 | 長万部 |
| 2023 | 秋山龍信 | 札幌八条 | 津川大和 | 小樽桜柔館 |
| 2022 | 淺川琥月 | 芽室 | 鉢呂駿典 | 羽幌 |
| 2021 | 堤 大翔 | 白老 | 加藤勇哉 | 小樽長橋 |
| 2020 | 中 止 | | | |
| 2019 | 鳩間賢信 | 札幌新川西 | 髙橋龍麗 | 函館青柳 |
| 2018 | 大竹莉生 | 旭川永山 | 永岡 歩 | 美唄東 |
| 2017 | 三ツ石岳大 | 網走第二 | 片桐涼助 | 旭川啓北 |
| 2016 | 遠藤康介 | 深川 | 平野遼河 | 北斗上磯 |
| 2015 | 余湖海斗 | 旭川永山 | 加藤亘真 | 広尾 |
| 2014 | 大洞立樹 | 旭川永山 | 髙田恭汰 | 北斗上磯 |
| 2013 | 鎌田龍翔 | 札幌札苗北 | 秋田康佑 | 北斗上磯 |
| 2012 | 渡辺 大地 | 旭川永山 | 寺嶋 大登 | 栗山継立 |
| 2011 | 渡辺大地 | 旭川永山 | 西舘弘斗 | 岩見沢東光 |
| 2010 | 山本悠司 | 池田 | 玉置 玉 | 岩見沢光陵 |
| 2009 | 佐藤正章 | 旭川永山 | 加藤隆志 | 広尾 |
| 2008 | 高廣大輝 | 旭川春光 | 渡辺健斗 | 江別大麻 |
| 2007 | 高広大輝 | 旭川春光 | 下崎 瞭 | 北見高栄 |
| 2006 | 清水大樹 | 登別鷲別 | 蔵田寛幸 | 旭川春光台 |
| 2005 | 山形優斗 | 南幌 | 加藤大志 | 広尾 |
| 2004 | 山口真史 | 札幌白石 | 水沼 祥 | 江別第二 |
| 2003 | 相馬明仁 | 札幌前田 | 河野通久 | 紋別 |
| 2002 | 鈴木洋輝 | 当麻 | | |
| 2001 | 小蔵將史 | 函館北 | | |
| 2000 | 宗片良介 | 旭川永山 | | |
1999 78kg級 | 武藤力也 | 旭川永山 | | |
男子81kg
| 優 勝 | 所 属 | 準優勝 | 所 属 |
| 2025 | 山崎凰佑 | 美瑛少年団 | 八木孝志郎 | 厚別区体育館 |
| 2024 | 佐藤雄心 | 士別誠心館道場 | 気田隼人 | 蘭越少年団 |
| 2023 | 小野島絆平 | 南幌町少年団 | 滝口創太朗 | 北区体育館 |
| 2022 | 小野島絆平 | 南幌 | 南 奏汰 | 稚内南 |
| 2021 | 鈴木岳精 | 豊富 | 米田信太朗 | 旭川中央 |
| 2020 | 中 止 | | | |
| 2019 | 齊藤琉生 | 標茶 | 中村考志 | 札幌手稲 |
| 2018 | 川島渓太 | 旭川永山 | 岡本翔太 | 北広島大曲 |
| 2017 | 髙階裕斗 | 小樽桜町 | 箕浦翔太 | 新得 |
| 2016 | 杉本将一朗 | 札幌西野 | 髙階裕斗 | 小樽桜町 |
| 2015 | 越橋健介 | 東海第四 | 大野隼哉 | 帯広南町 |
| 2014 | 松谷竜馬 | 函館本通 | 越橋健介 | 東海第四 |
| 2013 | 山根哲平 | 帯広第二 | 川上冬一 | 旭川永山 |
| 2012 | 村上 快 | 東海第四 | 齋藤 遼 | 苫小牧沼ノ端 |
| 2011 | 今城祐也 | 新ひだか静内 | 村上 快 | 東海第四 |
| 2010 | 麻下拳太郎 | 札幌屯田北 | 森 優希 | 紋別潮見 |
| 2009 | 安達裕助 | 札幌篠路 | 渡辺優基 | 旭川広陵 |
| 2008 | 野際純樹 | 広尾 | 鈴木諒太 | 稚内南 |
| 2007 | 丸山哲嗣 | 当別 | 信太 力 | 旭川永山 |
| 2006 | 加藤大志 | 広尾 | 川原勇真 | 札幌あやめ野 |
| 2005 | 笹原良介 | 清水御影 | 湯汲逸人 | 登別鷲別 |
| 2004 | 中原浩太 | 札幌あやめ野 | 磯野翔太郎 | 登別西陵 |
| 2003 | 秋元 鷹 | 旭川永山 | 西野春樹 | 登別鷲別 |
| 2002 | 大城 斉 | 東海第四 | | |
| 2001 | 渋田尚寿 | 室蘭東 | | |
| 2000 | 渋田尚寿 | 室蘭東 | | |
1999 78kg超級 | 中市洋徳 | 白老萩野 | | |
男子90kg
| 優 勝 | 所 属 | 準優勝 | 所 属 |
| 2025 | 渋谷光紀 | 網走飯田塾 | 西渕成陽 | 芽室 |
| 2024 | 河田陽登 | 札幌八条 | 稲田力斗 | 千歳少年団 |
| 2023 | 河田陽登 | 札幌八条 | 葛西樹生 | 旭川龍谷クラブ |
| 2022 | 梅本 仁 | 和寒 | 菊地良之助 | 札幌稲陵 |
| 2021 | 西岡烈志 | 札幌あいの里東 | 箕浦裕斗 | 新得 |
| 2020 | 中 止 | | | |
| 2019 | 出口 柔 | 札幌新川西 | 金瀧颯汰 | 南幌 |
| 2018 | 中澤完太 | 北見東相内 | 廣田龍輝 | 北広島東部 |
| 2017 | 中澤完太 | 北見東相内 | 堀川将汰 | 釧路遠矢 |
| 2016 | 小島吾月 | 美瑛 | 門脇来成 | 札幌東栄 |
| 2015 | 佐藤大輔 | 東海第四 | 鈴木涼介 | 旭川永山 |
| 2014 | 藤井崚将 | 清水 | 佐々木歩 | 釧路共栄 |
| 2013 | 藤井崚将 | 清水 | 田村 豊 | 石狩樽川 |
| 2012 | 瀨川勇気 | 東海第四 | 及川智己 | 平取 |
| 2011 | 佐々木諄貴 | 札幌札苗北 | 澁谷裕次郎 | 美唄 |
| 2010 | 鈴木梢太 | 士別 | 宮下啓輔 | 札幌光陽 |
| 2009 | 柴野秀太 | 札幌手稲東 | 木浪龍太郎 | 函館ラ・サール |
| 2008 | 折笠峻哉 | 広尾 | 阿部裕太 | 稚内東 |
| 2007 | 千葉真太郎 | 南幌 | 黒崎優介 | 旭川永山 |
| 2006 | 後藤直貴 | 登別鷲別 | 元村 公 | 旭川永山 |
| 2005 | 高橋良介 | 旭川永山 | 小林 誠 | 登別西陵 |
| 2004 | 池上洋平 | 東海第四 | 高橋良介 | 旭川永山 |
| 2003 | 近藤聡一郎 | 札幌白石 | 竹山博貴 | 帯広第五 |
| 2002 | 二階堂大輔 | 札幌元町 | | |
| 2001 | 森山祐輔 | 旭川永山 | | |
| 2000 | 木村悠哉 | 東海第四 | | |
男子90kg超
| 優 勝 | 所 属 | 準優勝 | 所 属 |
| 2025 | 高橋陸斗 | 柔JAPAN札幌 | 秋山 響 | 末広北道場 |
| 2024 | 深瀬天太 | 札幌八条 | 石黒羽呉 | 函館少年団 |
| 2023 | 安保海斗 | おたる勝納少年団 | 大和田晃希 | 帯広第五 |
| 2022 | 木幡斗吾 | 下川 | 吉野隼人 | 帯広西陵 |
| 2021 | 髙橋奏羽 | 道教大附属釧路 | 後藤田柊斗 | 上士別 |
| 2020 | 中 止 | | | |
| 2019 | 五十嵐大陸 | 伊達 | 八田一隼 | 函館本通 |
| 2018 | 五十嵐大陸 | 伊達 | 石﨑皇丞 | 函館五稜郭 |
| 2017 | 廣島 南 | 苫小牧明野 | 畠山泰輔 | 旭川永山 |
| 2016 | 丸山弘貴 | 札幌手稲東 | 岡崎龍雅 | 北見常呂 |
| 2015 | 成澤登夢 | 知内 | 藤井隆也 | 苫小牧青翔 |
| 2014 | 加藤颯汰 | 標茶 | 木戸口詠 | 函館本通 |
| 2013 | 熊木晶也 | 札幌栄 | 成澤登夢 | 知内 |
| 2012 | 熊木晶也 | 札幌栄 | 西山泰平 | 帯広西陵 |
| 2011 | 小澤悠貴 | 旭川 | 川島昴也 | 足寄 |
| 2010 | 山下健介 | 名寄東 | 浦川竜弥 | 東海第四 |
| 2009 | 吉田幸平 | 音更緑南 | 本多 凌 | 旭川永山 |
| 2008 | 佐藤和樹 | 旭川永山 | 山戸貴史 | 札幌発寒 |
| 2007 | 伊藤重徳 | 下川 | 澤石和孝 | 南幌 |
| 2006 | 野村幸汰 | 札幌北陽 | 伊藤重徳 | 下川 |
| 2005 | 野村幸汰 | 札幌北陽 | 元村 公 | 旭川永山 |
| 2004 | 井野裕史 | 興部沙留 | 鹿原達也 | 北嶺 |
| 2003 | 山部一樹 | 札幌東栄 | 牧 竜司 | 東神楽 |
| 2002 | 櫻井秀樹 | 東海第四 | | |
| 2001 | 葛西直樹 | 登別緑陽 | | |
| 2000 | 平井 信 | 東海第四 | | |
男子軽量級(1978-1998年)
| 優 勝 | 所 属 | 準優勝 | 所 属 |
| 1998 | 坂本雄太 | 旭川永山 | | |
| 1997 | 村瀬計登 | 北見東陵 | | |
| 1996 | 武藤耕太 | 東海第四 | | |
| 1995 | 武藤耕太 | 東海第四 | | |
| 1994 | 菅原英之 | 釧路景雲 | | |
| 1993 | 木村勇太 | 登別鷲別 | | |
| 1992 | 佐藤博昭 | 鹿部 | | |
| 1991 | 紺谷大樹 | 釧路共栄 | | |
| 1990 | 大西 淳 | 南幌 | | |
| 1989 | 伊藤秀典 | 札幌上野幌 | | |
| 1988 | 吉田 忍 | 中札内 | | |
| 1987 | 石川英明 | 函館的場 | | |
| 1986 | 村上 健 | 羽幌 | | |
| 1985 | 末沢健一 | 旭川東陽 | | |
| 1984 | 畠山謙二 | 枝幸 | | |
| 1983 | 佐竹英昭 | 中札内 | | |
| 1982 | 伊丸岡文和 | 上川 | | |
| 1981 | 越野忠則 | 白糠 | | |
| 1980 | 大谷政美 | 中札内 | | |
| 1979 | 小林 | 岩内第一 | | |
| 1978 | 佐藤芳徳 | 芽室 | | |
男子中量級(1978-1998年)
| 優 勝 | 所 属 | 準優勝 | 所 属 |
| 1998 | 千嶋雅己 | 東海第四 | | |
| 1997 | 千嶋雅己 | 東海第四 | | |
| 1996 | 林 広喜 | 士別 | | |
| 1995 | 佐藤秀典 | 釧路景雲 | | |
| 1994 | 大川昌也 | 中札内 | | |
| 1993 | 斎藤順道 | 札幌北白石 | | |
| 1992 | 寺井卓哉 | 中札内 | | |
| 1991 | 寺井卓哉 | 中札内 | | |
| 1990 | 大竹正亮 | 旭川永山 | | |
| 1989 | 道見友宏 | 中札内 | | |
| 1988 | 藤沢哲也 | 芽室 | | |
| 1987 | 川島嘉徳 | 中札内 | | |
| 1986 | 佐々木康成 | 余市東 | | |
| 1985 | 綾 省治 | 長万部 | | |
| 1984 | 綾 省治 | 長万部 | | |
| 1983 | 稲岡智哉 | 釧路共栄 | | |
| 1982 | 鷲見秀継 | 士別 | | |
| 1981 | 橋本 巧 | 中札内 | | |
| 1980 | 中川 | 赤平平岸 | | |
| 1979 | 木村 | 浦幌 | | |
| 1978 | 林 正明 | 余市西 | | |
男子軽重量級(1982-1998年)
| 優 勝 | 所 属 | 準優勝 | 所 属 |
| 1998 | 中市洋徳 | 白老萩野 | | |
| 1997 | 武藤力也 | 旭川永山 | | |
| 1996 | 西川和気 | 士別 | | |
| 1995 | 菊池宣行 | 旭川永山 | | |
| 1994 | 岩寺秀樹 | 中札内 | | |
| 1993 | 太田博基 | 中札内 | | |
| 1992 | 斎藤制剛 | 札幌北白石 | | |
| 1991 | 中山 修 | 中札内 | | |
| 1990 | 佐藤泰男 | 中札内 | | |
| 1989 | 水見秀紀 | 札幌羊丘 | | |
| 1988 | 水見秀紀 | 札幌羊丘 | | |
| 1987 | 斉藤匡敏 | 深川一巳 | | |
| 1986 | 藪内哲也 | 遠軽 | | |
| 1985 | 千葉和則 | 札幌発寒 | | |
| 1984 | 鎌田雅之 | 清水 | | |
| 1983 | 菅野康一 | 釧路共栄 | | |
| 1982 | 北山貴士 | 釧路共栄 | | |
男子重量級(1978-1998年)
| 優 勝 | 所 属 | 準優勝 | 所 属 |
| 1998 | 品田誠一 | 東海第四 | | |
| 1997 | 刀祢健二 | 東海第四 | | |
| 1996 | 赤井泰文 | 門別富川 | | |
| 1995 | 長利功三 | 東海第四 | | |
| 1994 | 杉原知己 | 中札内 | | |
| 1993 | 納村孝志 | 深川一已 | | |
| 1992 | 支倉 敦 | 旭川緑ヶ丘 | | |
| 1991 | 清水隆博 | 中札内 | | |
| 1990 | 米沢大輔 | 函館本通 | | |
| 1989 | 諸橋信武 | 森 | | |
| 1988 | 笹村直幸 | 帯広第一 | | |
| 1987 | 纐纈明久 | 上士幌 | | |
| 1986 | 国分盛基 | 士別南 | | |
| 1985 | 佐藤哲也 | 釧路共栄 | | |
| 1984 | 柏原麿徳 | 釧路共栄 | | |
| 1983 | 逢坂靖浩 | 札幌札苗 | | |
| 1982 | 土田 博 | 小樽北山 | | |
| 1981 | 浜田浩一 | 釧路共栄 | | |
| 1980 | 若山英央 | 釧路共栄 | | |
| 1979 | 野村幸生 | 旭川北都 | | |
| 1978 | 佐藤一史 | 美瑛 | | |
男子団体
| 優 勝 | 準優勝 |
| 2025 | 柔JAPAN札幌クラブ | 釧路共栄 |
| 2024 | 札幌八条 | 士別誠心館 |
| 2023 | 札幌八条 | 札幌/直心館 |
| 2022 | 南幌 | 釧路共栄 |
| 2021 | 函館巴 | 南幌 |
| 2020 | 中止 | |
| 2019 | 旭川永山 | 札幌新川西 |
| 2018 | 旭川永山 | 函館五稜郭 |
| 2017 | 旭川永山 | 南幌 |
| 2016 | 美瑛 | 札幌東栄 |
| 2015 | 森 | 東海大四 |
| 2014 | 釧路共栄 | 函館本通 |
| 2013 | 旭川永山 | 登別鷲別 |
| 2012 | 東海大四 | 北斗上磯 |
| 2011 | 札幌札苗北 | 旭川永山 |
| 2010 | 旭川永山 | 札幌札苗北 |
| 2009 | 音更緑南 | 旭川永山 |
| 2008 | 旭川永山 | 東海大四 |
| 2007 | 旭川永山 | 北見北 |
| 2006 | 登別鷲別 | 南幌 |
| 2005 | 旭川永山 | 東海大四 |
| 2004 | 東海大四 | 登別鷲別 |
| 2003 | 旭川永山 | 東海大四 |
| 2002 | 東海大四 | 小樽桜町 |
| 2001 | 東海大四 | 旭川永山 |
| 2000 | 士別南 | 東海大四 |
| 1999 | 東海大四 | 木古内 |
| 1998 | 旭川永山 | 東海大四 |
| 1997 | 東海大四 | 旭川永山 |
| 1996 | 旭川永山 | 釧路大楽毛 |
| 1995 | 東海大四 | 旭川永山 |
| 1994 | 中 札 内 | 東海大四 |
| 1993 | 中 札 内 | 釧路春採 |
| 1992 | 札幌北白石 | 釧路春採 |
| 1991 | 中 札 内 | 旭川永山 |
| 1990 | 中 札 内 | 釧路共栄 |
| 1989 | 中 札 内 | 釧路春採 |
| 1988 | 中 札 内 | |
| 1987 | 中 札 内 | |
| 1986 | 中 札 内 | |
| 1985 | 上 士 幌 | |
| 1984 | 清 水 | |
| 1983 | 釧路共栄 | |
| 1982 | 釧路共栄 | |
| 1981 | 釧路共栄 | |
| 1980 | 釧路共栄 | |
| 1979 | 釧路共栄 | |
| 1978 | 古 平 | |
| 1977 | 古 平 | |
| 1976 | 遠 軽 | |
| 1975 | 大 野 | |
| 1974 | 大 野 | |
| 1973 | 釧路景雲 | |
女子40kg
| 優 勝 | 所 属 | 準優勝 | 所 属 |
| 2025 | 加藤千翔 | 札幌札苗北 | 橋爪友楓 | 光柔会北見少年団 |
| 2024 | 畑中ひなた | 手稲少年団 | 加藤千翔 | 北柔会道場 |
| 2023 | 畑中ひなた | 手稲少年団 | 三浦真 | 北見練心会 |
| 2022 | 高橋希佳 | 釧路共栄 | 納藤希羽 | 石狩花川北 |
| 2021 | 清水目ことみ | 函館深堀 | 高橋希佳 | 釧路共栄 |
| 2020 | 中 止 | | | |
| 2019 | 木村 結 | 平取 | 津川 恋千歌 | 小樽桜町 |
| 2018 | 佐藤海優 | 様似 | 渡邊 和 | 札幌稲穂 |
| 2017 | 三浦心花 | 芽室西 | 前田 和 | 旭川永山 |
| 2016 | 三田未菜海 | 旭川永山 | 小野らん | 新ひだか静内第三 |
| 2015 | 石田成美 | 池田 | 畑中このは | 札幌稲陵 |
| 2014 | 植田ゆき | 深川 | 亀田采里 | 恵庭恵明 |
| 2013 | 伊藤しいな | 岩見沢光陵 | 柏葉 響 | 津別 |
女子44kg
| 優 勝 | 所 属 | 準優勝 | 所 属 |
| 2025 | 岡田 英 | 南幌少年団 | 杉田主歩 | 北区体育館 |
| 2024 | 杉田主歩 | 札幌新琴似 | 城地香寿 | 南幌少年団 |
| 2023 | 南原青空 | 名寄東 | 佐藤小春 | 登別鷲別 |
| 2022 | 夏坂珠代 | 名寄東 | 原田紗生 | 函館亀田 |
| 2021 | 斎田翔愛 | 札幌平岸 | 齋藤まり | 当麻 |
| 2020 | 中 止 | | | |
| 2019 | 三浦心花 | 芽室西 | 渡邉祐李 | 札幌陵陽 |
| 2018 | 三浦心花 | 芽室西 | 大竹陽菜 | 旭川永山 |
| 2017 | 石田成美 | 池田 | 木村 舞 | 函館的場 |
| 2016 | 亀田采里 | 恵庭恵明 | 吉田友希 | 旭川永山 |
| 2015 | 木村明日香 | 札幌琴似 | 野上愛叶 | 池田 |
| 2014 | 中島華衣 | 白糠茶路 | 木村知葉 | 札幌南が丘 |
| 2013 | 中島華衣 | 白糠茶路 | 中山さつき | 岩見沢光陵 |
| 2012 | 田中佑歩 | 池田 | 植田ゆき | 深川 |
| 2011 | 田中佑歩 | 池田 | 川瀬 叶 | 浦河第一 |
| 2010 | 田中小晴 | 池田 | 加藤有希奈 | 旭川永山 |
| 2009 | 堤 詩保 | 登別鷲別 | 遠藤優衣 | 深川 |
| 2008 | 玉置 桃 | 岩見沢光陵 | 濱谷春奈 | 札幌札苗北 |
| 2007 | 松下いずみ | 深川 | 玉置 桃 | 岩見沢光陵 |
| 2006 | 松下いずみ | 深川 | 竹内文果 | 札幌稲陵 |
| 2005 | 松下いずみ | 深川 | 川井ちさと | 浜頓別 |
| 2004 | 森本明日美 | 札幌八軒 | 小椋亜里彩 | 岩見沢光陵 |
| 2003 | 森本明日美 | 札幌八軒 | 水谷麻莉 | 芦別 |
| 2002 | 森本奈々美 | 札幌八軒 | | |
| 2001 | 森本奈々美 | 札幌八軒 | | |
| 2000 | 森本奈々美 | 札幌八軒 | | |
女子48kg
| 優 勝 | 所 属 | 準優勝 | 所 属 |
| 2025 | 佐藤小春 | 登別鷲別 | 横山菜々 | 浦河少年団 |
| 2024 | 佐藤小春 | 登別鷲別 | 石井凜果 | 札幌栄南 |
| 2023 | 夏坂珠代 | 名寄東 | 石井凜果 | 直心館 |
| 2022 | 山内梨緒 | 函館五稜郭 | 宮北芽衣 | 北広島西部 |
| 2021 | 山内梨緒 | 函館五稜郭 | 宮尾莉子 | 帯広第一 |
| 2020 | 中 止 | | | |
| 2019 | 後藤未結 | 札幌日大 | 宇野ひかり | 帯広翔陽 |
| 2018 | 後藤未結 | 札幌日大 | 薩川詩音 | 北見北 |
| 2017 | 野上愛叶 | 池田 | 浅野百香 | 平取 |
| 2016 | 市川 諒 | 由仁 | 本多沙耶 | 帯広第一 |
| 2015 | 中田ゆうき | 名寄東 | 本多沙耶 | 帯広第一 |
| 2014 | 覺幸菜々子 | 札幌北白石 | 長崎美紘 | 東海第四 |
| 2013 | 駒 涼 | 札幌 | 長尾さくら | 浦河第一 |
| 2012 | 玉置 桜 | 岩見沢光陵 | 安西美波 | 池田 |
| 2011 | 濱下優菜 | 浜頓別 | 小石川美優 | 遠軽南 |
| 2010 | 勝木陽菜 | 札幌札苗 | 鎌田 汀 | 清水 |
| 2009 | 玉置 桃 | 岩見沢光陵 | 齋藤あまの | 札幌平岡中央 |
| 2008 | 竹内文果 | 札幌稲陵 | 厚海知世 | 紋別 |
| 2007 | 枡澤真侑 | 札幌星置 | 斎藤愛里 | 旭川緑が丘 |
| 2006 | 尾田あかね | 岩見沢光陵 | 佐々木千鶴 | 札幌新川西 |
| 2005 | 田村明日実 | 旭川緑が丘 | 海老祐加 | 札幌北陽 |
| 2004 | 田畑千舞 | 北広島広葉 | 乾千奈美 | 北見東陵 |
| 2003 | 磯野弥生 | 登別西陵 | 田村明日美 | 旭川緑が丘 |
| 2002 | 渡邊百合華 | 旭川緑が丘 | | |
| 2001 | 長谷聡美 | 北見北光 | | |
| 2000 | 出戸美保 | 愛別 | | |
| 1999 | 出戸美保 | 愛別 | | |
女子52kg
