歴代優勝/ソフトテニス団体/中学高校/北海道
その他のスポーツ
中学
中体連北海道大会/男子団体
| 優 勝 | 準優勝 |
| 2025 | 名寄 | 羅臼知床未来 |
| 2024 | 北広島大曲 | 岩見沢光陵拠点校 |
| 2023 | 道教育大旭川 | 岩見沢光陵 |
| 2022 | 札幌八条 | 岩見沢光陵 |
| 2021 | 新ひだか静内第三 | 苫小牧啓北 |
| 2020 | 中止 | |
| 2019 | 江別第一 | 奈井江 |
| 2018 | 江別第一 | 札幌新陵 |
| 2017 | 道教育大旭川 | 帯広八千代 |
| 2016 | 美唄 | 帯広八千代 |
| 2015 | 札幌西野 | 美唄 |
| 2014 | 札幌西野 | 札幌月寒 |
| 2013 | 札幌西野 | 札幌札苗 |
| 2012 | 岩見沢光陵 | 札幌北野台 |
| 2011 | 岩見沢光陵 | 札幌北野台 |
| 2010 | 新ひだか静内第三 | 札幌西野 |
| 2009 | 岩見沢光陵 | 千歳 |
| 2008 | 札幌西野 | 北広島大曲 |
| 2007 | 帯広八千代 | 千歳富丘 |
| 2006 | 千歳富丘 | 札幌札苗 |
| 2005 | 札幌新川 | 岩見沢光陵 |
| 2004 | 岩見沢光陵 | 旭川緑が丘 |
| 2003 | 岩見沢光陵 | 旭川永山 |
| 2002 | 岩見沢光陵 | 札幌光陽 |
| 2001 | 旭川東陽 | 旭川神居 |
| 2000 | 静内第三 | 札幌厚別北 |
| 1999 | 札幌新川 | 札幌太平 |
| 1998 | 札幌新川 | 札幌太平 |
| 1997 | 苫小牧東 | 帯広八千代 |
| 1996 | 札幌北野台 | 岩見沢光陵 |
| 1995 | 札幌北野台 | 音更 |
| 1994 | 静内第三 | 函館的場 |
| 1993 | 静内第三 | 岩見沢光陵 |
| 1992 | 静内第三 | 道教大旭川付属 |
| 1991 | 芦別 | 旭川忠和 |
| 1990 | 道教育大旭川付属 | 函館的場 |
| 1989 | 旭川東明 | 芦別 |
中体連北海道大会/女子団体
| 優 勝 | 準優勝 |
| 2025 | 江別中央 | 札幌大谷 |
| 2024 | 安平早来 | 美唄 |
| 2023 | 札幌大谷 | 美唄 |
| 2022 | 芽室 | 札幌大谷 |
| 2021 | 芽室 | 岩見沢光陵 |
| 2020 | 中止 | |
| 2019 | 安平早来 | 厚別 |
| 2018 | 安平早来 | 岩見沢光陵 |
| 2017 | 安平追分 | 岩見沢光陵 |
| 2016 | 新ひだか静内第三 | 札幌白石 |
| 2015 | 新ひだか静内第三 | 芦別 |
| 2014 | 比布 | 札幌月寒 |
| 2013 | 江別大麻東 | 岩見沢光陵 |
| 2012 | 岩見沢光陵 | 当麻 |
| 2011 | 当麻 | 美唄 |
| 2010 | 当麻 | 新ひだか静内第三 |
| 2009 | 当麻 | 新ひだか静内第三 |
| 2008 | 岩見沢光陵 | 芽室 |
| 2007 | 鹿追 | 弟子屈 |
| 2006 | 岩見沢光陵 | 北広島東部 |
| 2005 | 北広島東部 | 豊浦 |
| 2004 | 北広島東部 | 比布 |
| 2003 | 当麻 | 北広島東部 |
| 2002 | 当麻 | 札幌新川 |
| 2001 | 静内第三 | 滝川明苑 |
| 2000 | 静内第三 | 札幌札苗 |
| 1999 | 静内第三 | 北広島東部 |
| 1998 | 静内第三 | 三笠 |
| 1997 | 静内第三 | 比布 |
| 1996 | 比布 | 芦別 |
| 1995 | 比布 | 登別鷲別 |
| 1994 | 比布 | 静内第三 |
| 1993 | 当麻 | 滝川開西 |
| 1992 | 美瑛 | 札幌北野台 |
| 1991 | 当麻 | 広島東部 |
| 1990 | 当麻 | 静内 |
| 1989 | 和寒 | 三笠幾生 |
高校
高校総体北海道大会/男子団体
| 優 勝 | 準優勝 |
| 2025 | とわの森三愛 | 北海道科学大 |
| 2024 | とわの森三愛 | 北海道科学大 |
| 2023 | 北海道科学大 | とわの森三愛 |
| 2022 | とわの森三愛 | 滝川西 |
| 2021 | とわの森三愛 | 旭川実業 |
| 2020 | 中止 | |
| 2019 | 北海道科学大 | とわの森三愛 |
| 2018 | とわの森三愛 | 北海道科学大 |
| 2017 | 北海道科学大 | とわの森三愛 |
| 2016 | 北海道科学大 | とわの森三愛 |
| 2015 | 北海道尚志学園 | とわの森三愛 |
| 2014 | 北海道尚志学園 | とわの森三愛 |
| 2013 | 北海道尚志学園 | とわの森三愛 |
| 2012 | 北海道尚志学園 | とわの森三愛 |
| 2011 | 北海道尚志学園 | とわの森三愛 |
| 2010 | 北海道尚志学園 | とわの森三愛 |
| 2009 | 北海道尚志学園 | とわの森三愛 |
| 2008 | 北海道尚志学園 | とわの森三愛 |
| 2007 | 北海道尚志学園 | とわの森三愛 |
| 2006 | 北海道尚志学園 | 苫小牧工業 |
| 2005 | 北海道尚志学園 | 苫小牧工業 |
| 2004 | 北海道尚志学園 | とわの森三愛 |
| 2003 | 北海道尚志学園 | 名寄農業 |
| 2002 | 北海道尚志学園 | 芦別 |
| 2001 | 北海道尚志学園 | 帯広柏葉 |
| 2000 | 北海道工業 | 帯広柏葉 |
| 1999 | 北海道工業 | 帯広柏葉 |
| 1998 | 北海道工業 | 名寄農業 |
| 1997 | 北海道工業 | 北照 |
| 1996 | 北海道工業 | 静内 |
| 1995 | 北海道工業 | 静内 |
| 1994 | 北海道工業 | |
| 1993 | 北海道工業 | |
| 1992 | 北海道工業 | |
高校総体北海道大会/女子団体
| 優 勝 | 準優勝 |
| 2025 | とわの森三愛 | 札幌大谷 |
| 2024 | とわの森三愛 | 札幌龍谷学園 |
| 2023 | とわの森三愛 | 札幌龍谷学園 |
| 2022 | 旭川実業 | とわの森三愛 |
| 2021 | 旭川実業 | 札幌龍谷学園 |
| 2020 | 中止 | |
| 2019 | 札幌龍谷学園 | とわの森三愛 |
| 2018 | 札幌龍谷学園 | 北海道科学大 |
| 2017 | 札幌龍谷学園 | 札幌大谷 |
| 2016 | 札幌龍谷学園 | とわの森三愛 |
| 2015 | 札幌龍谷学園 | とわの森三愛 |
| 2014 | 札幌龍谷学園 | とわの森三愛 |
| 2013 | 札幌龍谷学園 | 北海道尚志学園 |
| 2012 | 北海道尚志学園 | とわの森三愛 |
| 2011 | 札幌龍谷学園 | 北海道尚志学園 |
| 2010 | 札幌龍谷学園 | とわの森三愛 |
| 2009 | 札幌龍谷学園 | 旭川商業 |
| 2008 | とわの森三愛 | 札幌龍谷学園 |
| 2007 | 札幌龍谷学園 | とわの森三愛 |
| 2006 | 旭川北都商業 | 札幌龍谷学園 |
| 2005 | 札幌龍谷学園 | 旭川北都商業 |
| 2004 | 札幌龍谷学園 | とわの森三愛 |
| 2003 | 札幌龍谷学園 | 旭川北都商業 |
| 2002 | 札幌龍谷学園 | とわの森三愛 |
| 2001 | 札幌龍谷学園 | 札幌大谷 |
| 2000 | 札幌龍谷学園 | 旭川北都商業 |
| 1999 | 札幌龍谷学園 | 旭川北都商業 |
| 1998 | 札幌龍谷学園 | とわの森三愛 |
| 1997 | 札幌龍谷学園 | とわの森三愛 |
| 1996 | とわの森三愛 | 旭川商業 |
| 1995 | 札幌龍谷学園 | 旭川商業 |