このページではスピードスケート種目における、北海道中学記録、高校記録を記載しています。
U15M | 500m | 36.45 | 中村 隼人 | 安平早来 | 2011 | カルガリー | |
U15M | 1000m | 1.11.19 | 中村 隼人 | 安平早来 | 2011 | カルガリー | |
U15M | 1500m | 1.48.65 | 中村 隼人 | 安平早来 | 2011 | カルガリー | |
U15M | 3000m | 3.48.42 | 中村 奨太 | 安平早来 | 2009 | カルガリー | |
U15M | 5000m | 6.38.38 | 中村 奨太 | 安平早来 | 2009 | カルガリー | |
U15M | 10000m | 14.21.83 | 小川 拓朗 | 芽室 | 2011 | カルガリー | |
U15W | 500m | 39.39 | 髙木 美帆 | 幕別札内 | 2010 | 帯広 | |
U15W | 1000m | 1.17.77 | 髙木 美帆 | 幕別札内 | 2009 | 長野 | |
U15W | 1500m | 1.59.47 | 髙木 美帆 | 幕別札内 | 2009 | 長野 | |
U15W | 3000m | 4.12.37 | 高山 梨沙 | 早来 | 2009 | カルガリー | |
U15W | 5000m | 7.12.86 | 酒井 寧子 | 更別中央 | 2011 | カルガリー | |
U18M | 500m | 34.97 | 軍事一冴 | 白樺学園 | 2023 | インツエル | |
U18M | 1000m | 1.07.76 | 久保 向希 | 白樺学園 | 2018 | ソルトレーク | |
U18M | 1500m | 1.46.87 | 中村 奨太 | 駒大苫小牧 | 2011 | ソルトレーク | |
U18M | 3000m | 3.46.40 | 小川 拓朗 | 白樺学園 | 2014 | カルガリー | |
U18M | 5000m | 6.27.01 | 小川 拓朗 | 白樺学園 | 2013 | カルガリー | |
U18M | 10000m | 13.18.30 | 小川 拓朗 | 白樺学園 | 2014 | カルガリー | |
U18W | 500m | 38.22 | 稲川 くるみ | 帯広三条 | 2018 | ソルトレーク | |
U18W | 1000m | 1.15.40 | 髙木 美帆 | 帯広南商業 | 2012 | ソルトレーク | |
U18W | 1500m | 1.56.16 | 髙木 美帆 | 帯広南商業 | 2011 | ソルトレーク | |
U18W | 3000m | 4.04.75 | 堀川 桃香 | 白樺学園 | 2021 | ソルトレーク | |
U18W | 5000m | 7.06.92 | 堀川 桃香 | 白樺学園 | 2022 | 北京 |
※U15は中学生、U18は高校生 M=男子 W=女子
参照 北海道スケート連盟HP