歴代優勝/スピードスケート団体/中学高校/北海道
中学
中体連北海道大会/男子2000mリレー
年度 | 1位 | 2位 | 3位 |
2023 | | | |
2022 | 幕別札内 | 士幌中央 | 音更 |
2021 | 豊頃 | 幕別札内 | 士幌中央 |
2020 | 更別中央 | 豊頃 | 音更下音更 |
2019 | 豊頃 | 音更下音更 | 鹿追 |
2018 | 別海上春別 | 幕別札内 | 更別中央 |
2017 | 幕別札内 | 浦河第一 | 別海上春別 |
2016 | 別海中央 | 別海上春別 | 更別中央 |
2015 | 音更下音更 | 音更緑南 | 別海上春別 |
2014 | 中札内 | 上川 | 音更緑南 |
2013 | 中止 | | |
2012 | 音更下音更 | 浦河第二 | 更別中央 |
2011 | 音更下音更 | 豊頃 | 別海上西春別 |
2010 | 更別中央 | 別海中央 | 豊頃 |
2009 | 更別中央 | 士幌中央 | 足寄 |
2008 | 更別中央 | 士幌中央 | 浦河第二 |
2007 | 更別中央 | 別海中央 | 足寄 |
2006 | 中止 | | |
2005 | | | |
2004 | 早来 | 女満別 | 厚岸真龍 |
2003 | 中札内 | 女満別 | 帯広第七 |
中体連北海道大会/女子2000mリレー
年度 | 1位 | 2位 | 3位 |
2023 | | | |
2022 | 士幌中央 | 幕別札内 | 音更共栄 |
2021 | 士幌中央 | 幕別札内 | 帯広第七 |
2020 | 士幌中央 | 幕別札内 | 音更緑南 |
2019 | 士幌中央 | 鹿追 | 音更下音更 |
2018 | 中札内 | 士幌中央 | 別海中央 |
2017 | 中札内 | 足寄 | 別海中央 |
2016 | 音更下音更 | 士幌中央 | 池田 |
2015 | 鵡川 | 士幌中央 | 音更下音更 |
2014 | 士幌中央 | 鵡川 | 池田 |
2013 | 中止 | | |
2012 | 更別中央 | 中札内 | 上川 |
2011 | 芽室 | 中標津 | 斜里 |
2010 | 安平早来 | 音更駒場 | 足寄 |
2009 | 安平早来 | 中札内 | 音更駒場 |
2008 | 安平早来 | 更別中央 | 音更駒場 |
2007 | 安平早来 | 幕別札内 | 中札内 |
2006 | 中止 | | |
2005 | | | |
2004 | 豊頃 | 早来 | 標茶 |
2003 | 士幌中央 | 早来 | 豊頃 |
高校
高校総体北海道大会/男子2000mリレー
年度 | 1位 | 2位 | 3位 |
2023 | 白樺学園 | 帯広三条 | 駒大苫小牧 |
2022 | 白樺学園 | 帯広三条 | 帯広農業 |
2021 | 白樺学園 | 帯広三条 | 池田 |
2020 | 白樺学園 | 池田 | 帯広農業 |
2019 | 白樺学園 | 池田 | 帯広三条 |
2018 | 白樺学園 | 池田 | 標茶 |
2017 | 白樺学園 | 帯広南商業 | 池田 |
2016 | 白樺学園 | 帯広南商業 | 池田 |
2015 | 帯広南商業 | 帯広三条 | 池田 |
2014 | 白樺学園 | 帯広南商業 | 帯広農業 |
2013 | 白樺学園 | 池田 | - |
2012 | 池田 | 白樺学園 | 帯広農業 |
2011 | 白樺学園 | 駒大苫小牧 | 帯広農業 |
2010 | | | |
2009 | 白樺学園 | 駒大苫小牧 | 標茶 |
2008 | 白樺学園 | 駒大苫小牧 | 標茶 |
2007 | 白樺学園 | 池田 | 駒大苫小牧 |
2006 | 白樺学園 | 池田 | 標茶 |
2005 | 白樺学園 | 池田 | 釧路商業 |
2004 | 白樺学園 | 池田 | 標茶 |
2003 | 白樺学園 | 池田 | 池田 |
高校総体北海道大会/男子パシュート
年度 | 1位 | 2位 | 3位 |
2023 | 白樺学園 | 駒大苫小牧 | 帯広三条 |
2022 | 白樺学園 | 帯広三条 | 帯広農業 |
2021 | 白樺学園 | 駒大苫小牧 | 帯広農業 |
2020 | 白樺学園 | 帯広農業 | 池田 |
2019 | 池田 | 白樺学園 | 帯広三条 |
2018 | 白樺学園 | 帯広三条 | 池田 |
2017 | 白樺学園 | 池田 | 帯広農業 |
2016 | 白樺学園 | 帯広農業 | 帯広南商業 |
2015 | 白樺学園 | 帯広南商業 | 帯広農業 |
高校総体北海道大会/女子2000mリレー
年度 | 1位 | 2位 | 3位 |
2023 | 帯広三条 | 帯広南商業 | 帯広農業 |
2022 | 白樺学園 | 帯広三条 | 帯広農業 |
2021 | 帯広三条 | 白樺学園 | ― |
2020 | 帯広南商業 | 帯広三条 | 池田 |
2019 | 帯広三条 | 池田 | 駒大苫小牧 |
2018 | 帯広農業 | 駒大苫小牧 | 池田 |
2017 | 帯広農業 | 駒大苫小牧 | 池田 |
2016 | 池田 | 帯広南商業 | 帯広農業 |
2015 | 池田 | 帯広三条 | 帯広南商業 |
2014 | 白樺学園 | 池田 | 帯広南商業 |
2013 | 帯広南商業 | 白樺学園 | 駒大苫小牧 |
2012 | 帯広南商業 | 白樺学園 | 帯広三条 |
2011 | 白樺学園 | 駒大苫小牧 | 帯広南商業 |
2010 | | | |
2009 | 駒大苫小牧 | 帯広南商業 | 白樺学園 |
2008 | 駒大苫小牧 | 白樺学園 | 帯広南商業 |
2007 | 白樺学園 | 駒大苫小牧 | 帯広南商業 |
2006 | 駒大苫小牧 | 池田 | 釧路北陽 |
2005 | 白樺学園 | 駒大苫小牧 | 池田 |
2004 | 駒大苫小牧 | 白樺学園 | 池田 |
2003 | 白樺学園 | 池田 | 駒大苫小牧 |
高校総体北海道大会/女子パシュート
年度 | 1位 | 2位 | 3位 |
2023 | 帯広三条 | 白樺学園 | 帯広農業 |
2022 | 白樺学園 | 帯広三条 | 帯広農業 |
2021 | 帯広南商業 | 白樺学園 | 帯広三条 |
2020 | 白樺学園 | 帯広三条 | 帯広南商業 |
2019 | 帯広三条 | 池田 | 駒大苫小牧 |
2018 | 帯広農業 | 帯広三条 | 池田 |
2017 | 帯広農業 | 帯広三条 | 池田 |
2016 | 池田 | 帯広南商業 | 帯広三条 |
2015 | 帯広南商業 | 白樺学園 | 帯広三条 |
参照)北海道スケート連盟HP