中学
中体連北海道大会/男子400mフリーリレー
| 1位 | 2位 | 3位 |
2024 | イトマン宮森 | JOYFIT帯広 | 小樽長橋 |
2023 | アプロス日新 | 札幌向陵 | 釧路鳥取 |
2022 | 札幌発寒 | 釧路鳥取 | 函館巴 |
2021 | 苫小牧青翔 | 札幌あいの里東 | 千歳 |
2020 | 中止 | | |
2019 | 札幌清田 | 足寄 | 千歳 |
2018 | 札幌あいの里東 | 札幌向陵 | 札幌中の島 |
2017 | 道教育大釧路 | 札幌屯田北 | 岩見沢光陵 |
2016 | 函館亀田 | 札幌向陵 | 札幌藤野 |
2015 | 札幌手稲 | 札幌厚別南 | 函館亀田 |
2014 | 札幌手稲 | 札幌琴似 | 札幌八条 |
2013 | 札幌手稲 | 札幌柏 | 岩見沢光陵 |
2012 | 釧路青陵 | 足寄 | 芽室 |
2011 | 札幌あいの里東 | 札幌向陵 | 足寄 |
2010 | 札幌南が丘 | 札幌向陵 | 苫小牧凌雲 |
2009 | 札幌厚別南 | 道教育大旭川 | 札幌南が丘 |
2008 | 芽室 | 札幌札苗北 | 札幌東白石 |
2007 | 札幌厚別南 | 芽室 | 札幌中の島 |
2006 | 芽室 | 稚内南 | 札幌あいの里東 |
2005 | 稚内南 | 札幌光陽 | 札幌篠路 |
2004 | 芽室 | 稚内南 | 小樽望洋台 |
2003 | 札幌向陵 | 根室柏陵 | 池田 |
2002 | 札幌向陵 | 旭川東光 | 札幌 |
2001 | 白老虎杖 | 札幌向陵 | 札幌澄川 |
2000 | 小樽望洋台 | 白老虎杖 | 中標津広陵 |
1999 | 苫小牧啓北 | 小樽望洋台 | 札幌平岡中央 |
1998 | 美幌北 | 札幌常盤 | 札幌手稲西 |
1997 | 札幌平岡 | 札幌澄川 | 白老 |
1996 | 苫小牧明倫 | 札幌常盤 | 函館湯川 |
1995 | 札幌手稲東 | 札幌平岡 | 苫小牧明倫 |
1994 | 札幌常盤 | 函館亀田 | 札幌厚別 |
1993 | 函館亀田 | 札幌厚別 | 札幌真駒内曙 |
1992 | 札幌真駒内曙 | 函館亀田 | 登別鷲別 |
1991 | 札幌稲陵 | 札幌平岸 | 札幌真駒内曙 |
1990 | 札幌新琴似 | 札幌前田 | 札幌稲陵 |
中体連北海道大会/男子400mメドレーリレー
| 1位 | 2位 | 3位 |
2024 | イトマン宮森 | JOYFIT帯広 | 登別鷲別 |
2023 | アプロス日新 | 釧路鳥取 | 小樽長橋 |
2022 | 札幌 | 釧路鳥取 | 札幌平岡中央 |
2021 | 千歳 | 札幌札苗北 | 札幌あいの里東 |
2020 | 中止 | | |
2019 | 札幌中の島 | 札幌札苗北 | 札幌あいの里東 |
2018 | 札幌あいの里東 | 札幌中の島 | 札幌南ヶ丘 |
2017 | 岩見沢光陵 | 道教育大釧路 | 札幌あいの里東 |
2016 | 札幌向陵 | 札幌藤野 | 函館亀田 |
2015 | 札幌手稲 | 岩見沢光陵 | 江別大麻 |
2014 | 札幌手稲 | 札幌清田 | 札幌八条 |
2013 | 岩見沢光陵 | 足寄 | 北嶺 |
2012 | 芽室 | 足寄 | 札幌琴似 |
2011 | 札幌向陵 | 札幌あいの里東 | 足寄 |
2010 | 札幌向陵 | 札幌南が丘 | 札幌厚別南 |
2009 | 札幌厚別南 | 芽室 | 札幌向陵 |
2008 | 札幌厚別南 | 札幌東白石 | 芽室 |
2007 | 芽室 | 札幌厚別南 | 札幌琴似 |
2006 | 芽室 | 岩見沢光陵 | 札幌中の島 |
2005 | 芽室 | 札幌篠路 | 札幌光陽 |
2004 | 芽室 | 札幌真駒内 | 岩見沢光陵 |
2003 | 札幌向陵 | 池田 | 札幌篠路 |
2002 | 札幌向陵 | 札幌 | 北見小泉 |
2001 | 札幌澄川 | 札幌向陵 | 白老虎杖 |
2000 | 小樽望洋台 | 白老虎杖 | 中標津広陵 |
1999 | 苫小牧啓北 | 小樽望洋台 | 札幌中の島 |
1998 | 札幌札苗 | 札幌平岡中央 | 札幌常盤 |
1997 | 札幌平岡 | 札幌札苗 | 白老 |
1996 | 苫小牧明倫 | 札幌常盤 | 函館湯川 |
1995 | 札幌手稲東 | 札幌平岡 | 苫小牧明倫 |
1994 | 札幌常盤 | 函館亀田 | 札幌手稲東 |
1993 | 函館亀田 | 札幌向陵 | 札幌厚別 |
1992 | 札幌真駒内曙 | 函館亀田 | 登別鷲別 |
1991 | 札幌平岸 | 札幌真駒内曙 | 函館的場 |
1990 | 札幌新琴似 | 札幌真駒内曙 | 札幌 |
中体連北海道大会/女子400mフリーリレー
| 1位 | 2位 | 3位 |
2024 | CANSAY千歳 | イトマン札幌麻生 | アブロス沼ノ端 |
2023 | イトマン札幌麻生 | JOYFIT帯広 | スコーレ旭川 |
2022 | 北見小泉 | 札幌平岡緑 | 札幌啓明 |
2021 | 岩見沢光陵 | 北見小泉 | 釧路景雲 |
2020 | 中止 | | |
2019 | 江別中央 | 岩見沢光陵 | 札幌澄川 |
2018 | 札幌澄川 | 札幌向陵 | 岩見沢光陵 |
2017 | 足寄 | 札幌簾舞 | 札幌琴似 |
2016 | 函館戸倉 | 札幌琴似 | 足寄 |
2015 | 根室柏陵 | 札幌琴似 | 足寄 |
2014 | 札幌あいの里東 | 道教育大函館 | 遠軽 |
2013 | 札幌あいの里東 | 札幌厚別 | 根室光洋 |
2012 | 札幌あいの里東 | 札幌厚別 | 根室光洋 |
2011 | 札幌あいの里東 | 岩見沢光陵 | 根室光洋 |
2010 | 札幌藻岩 | 札幌あいの里東 | 根室光洋 |
2009 | 江別第一 | 札幌向陵 | 札幌藻岩 |
2008 | 札幌藻岩 | 札幌中の島 | 岩見沢光陵 |
2007 | 札幌藻岩 | 根室光洋 | 函館亀田 |
2006 | 札幌中の島 | 札幌藻岩 | 札幌札苗 |
2005 | 白老 | 札幌真駒内 | 根室光洋 |
2004 | 函館大川 | 札幌新川 | 札幌福井野 |
2003 | 函館大川 | 根室柏陵 | 札幌篠路 |
2002 | 札幌陵陽 | 函館大川 | 苫小牧明野 |
2001 | 札幌陵陽 | 苫小牧明野 | 札幌陵北 |
2000 | 札幌陵北 | 札幌あいの里東 | 苫小牧明野 |
1999 | 札幌陵北 | 札幌向陵 | 道教育大函館 |
1998 | 滝川江陵 | 石狩花川北 | 札幌向陵 |
1997 | 札幌手稲 | 石狩花川北 | 札幌澄川 |
1996 | 石狩花川北 | 札幌手稲 | 札幌澄川 |
1995 | 石狩花川 | 札幌藤野 | 石狩花川北 |
1994 | 石狩花川 | 札幌藤野 | 石狩花川北 |
1993 | 石狩花川 | 苫小牧明倫 | 根室光洋 |
1992 | 苫小牧開成 | 札幌常盤 | 札幌真駒内 |
1991 | 札幌陵北 | 札幌前田 | 札幌常盤 |
1990 | 札幌藻岩 | 札幌真駒内曙 | 札幌澄川 |
中体連北海道大会/女子400mメドレーリレー
| 1位 | 2位 | 3位 |
2024 | イトマン札幌麻生 | スコーレ旭川 | JOYFIT帯広 |
2023 | CANSAY千歳 | イトマン札幌麻生 | イトマン宮の森 |
2022 | 札幌平岡緑 | 北見小泉 | 札幌啓明 |
2021 | 岩見沢光陵 | 札幌平岡 | 北見小泉 |
2020 | 中止 | | |
2019 | 岩見沢光陵 | 江別中央 | 斜里 |
2018 | 北見北 | 札幌向陵 | 中標津 |
2017 | 釧路景雲 | 札幌北陽 | 足寄 |
2016 | 函館戸倉 | 釧路景雲 | 札幌琴似 |
2015 | 札幌琴似 | 根室柏陵 | 足寄 |
2014 | 函館亀田 | 札幌あいの里東 | 道教育大函館 |
2013 | 札幌あいの里東 | 中標津 | 札幌亀田 |
2012 | 札幌あいの里東 | 中標津 | 根室光洋 |
2011 | 札幌琴似 | 札幌あいの里東 | 札幌向陵 |
2010 | 札幌藻岩 | 札幌あいの里東 | 札幌琴似 |
2009 | 札幌向陵 | 札幌南が丘 | 北見小泉 |
2008 | 札幌藻岩 | 札幌中の島 | 函館亀田 |
2007 | 函館亀田 | 札幌 | 函館桔梗 |
2006 | 函館亀田 | 札幌藻岩 | 札幌中の島 |
2005 | 札幌亀田 | 岩見沢光陵 | 札幌清田 |
2004 | 函館大川 | 道教育大函館 | 札幌新川 |
2003 | 札幌篠路 | 札幌琴似 | 札幌大谷 |
2002 | 札幌陵陽 | 札幌琴似 | 函館光成 |
2001 | 苫小牧明野 | 函館光成 | 札幌陵陽 |
2000 | 札幌陵北 | 札幌あいの里東 | 札幌屯田中央 |
1999 | 札幌向陵 | 札幌陵北 | 小樽東山 |
1998 | 石狩花川北 | 札幌向陵 | 札幌澄川 |
1997 | 札幌向陵 | 北見高栄 | 道教育大函館 |
1996 | 紋別 | 函館本通 | 札幌清田 |
1995 | 石狩花川 | 札幌藤野 | 苫小牧啓明 |
1994 | 苫小牧啓明 | 石狩花川 | 札幌藤野 |
1993 | 苫小牧明倫 | 石狩花川 | 札幌西野 |
1992 | 苫小牧開成 | 苫小牧明倫 | 札幌真駒内 |
1991 | 札幌常盤 | 札幌陵北 | 札幌前田 |
1990 | 小樽桜町 | 札幌真駒内曙 | 札幌藻岩 |
高校
高校総体北海道大会/男子400mメドレーリレー
| 1位 | 2位 | 3位 |
2024 | 札幌大谷 | 北海道大谷室蘭 | 札幌第一 |
2023 | 札幌大谷 | 札幌第一 | 札幌東 |
2022 | 札幌大谷 | 札幌静修 | 北海道科学大 |
2021 | 札幌大谷 | 北海道大谷室蘭 | 大麻 |
2020 | 中止 | | |
2019 | 札幌大谷 | 大麻 | 札幌静修 |
高校総体北海道大会/男子400mフリーリレー
| 1位 | 2位 | 3位 |
2024 | 札幌大谷 | 札幌国際情報 | 札幌第一 |
2023 | 札幌大谷 | 札幌第一 | 帯広柏葉 |
2022 | 札幌大谷 | 札幌静修 | 函館中部 |
2021 | 札幌大谷 | 北海道科学大 | 札幌静修 |
2020 | 中止 | | |
2019 | 札幌大谷 | 北海道科学大 | 札幌西 |
高校総体北海道大会/男子800mフリーリレー
| 1位 | 2位 | 3位 |
2024 | 札幌大谷 | 北海道大谷室蘭 | |
2023 | 札幌大谷 | 札幌第一 | 北広島 |
2022 | 札幌大谷 | 北海道科学大 | 北広島 |
2021 | 大麻 | 札幌大谷 | 北海道科学大 |
2020 | 中止 | | |
2019 | 札幌大谷 | 北海道科学大 | 大麻 |
高校総体北海道大会/女子400mメドレーリレー
| 1位 | 2位 | 3位 |
2024 | 室蘭栄 | 札幌大谷 | 釧路北陽 |
2023 | 札幌大谷 | 室蘭栄 | 岩見沢西 |
2022 | 札幌大谷 | 北見藤 | 室蘭栄 |
2021 | 札幌大谷 | 北海道科学大 | 大麻 |
2020 | 中止 | | |
2019 | 札幌大谷 | 帯広大谷 | 北海道科学大 |
高校総体北海道大会/女子400mフリーリレー
| 1位 | 2位 | 3位 |
2024 | 室蘭栄 | 札幌大谷 | 釧路北陽 |
2023 | 札幌大谷 | 室蘭栄 | 旭川東 |
2022 | 札幌大谷 | 北見藤 | 室蘭栄 |
2021 | 札幌大谷 | 北海道科学大 | 大麻 |
2020 | 中止 | | |
2019 | 札幌大谷 | 帯広大谷 | 北海道科学大 |
高校総体北海道大会/女子800mフリーリレー
| 1位 | 2位 | 3位 |
2024 | 室蘭栄 | 釧路北陽 | 札幌大谷 |
2023 | 札幌大谷 | 室蘭栄 | |
2022 | 札幌大谷 | 室蘭栄 | 北見藤 |
2021 | 大麻 | 登別青嶺 | |
2020 | 中止 | | |
2019 | 札幌大谷 | 帯広大谷 | 北海道科学大 |
参照)
中学は 北海道新聞
高校は 2018~2024年は 東洋電子システムHP