中学
中体連北海道大会/男子団体
| 優 勝 | 準優勝 |
| 2025 | 札幌陵北 | 石狩青葉 |
| 2024 | 根室光洋 | 旭川 |
| 2023 | 旭川 | 音更 |
| 2022 | 札幌北陽 | 旭川 |
| 2021 | 七飯 | 苫小牧光洋 |
| 2020 | 中止 | |
| 2019 | 上士幌 | 七飯 |
| 2018 | 江別中央 | 苫小牧明倫 |
| 2017 | 江別中央 | 旭川春光台 |
| 2016 | 江別中央 | 蘭越 |
| 2015 | 蘭越 | 留萌港南 |
| 2014 | 蘭越 | 留萌港南 |
| 2013 | 北斗上磯 | 恵庭恵み野 |
| 2012 | 北斗上磯 | 江別第三 |
| 2011 | 北見留辺蘂 | 北斗上磯 |
| 2010 | 江別野幌 | 札幌羊丘 |
| 2009 | 幕別札内 | 札幌平岡緑 |
| 2008 | 砂川石山 | 江別野幌 |
| 2007 | 幕別札内東 | 江別第二 |
| 2006 | 函館本通 | 苫小牧沼ノ端 |
| 2005 | 上磯 | 苫小牧明野 |
| 2004 | 上磯 | 函館本通 |
| 2003 | 札幌北都 | 函館亀田 |
| 2002 | 上磯 | 伊達 |
| 2001 | 上磯 | 札幌稲積 |
| 2000 | 上磯 | 苫小牧啓明 |
| 1999 | 上磯 | 旭川春光台 |
| 1998 | 上磯 | 伊達 |
| 1997 | 上磯 | 新篠津 |
| 1996 | 上磯 | 室蘭向陽 |
| 1995 | 上磯 | 池田 |
| 1994 | 上磯 | 室蘭港南 |
| 1993 | 七飯 | 旭川北門 |
| 1992 | 八雲 | 札幌陵陽 |
| 1991 | 八雲 | 登別西陵 |
| 1990 | 八雲 | 室蘭本室蘭 |
| 1989 | 登別西陵 | 八雲 |
中体連北海道大会/女子団体
| 優 勝 | 準優勝 |
| 2025 | 江別中央 | 札幌あいの里東 |
| 2024 | 江別中央 | 東神楽 |
| 2023 | 江別中央 | 岩見沢光陵 |
| 2022 | 札幌大谷 | 留萌 |
| 2021 | 札幌大谷 | 函館深堀 |
| 2020 | 中止 | |
| 2019 | 恵庭恵み野 | 札幌大谷 |
| 2018 | 札幌大谷 | 函館五稜郭 |
| 2017 | 日高門別 | 札幌元町 |
| 2016 | 恵庭 | 札幌元町 |
| 2015 | 札幌西陵 | 幕別札内東 |
| 2014 | 森 | 札幌羊丘 |
| 2013 | 札幌大谷 | 標茶 |
| 2012 | 函館尾札部 | 恵庭恵み野 |
| 2011 | 札幌大谷 | 函館尾札部 |
| 2010 | 札幌大谷 | 函館尾札部 |
| 2009 | 札幌大谷 | 旭川広陵 |
| 2008 | 美唄 | 札幌大谷 |
| 2007 | 札幌大谷 | 苫小牧明野 |
| 2006 | 標津 | 美唄東 |
| 2005 | 函館尾札部 | 標津 |
| 2004 | 留辺蘂 | 南茅部尾札部 |
| 2003 | 留辺蘂 | 札幌宮の丘 |
| 2002 | 留辺蘂 | 音更 |
| 2001 | 上磯 | 札幌南が丘 |
| 2000 | 上磯 | 神恵内 |
| 1999 | 釧路鳥取 | 上磯 |
| 1998 | 上磯 | 釧路鳥取 |
| 1997 | 釧路鳥取 | 上磯 |
| 1996 | 上磯 | 釧路鳥取 |
| 1995 | 上磯 | 釧路鳥取 |
| 1994 | 釧路鳥取 | 上磯 |
| 1993 | 釧路鳥取 | 八雲 |
| 1992 | 北星学園女子 | 西興部 |
| 1991 | 釧路鳥取 | 札幌東米里 |
| 1990 | 釧路鳥取 | 南茅部尾札部 |
| 1989 | 上磯浜分 | 江別野幌 |
高校
高校総体北海道大会/男子団体
| 優 勝 | 準優勝 |
| 2025 | 北海道科学大 | 駒大苫小牧 |
| 2024 | 北海道科学大 | 駒大苫小牧 |
| 2023 | 北海道科学大 | 函館大谷 |
| 2022 | 駒大苫小牧 | 北海道科学大 |
| 2021 | 北海道科学大 | 駒大苫小牧 |
| 2020 | 中 止 | |
| 2019 | 北海道科学大 | 駒大苫小牧 |
| 2018 | 北海道科学大 | 札幌龍谷学園 |
| 2017 | 北海道科学大 | 駒大苫小牧 |
| 2016 | 北海道科学大 | 函大有斗 |
| 2015 | 北海道尚志学園 | 駒大苫小牧 |
| 2014 | 北海道尚志学園 | 駒大苫小牧 |
| 2013 | 北海道尚志学園 | 駒大苫小牧 |
| 2012 | 北海道尚志学園 | 駒大苫小牧 |
| 2011 | 北海道尚志学園 | 駒大苫小牧 |
| 2010 | 北海道尚志学園 | 駒大苫小牧 |
| 2009 | 北海道尚志学園 | 駒大苫小牧 |
| 2008 | 駒大苫小牧 | 北海道尚志学園 |
| 2007 | 函大有斗 | 駒大苫小牧 |
| 2006 | 北海道尚志学園 | 札幌龍谷学園 |
| 2005 | 旭川実業 | 函大有斗 |
| 2004 | 北海道尚志学園 | 札幌光星 |
| 2003 | 旭川実業 | 札幌光星 |
| 2002 | 北海道尚志学園 | 札幌光星 |
| 2001 | 札幌光星 | 札幌龍谷学園 |
| 2000 | 札幌光星 | 函大有斗 |
| 1999 | 函大有斗 | 北海道工業 |
| 1998 | 北海 | 札幌光星 |
| 1997 | 北海 | 札幌光星 |
| 1996 | 北海道工業 | 北海 |
| 1995 | 北海道工業 | 札幌光星 |
高校総体北海道大会/女子団体
| 優 勝 | 準優勝 |
| 2025 | 留萌 | 札幌大谷 |
| 2024 | 駒大苫小牧 | 札幌大谷 |
| 2023 | 札幌大谷 | 留萌 |
| 2022 | 札幌大谷 | 駒大苫小牧 |
| 2021 | 駒大苫小牧 | 札幌大谷 |
| 2020 | 中 止 | |
| 2019 | 札幌大谷 | 駒大苫小牧 |
| 2018 | 駒大苫小牧 | 札幌大谷 |
| 2017 | 札幌大谷 | 駒大苫小牧 |
| 2016 | 札幌大谷 | 駒大苫小牧 |
| 2015 | 札幌大谷 | 駒大苫小牧 |
| 2014 | 札幌大谷 | 駒大苫小牧 |
| 2013 | 札幌大谷 | 札幌光星 |
| 2012 | 札幌大谷 | 駒大苫小牧 |
| 2011 | 札幌大谷 | 駒大苫小牧 |
| 2010 | 札幌大谷 | 駒大苫小牧 |
| 2009 | 札幌大谷 | 駒大苫小牧 |
| 2008 | 札幌大谷 | 函館大妻 |
| 2007 | 旭川実業 | 札幌星園 |
| 2006 | 旭川実業 | 札幌大谷 |
| 2005 | 札幌星園 | 札幌大谷 |
| 2004 | 札幌大谷 | 旭川実業 |
| 2003 | 札幌大谷 | 札幌星園 |
| 2002 | 札幌大谷 | 札幌星園 |
| 2001 | 札幌星園 | 札幌大谷 |
| 2000 | 札幌星園 | 旭川実業 |
| 1999 | 旭川実業 | 札幌星園 |
| 1998 | 旭川実業 | 札幌星園 |
| 1997 | 旭川実業 | 札幌星園 |
| 1996 | 札幌星園 | 士別 |
| 1995 | 札幌星園 | 旭川実業 |
参照)北海道中体連HP 北海道高体連卓球専門部HP 北海道新聞
まとめページへ戻る