歴代優勝/テニス団体/高校/北海道
高校
高校総体/北海道予選/男子
| 優 勝 | 準優勝 |
2024 | 海星学院 | 札幌南 |
2023 | 立命館慶祥 | 札幌光星 |
2022 | 帯広北 | 札幌光星 |
2021 | 海星学院 | 札幌光星 |
2020 | 中止 | |
2019 | 立命館慶祥 | 北海道科学大 |
2018 | 札幌藻岩 | 札幌日大 |
2017 | 札幌日大 | 札幌藻岩 |
2016 | 札幌藻岩 | 札幌日大 |
2015 | 北海道尚志学園 | 札幌西 |
2014 | 札幌日大 | 札幌藻岩 |
2013 | 札幌日大 | 札幌藻岩 |
2012 | 札幌日大 | 札幌藻岩 |
2011 | 札幌日大 | 札幌開成 |
2010 | 札幌日大 | 札幌藻岩 |
2009 | 札幌日大 | 札幌藻岩 |
2008 | 札幌藻岩 | 札幌日大 |
2007 | 札幌藻岩 | 札幌日大 |
2006 | 札幌日大 | 札幌藻岩 |
2005 | 札幌藻岩 | 札幌日大 |
2004 | 札幌藻岩 | 札幌日大 |
2003 | 札幌藻岩 | 札幌日大 |
2002 | 札幌藻岩 | 札幌日大 |
2001 | 札幌藻岩 | 札幌日大 |
2000 | 札幌藻岩 | 札幌光星 |
1999 | 札幌藻岩 | 札幌日大 |
1998 | 札幌藻岩 | 札幌光星 |
1997 | 札幌藻岩 | 札幌旭丘 |
1996 | 札幌藻岩 | 札幌旭丘 |
1995 | 札幌藻岩 | 札幌拓北 |
1994 | 札幌藻岩 | |
1993 | 札幌藻岩 | |
1992 | 札幌藻岩 | |
1991 | 札幌藻岩 | |
1990 | 札幌藻岩 | |
1989 | 東海大四 | |
1988 | 東海大四 | |
1987 | 東海大四 | |
1986 | 札幌藻岩 | |
1985 | 札幌藻岩 | |
1984 | 札幌藻岩 | |
1983 | 札幌藻岩 | |
1982 | 札幌藻岩 | |
1981 | 札幌藻岩 | |
1980 | 札幌藻岩 | |
1979 | 札幌藻岩 | |
1978 | 札幌藻岩 | |
1977 | 札幌藻岩 | |
1976 | 札幌東 | |
1975 | 札幌光星 | |
1974 | 札幌西 | |
1973 | 札幌西 | |
1972 | 札幌南 | |
1971 | 札幌南 | |
1970 | 札幌西 | |
1969 | 札幌西 | |
1968 | 小樽商業 | |
1967 | 札幌西 | |
1966 | 旭川北 | |
1965 | 札幌南 | |
1964 | 札幌南 | |
1963 | 札幌南 | |
1962 | 札幌南 | |
1961 | 札幌南 | |
高校総体/北海道予選/女子
| 優 勝 | 準優勝 |
2024 | 札幌光星 | 帯広大谷 |
2023 | 札幌光星 | 北星学園女子 |
2022 | 札幌光星 | 立命館慶祥 |
2021 | 札幌光星 | 北海道科学大 |
2020 | 中止 | |
2019 | 札幌光星 | 北星学園女子 |
2018 | 札幌啓成 | 立命館慶祥 |
2017 | 札幌国際情報 | 札幌光星 |
2016 | 北星学園女子 | 札幌西 |
2015 | 札幌日大 | 札幌清田 |
2014 | 札幌日大 | 北星学園女子 |
2013 | 札幌日大 | 函館白百合学園 |
2012 | 札幌日大 | 札幌清田 |
2011 | 札幌日大 | 札幌西 |
2010 | 札幌清田 | 札幌西 |
2009 | 札幌日大 | 札幌清田 |
2008 | 札幌日大 | 札幌西 |
2007 | 札幌日大 | 函館白百合 |
2006 | 札幌清田 | 札幌日大 |
2005 | 札幌日大 | 札幌清田 |
2004 | 札幌清田 | 札幌日大 |
2003 | 札幌日大 | 札幌清田 |
2002 | 札幌日大 | 札幌清田 |
2001 | 札幌清田 | 札幌静修 |
2000 | 札幌清田 | 札幌静修 |
1999 | 札幌清田 | 札幌静修 |
1998 | 札幌清田 | 札幌静修 |
1997 | 札幌清田 | 札幌稲雲 |
1996 | 札幌稲雲 | 函館白百合 |
1995 | 札幌清田 | 函館白百合 |
1994 | 札幌清田 | |
1993 | 札幌清田 | |
1992 | 札幌清田 | |
1991 | 札幌静修 | |
1990 | 札幌静修 | |
1989 | 札幌静修 | |
1988 | 札幌清田 | |
1987 | 札幌清田 | |
1986 | 札幌清田 | |
1985 | 札幌清田 | |
1984 | 札幌清田 | |
1983 | 札幌藻岩 | |
1982 | 札幌清田 | |
1981 | 札幌清田 | |
1980 | 札幌清田 | |
1979 | 札幌静修 | |
1978 | 札幌藻岩 | |
1977 | 札幌藻岩 | |
1976 | 札幌北陵 | |
1975 | 札幌静修 | |
1974 | 札幌静修 | |
1973 | 札幌静修 | |
1972 | 札幌西 | |
1971 | 札幌静修 | |
1970 | 小樽商業 | |
1969 | 札幌静修 | |
1968 | 小樽商業 | |
1967 | 札幌静修 | |
1966 | 札幌静修 | |
1965 | 小樽千秋 | |
1964 | 小樽商業 | |
1963 | 小樽商業 | |
1962 | 札幌静修 | |
1961 | 札幌静修 | |
参照)
北海道新聞
北海道高体連テニス専門部HP