北海道のバレーボール/小学・中学・高校
このページでは北海道の小中高校生のバレーボールの過去から現在までの全道大会の結果などを中心に記載しています。
小学生
全日本バレーボール小学生大会/北海道予選
歴代優勝チーム
北北海道 <男子>
年 | 優勝 | 準優勝 |
2024 | 深川JB | 旭川/K-boys |
2023 | 深川JB | 旭川/永小ウィング |
2022 | 幌延ジーライズ | 深川JB |
2021 | ||
2020 | ||
2019 | 稚内スワローズ | 音更/木野東バレーボール少年団 |
2018 | 旭川/永小ウィング | 旭川/神楽岡ボーイズ |
2017 | 旭川/永小ウィング | 帯広JJB |
2016 | 旭川/神楽岡ボーイズ | 豊富ガッツ |
2015 | 帯広JJB | 旭川/神楽岡ボーイズ |
2014 | 旭川Kボーイ | めまんべつ |
2013 | 芽室小リトルザウル | 旭川/神楽岡ボーイズ |
2012 | 帯広・稲田JVCプリンス | 釧路・富原レッドクレインズ |
2011 | 釧路ルードボーイ | 帯広JJB |
2010 | 釧路JVC | 帯広JJB |
2009 | 白糠ガッツ | 釧路JVC |
2008 | 釧路ルートボーイズ | 留萌・萌友アグレッシブ |
2007 | 釧路・興津ジャニーズ | 網走市バレーボール少年団 |
北北海道 <女子>
年 | 優勝 | 準優勝 |
2024 | 旭川緑新Jr | 音更R・Y |
2023 | R・Yスパークス | 雨竜暑寒ブレーズ |
2022 | 釧路AT1 | 下音更ウィングス |
2021 | ||
2020 | ||
2019 | 旭川/永山西ラビット | 音更/下音更ウィングス |
2018 | 豊頃ランバーズ | 中標津東ホルスタイン |
2017 | 標津川北スマイル | 釧路AT1 |
2016 | 標津川北スマイル | 永山西ラビット |
2015 | SSJ釧路 | 釧路AT1 |
2014 | 釧路鶴野エース | 北見ワンピース |
2013 | 釧路AT1 | 旭川末広北インパルス |
2012 | 釧路昭和スターティングJr | 富良野小ジュニア |
2011 | 中標津丸山ファイターズ | 下音更ウィングス |
2010 | 釧路青葉新川 | 広尾マリンJr |
2009 | 帯広ウェストジュニア | 釧路鳥取フェニックス |
2008 | 釧路鳥取フェニックス | 旭川神居ジュニアペガサス |
北北海道 <混合>
年 | 優勝 | 準優勝 |
2024 | 遠別イーグルス | 白糠/庶路ビクトリー |
2023 | 遠別イーグルス | 釧路J-spirits |
2022 | 遠別イーグルス | 鹿追LB |
2021 | ||
2020 | ||
2019 | 遠別イーグルス | 北見ワンピースジュニア |
2018 | 遠別イーグルス | 釧路桜が丘朝陽グリーンズ |
2017 | 釧路RABBIT’S | 稲田JVC |
2016 | 遠別イーグルス | 釧路レッドウェーブ |
2015 | 遠別イーグルス | 釧路ラビッツ |
2014 | 釧路ラビッツ | 名寄豊西クラブ |
南北海道 <男子>
年 | 優勝 | 準優勝 |
2024 | 江別中央ガッツ | 函館はやぶさ |
2023 | 札幌北野台タイフーン | 江別中央ガッツ |
2022 | safilva北海道ジュニア | 江別中央ガッツ |
2021 | ||
2020 | ||
2019 | 江別中央ガッツ | 岩見沢志文ファルコンズ |
2018 | 札幌山の手南ジュニア | 札幌厚別北ジュニア |
2017 | safilva北海道ジュニア | 札幌山の手南ジュニア |
2016 | 江別中央ガッツ | Safilva |
2015 | 上江別 | 江別中央ガッツ |
2014 | 札幌オールパワーズ | 江別中央ガッツ |
2013 | 札幌・北野台タイフーン | 北広島JVC |
2012 | 札幌・厚別北ジュニア | 札幌・山の手南ジュニア |
2011 | 南幌ウィングス | 札幌・厚別北ジュニア |
2010 | 岩見沢志文ファルコンズ | 南幌ウィング |
2009 | 江別中央ガッツ | 石狩・花川南 |
2008 | 札幌オールパワーズ | 江別中央ガッツ |
2007 | 岩見沢志文ファルコンズ | 岩見沢・HOROMUI |
南北海道 <女子>
年 | 優勝 | 準優勝 |
2024 | 函館ききょうホープス | 江別中央ジャンプ |
2023 | 函館ききょうホープス | 室蘭WIN海陽 |
2022 | 室蘭WIN海陽 | 江別中央ジャンプ |
2021 | ||
2020 | ||
2019 | 江別中央ジャンプ | 岩見沢栗沢エンジェルス |
2018 | 江別中央ジャンプ | 知内バレーボールクラブ |
2017 | 岩見沢栗沢エンジェルス | 恵み野バーズ |
2016 | 江別中央ジャンプ | 沼ノ端ウィング |
2015 | 苫小牧・泉野 | 江別中央ジャンプ |
2014 | 室蘭大和キッズ | 札幌JVC |
2013 | 室蘭・WIN海陽 | 岩見沢・栗沢エンジェルス |
2012 | 新ひだか・WINNERS | 岩見沢志文ファルコンズ |
2011 | 江別中央ジャンプ | 札幌・厚別北ジュニア |
2010 | 石狩・花川南 | 札幌・山の手南 |
2009 | 岩見沢志文 | 江別中央ジャンプ |
2008 | 江別中央ジャンプ | 札幌・厚別北ジュニア |
2007 | 千歳バレーボール少年団 | 札幌・山の手南ジュニア |
南北海道<混合>
年 | 優勝 | 準優勝 |
2024 | 安平早来アクティブ | 岩見沢東イースターズ |
2023 | 恵み野JVC | 岩見沢東イースターズ |
2022 | Blue Wing Fighters | 泉野VC |
2021 | ||
2020 | ||
2019 | HOROMUI | 江別/大麻泉ラモーズ |
2018 | 夕張J.V.Cレガメッツ | 真狩バレーボール少年 |
2017 | 江別中央GJ | 札幌清田緑 |
2016 | 千歳JVC | HOROMUI |
2015 | 木古内JVC | 神恵内 |
2014 | 函館高丘銭亀VC | 江別/麻泉ラモーズ |
北海道小学生バレーボール選抜優勝大会
歴代優勝チーム
<男子>
年度 | 優 勝 | 準優勝 |
2023 | ヴォレアス北海道ジュニア | 札幌北野台タイフーン |
2022 | Safilva北海道ジュニア | 旭川永小ウィング |
2021 | 幌延 ジーライズ | 大麻泉ラ モーズ |
2020 | ||
2019 | 江別中央ガッツ | Safilva北海道ジュニア |
2018 | 旭川神楽岡ボーイズ | 室蘭WIN海陽 |
2017 | Safilva北海道ジュニア | 恵庭恵み野バレーボール少年団 |
2016 | 江別中央ガッツ | 札幌・山の手南ジュニア |
2015 | 帯広JJV | 江別中央ガッツ |
2014 | 江別中央ガッツ | 札幌・オールパワーズ |
2013 | 札幌・山の手南ジュニア | 旭川・神楽岡ボーイズ |
2012 | 札幌・厚別北ジュニア | 旭川・神楽岡ボーイズ |
2011 | 南幌WING | 札幌・厚別北 |
2010 | 弟子屈 | 釧路JVC |
2009 | 江別中央ガッツ | 白糠ガッツ |
2008 | 岩見沢志文 | 札幌・オールパワーズ |
2007 | 釧路JVC | 千歳 |
<女子>
年度 | 優 勝 | 準優勝 |
2023 | 江別中央ジャンプ | 函館ききょうホープス |
2022 | 下音更ウィングス | 標津川北スマイル |
2021 | 札幌北の台タイフーン | R・Yスパークス |
2020 | ||
2019 | 旭川永山西ラビット | 北広島北の台JVC |
2018 | 標津川北スマイル | 知内VC |
2017 | 釧路AT1 | 岩見沢栗沢エンジェルス |
2016 | 江別中央ジャンプ | 室蘭WIN海陽 |
2015 | 知内VC | 泉野VC |
2014 | 札幌JVC | 室蘭大和キッズ |
2013 | 室蘭WIN海陽 | 札幌JVC |
2012 | 釧路昭和スターティングジュニア | 岩見沢志文ファルコンズ |
2011 | 釧路・青葉新川 | 江別中央 |
2010 | 釧路鶴野 | 南幌 |
2009 | 帯広ウェスト | 釧路鳥取フェニックス |
2008 | 釧路鳥取 | 岩見沢志文 |
<男女混合>
年度 | 優 勝 | 準優勝 |
2023 | 恵み野JVC | 釧路J-SPIRITS |
2022 | 遠別イーグルス | Blue Wing Fighters |
2021 | 遠別イーグルス | 札幌E-Brave |
2020 | ||
2019 | 遠別イーグルス | 帯広川西 |
2018 | 遠別イーグルス | 名寄南 |
2017 | 釧路ラビッツ | 長沼KIDS |
2016 | 遠別イーグルス | 釧路ラビッツ |
2015 | 北広島北の台 | 釧路ラビッツ |
2014 | 函館高丘銭亀VBC | 北広島 |
参照 北海道小学生バレーボール連盟HP
中学生
中体連/バレーボールの北海道予選会「北海道中学校バレーボール大会」1998-2023の試合結果と歴代優勝校、全国大会での北海道代表の戦績1971-2023を記載しています。
1971年から始まった全国大会「全日本中学校バレーボール選手権」に北海道代表は第1回から出場しています。男子では、江別中央中が2001年に全国制覇、2005年に準優勝。ベスト4は1995年の札幌厚別中、2003年、2007年の江別中央中、2010年の旭川神楽中、2011年の岩見沢清園中。一方、女子の最高位はベスト4進出。1978年の滝川江陵中、2003年の岩内第一中。
中体連北海道大会の戦績
男子/歴代優勝校
優 勝 | 準優勝 | |
2024 | 札幌大谷 | 稚内潮見が丘 |
2023 | 札幌大谷 | 江別中央 |
2022 | 札幌大谷 | 岩見沢清園 |
2021 | 札幌大谷 | 旭川神楽 |
2020 | 中止 | |
2019 | 江別中央 | 豊富 |
2018 | 江別中央 | 木古内 |
2017 | 江別中央 | 木古内 |
2016 | 旭川神楽 | 札幌琴似 |
2015 | 岩見沢清園・豊 | 江別中央 |
2014 | 上ノ国 | 江別中央 |
2013 | 函館桔梗・銭亀沢・本通・湯川 | 釧路景雲・大楽毛・桜が丘 |
2012 | 札幌厚別北 | 江別中央 |
2011 | 岩見沢清園 | 札幌平岡 |
2010 | 恵庭 | 旭川神楽 |
2009 | 恵庭 | 旭川神楽 |
2008 | 札幌手稲東 | 江別中央 |
2007 | 江別中央 | 札幌平岡 |
2006 | 北斗大野 | 白糠 |
2005 | 江別中央 | 札幌東栄 |
2004 | 江別中央 | 釧路富原 |
2003 | 江別中央 | 帯広第二 |
2002 | 江別中央 | 札幌藤野 |
2001 | 江別中央 | 旭川教育大付属 |
2000 | 江別中央 | 旭川神楽 |
1999 | 恵庭柏陽 | 札幌伏見 |
1998 | 札幌平岸 | 江別中央 |
1997 | 石狩花川南 | 旭川神楽 |
1996 | 札幌稲陵 | 札幌厚別 |
1995 | 江別江陽 | 札幌厚別 |
1994 | 江別中央 | 旭川雨紛 |
1993 | 江別中央 | 岩内第二 |
1992 | 札幌稲陵 | 岩見沢明成 |
1991 | 江別第三 | 白糠 |
1990 | 旭川六合 | 江別第三 |
1989 | 江別第二 | 旭川六合 |
1988 | 旭川六合 | 函館戸倉 |
1987 | 白糠 | 札幌北野 |
1986 | 旭川神居 | 斜里 |
1985 | 札幌北陽 | 富良野東 |
1984 | 旭川神居 | 札幌太平 |
1983 | 札幌西陵 | 函館亀田 |
1982 | 旭川神居 | 旭川啓北 |
1981 | 函館亀田 | 滝川江部乙 |
1980 | 滝川江部乙 | 旭川明星 |
1979 | 函館亀田 | 釧路上尾幌 |
1978 | 釧路東 | 滝川江部乙 |
1977 | 旭川六合 | 札幌新琴似 |
1976 | 旭川明星 | 帯広第一 |
1975 | 旭川明星 | 函館深堀 |
1974 | 増毛第二 | 旭川明星 |
1973 | 増毛第二 | 網走第一 |
1972 | 旭川明星 | 釧路弥生 |
1971 | 旭川明星 | 釧路弥生 |
女子/歴代優勝校
優 勝 | 準優勝 | |
2024 | 札幌大谷 | 音更下音更 |
2023 | 札幌大谷 | 標津川北 |
2022 | 札幌大谷 | 音更下音更 |
2021 | 札幌大谷 | 岩見沢栗沢・清園 |
2020 | 中止 | |
2019 | 札幌大谷 | 江別中央 |
2018 | 札幌大谷 | 江別中央 |
2017 | 室蘭桜蘭 | 幕別札内 |
2016 | 札幌大谷 | 釧路鳥取西 |
2015 | 札幌大谷 | 岩見沢清園 |
2014 | 札幌大谷 | 岩見沢清園 |
2013 | 釧路北 | 岩見沢清園 |
2012 | 江別中央 | 釧路桜が丘 |
2011 | 江別中央 | 釧路鳥取 |
2010 | 札幌大谷 | 釧路北 |
2009 | 釧路北 | 札幌大谷 |
2008 | 札幌大谷 | 雨竜 |
2007 | 札幌大谷 | 旭川神楽 |
2006 | 札幌大谷 | 豊頃 |
2005 | 札幌大谷 | 釧路北 |
2004 | 恵庭恵み野 | 札幌大谷 |
2003 | 岩内第一 | 札幌大谷 |
2002 | 石狩花川南 | 釧路景雲 |
2001 | 釧路景雲 | 札幌八軒 |
2000 | 江別中央 | 栗沢 |
1999 | 恵庭恵み野 | 釧路北 |
1998 | 神恵内 | 石狩花川南 |
1997 | 神恵内 | 石狩花川南 |
1996 | 江別江陽 | 神恵内 |
1995 | 深川一己 | 留萌 |
1994 | 白老 | 札幌厚別 |
1993 | 留萌 | 栗沢 |
1992 | 帯広第一 | 旭川緑が丘 |
1991 | 旭川緑が丘 | 札幌北野 |
1990 | 旭川神居 | 留萌 |
1989 | 江別第三 | 札幌北野台 |
1988 | 留萌港南 | 旭川神居 |
1987 | 旭川永山南 | 登別鷲別 |
1986 | 旭川永山南 | 釧路桜が丘 |
1985 | 旭川神楽 | 白糠 |
1984 | 旭川神楽 | 妹背牛 |
1983 | 妹背牛 | 帯広第二 |
1982 | 旭川春光 | 妹背牛 |
1981 | 豊浦 | 滝川江陵 |
1980 | 滝川江陵 | 豊浦 |
1979 | 滝川江陵 | 旭川六合 |
1978 | 滝川江陵 | 豊浦大岸 |
1977 | 釧路東 | 伊達 |
1976 | 滝川江陵 | 清里 |
1975 | 滝川江陵 | 旭川六合 |
1974 | 釧路東 | 札幌啓明 |
1973 | 滝川江陵 | 旭川六合 |
1972 | 初山別豊岬 | 興部 |
1971 | 白糠庶路 | 旭川明星 |
試合結果/1998-2024
北海道代表/全国大会の結果
男子/1971-2024
全日本中学校バレーボール選手権<男子>の北海道代表戦績です。
2024
●3回戦 清風(大阪)2-1札幌大谷
●2回戦 札幌大谷2-0都城山之口(宮崎)
●1回戦 札幌大谷2-1日本航空附属(山梨)
●予選
札幌大谷2-0鞍手(福岡)
大森第二(東京)2-1稚内潮見が丘 京都伏見2-0稚内潮見が丘
2023
●1回戦 大分大東2-0札幌大谷
●予選
札幌大谷2-1広島東原
藤枝リアン(静岡)2-1江別中央 坂戸桜(埼玉)2-1江別中央
2022
●準々決勝 サレジオ(東京)2-0札幌大谷
●2回戦 札幌大谷2-0太宰学業院(福岡)
●予選
札幌大谷2-1大阪新北野
富士見西(埼玉)2-0岩見沢清園 横手明峰(秋田)2-0岩見沢清園
2021
●1回戦 昇陽(大阪)2-0札幌大谷
●1回戦 サレジオ(東京)2-0旭川神楽
●予選
旭川神楽2-0宮崎本郷(宮崎) 各務原中央(岐阜)2-0旭川神楽
札幌大谷2-1南九州頴娃(鹿児島) 日本航空付属(山梨)2-0札幌大谷
2020 中止
2019
●準々決勝 サレジオ(東京)2-0江別中央
●2回戦 江別中央2-0白山光野(石川)
●予選
江別中央2-0伏見(京都)
川崎向丘(神奈川)2-0豊富 郡上市立八幡・郡上東(岐阜)2-1豊富
2018
●1回戦 宇陀菟田野(奈良)2-0江別中央
●予選
サレジオ(東京)2-0江別中央 江別中央2-1三木(香川)
松戸旭町(千葉)2-1木古内 山形第六2-0木古内
2017
●準々決勝 サレジオ(東京)2-0江別中央
●2回戦 江別中央2-0新潟中之口
●予選
江別中央2-0安芸第三(島根)
北九州板櫃(福岡)2-0木古内 大田南六郷(東京)2-1木古内
2016
●1回戦 駿台学園(東京)2-0札幌琴似
●1回戦 鯖江(福井)2-0旭川神楽
●予選
札幌琴似2-0金ヶ崎(岩手)
旭川神楽2-0別府朝日(大分)
2015
●1回戦 奥州江刺第一(岩手)2-0旭川神楽
●1回戦 東原(広島)2-0江別中央
●予選
旭川神楽2-0東原(広島) 江別中央2-0サレジオ(東京)
中之口(新潟)2-0岩見沢清園・豊 金光学園(岡山)2-1岩見沢清園・豊
2014
●予選
宮ノ原(栃木)2-0江別中央 金ヶ崎(岩手)2-1江別中央
鯖江(福井)2-0上ノ国 小野(福島)2-0上ノ国
2013
●1回戦 安来第三(島根)2-0函館桔梗・銭亀沢・本通・湯川
●予選
函館桔梗・銭亀沢・本通・湯川2-1富士見西(埼玉)
高川学園(山口)2-1釧路景雲・大楽毛・桜が丘
夢前(兵庫)2-1釧路景雲・大楽毛・桜が丘
2012
●2回戦 都(長崎)2-0江別中央
●1回戦 江別中央2-0紫錦台(石川)
●予選
土々呂(宮崎)2-1江別中央 江別中央2-0岡本(神奈川)
藪塚本町(群馬)2-0札幌厚別北 田検(鹿児島)2-0札幌厚別北
2011
●準決勝 田検・久志(鹿児島)2-1岩見沢清園
●準々決勝 岩見沢清園2-1鴨方(岡山)
●2回戦 岩見沢清園2-1八条(京都)
●2回戦 駿台学園(東京)2-0札幌平岡
●1回戦 岩見沢清園2-0唐崎(滋賀)
●1回戦 札幌平岡2-0富士見東(埼玉)
●予選
皇子山(滋賀)2-0岩見沢清園 岩見沢清園2-0西中原(神奈川)
札幌平岡2-1大正中央(大阪)
2010
●準決勝 駿台学園(東京)2-0旭川神楽
●準々決勝 旭川神楽2-1三木(香川)
●2回戦 旭川神楽2-0伯太(島根)
●1回戦 旭川神楽2-0久保(三重)
●1回戦 西海北(長崎)2-1恵庭
●予選
旭川神楽2-1遠賀(福岡) 恵庭2-0渕江(東京)
2009
●2回戦 榎原(宮崎)2-1旭川神楽
●1回戦 安田学園(東京)2-0恵庭
●1回戦 旭川神楽2-1磯部(福島)
●予選
旭川神楽2-0横浜・西部(高知) 恵庭2-0川西清和台(兵庫)
2008
●予選
富士見西(埼玉)2-1江別中央 尚英(福島)2-0江別中央
深谷南(埼玉)2-0札幌手稲東 陶化(京都)2-0札幌手稲東
2007
●準決勝 岩槻(埼玉)2-0江別中央
●準々決勝 江別中央2-0サレジオ(東京)
●2回戦 江別中央2-1安田学園(東京)
●1回戦 守山北(愛知)2-0札幌平岡
●1回戦 江別中央2-0諏訪台
●予選
駿台学園(東京)2-0札幌平岡 札幌平岡2-1矢巾北(岩手)
江別中央2-0いわき泉(福島)
2006
●1回戦 結城南(茨城)2-0北斗大野
2005
●決勝 サレジオ(東京)2-1江別中央
●準決勝 江別中央2-1南陵(福岡)
●準々決勝 江別中央2-0雄新(愛媛)
●2回戦 江別中央2-0宮原(埼玉)
●1回戦 江別中央2-1伊集院
●予選
三郷(長野)2-0札幌東栄 菟田野(奈良)2-1札幌東栄
江別中央2-0伊集院(鹿児島)
2004
●2回戦 小野(福島)2-1江別中央
●1回戦 江別中央2-0三本木
●予選
江別中央2-0兎田野(奈良)
茅ヶ崎(神奈川)2-1釧路富原 太子西(兵庫)2-0釧路富原
2003
●準々決勝 安田学園(東京)2-1江別中央
●2回戦 江別中央2-0西原東(沖縄)
●2回戦 平良(沖縄)2-0帯広第二
●1回戦 江別中央2-1玉手(大阪)
●予選
江別中央2-0高知 帯広第二2-0南部(山梨)
明和(和歌山)2-0釧路富原 小松川三(東京)2-0釧路富原
2002
●1回戦 大正北(大阪)2-0江別中央
●予選
江別中央2-0足立第九(東京)
広島城南2-0札幌藤野 塩田(佐賀)2-1札幌藤野
2001
●決勝 江別中央2-0小松川三(東京)
●準決勝 江別中央2-0磯部(新潟)
●準々決勝 江別中央2-1矢作北(愛知)
●2回戦 江別中央2-0西原東(沖縄)
●1回戦 江別中央2-0磯部(福島)
●予選
江別中央2-0根木内(千葉)
広島城南2-1旭川教育大付属 磯部(福島)2-1旭川教育大付属
2000
●準々決勝 佐良浜(沖縄)2-0旭川神楽
●2回戦 旭川神楽2-1南越(福井)
●予選
旭川神楽2-0荻原北(岐阜)
つきみ野(神奈川)2-0江別中央 高鷲(岐阜)2-0江別中央
1999
●2回戦 駒形(東京)2-0恵庭柏陽
●1回戦 佐伯(広島)2-0札幌伏見
●1回戦 恵庭柏陽2-0片桐(奈良)
●予選
札幌伏見2-0足立九(東京) 猪高(愛知)2-0札幌伏見
恵庭柏陽2-0六ツ美(愛知)
1998
●2回戦 八幡東2-0札幌平岸
●1回戦 札幌平岸2-1長野東部
1997
●2回戦 豊田(神奈川)2-0石狩花川南
●1回戦 石狩花川南2-0洛南(京都)
●1回戦 郡(長野)2-0旭川神楽
1996
●2回戦 駒形(東京)2-0札幌厚別
●1回戦 札幌厚別2-0中野第七(東京)
●予選
札幌厚別2-0みたけ台(神奈川)
榛東(群馬)2-1札幌稲陵 金岡北(大阪)2-1札幌稲陵
1995
●準決勝 八幡東(滋賀)2-0札幌厚別
●準々決勝 札幌厚別2-0西原東(沖縄)
●準々決勝 小布施(長野)2-0江別江陽
●2回戦 札幌厚別2-0中之口(新潟)
●2回戦 江別江陽2-0結城(茨城)
●1回戦 札幌厚別2-0沖野(宮城)
●1回戦 江別江陽2-0鹿島台(宮城)
●予選
札幌厚別2-1沖野(宮城) 江別江陽2-0和泊(鹿児島)
1994
●2回戦 高師台(愛知)2-1旭川雨紛
●1回戦 旭川雨紛2-1八代(宮崎)
●1回戦 上山口(埼玉)2-0江別江陽
●1回戦 八幡東(滋賀)2-1江別中央
●予選
江別中央2-1鹿西(石川) 江別江陽2-1高知学芸
城東(佐賀)2-1旭川雨紛 旭川雨紛2-0白山(三重)
1993
●2回戦 佐賀大付2-0江別中央
1992
●2回戦 小岩一(東京)2-1札幌もみじ台
●2回戦 津幡(石川)2-0札幌稲陵
1991
●2回戦 庄内(静岡)2-0白糠
●1回戦 西原東(沖縄)2-0江別第三
●1回戦 白糠2-0光丘(神奈川)
1990
●3回戦 本城(愛知)2-0江別第三
●2回戦 江別第三2-1山形二
●1回戦 共進(神奈川)2-0旭川六合
1989
●2回戦 堅下南(大阪)2-1江別第二
●1回戦 押部谷(兵庫)2-0旭川六合
1988
●2回戦 沖野(宮城)2-1旭川六合
●1回戦 出島南(茨城)2-1函館戸倉
1987
●2回戦 稲田(神奈川)2-0白糠
●2回戦 伊奈(埼玉)2-0札幌北野
●1回戦 札幌北野2-0吾妻(福島)
1986
●2回戦 延岡南(宮崎)2-1旭川神居
●2回戦 北豊島(大阪)2-0斜里
●1回戦 斜里2-1庄内(福岡)
1985
●2回戦 吾妻(福島)2-1旭川六合
●1回戦 狭山(大阪)2-0富良野東
●1回戦 喜々津(長崎)2-0札幌北陽
1984
●2回戦 白山(千葉)2-0旭川神居
●1回戦 金沢(神奈川)2-0札幌太平
1983
●2回戦 七尾東部(石川)2-0函館亀田
●1回戦 あげな(沖縄)2-0札幌西陵
1982
●1回戦 御禊(石川)2-0旭川啓北
●1回戦 加津佐(長崎)2-0旭川神居
1981
●3回戦 竜海(愛知)2-0函館亀田
●3回戦 加津佐(長崎)2-0滝川江部乙
●2回戦 函館亀田2-0古河第二
●2回戦 滝川江部乙2-1小岩五
●1回戦 函館亀田2-0城北(佐賀)
●1回戦 滝川江部乙2-1生口(広島)
1980
●2回戦 直方第二(福岡)2-0滝川江部乙
●1回戦 滝川江部乙2-0伊予三島東
1979
●2回戦 東野2-0函館亀田
●1回戦 函館亀田2-0寺泊(新潟)
1978
●2回戦 東野(熊本)2-0釧路東
1977
●1回戦 青谷(鳥取)2-0旭川六合
1976
●1回戦 田検(鹿児島)2-0旭川明星
1975
●2回戦 向丘(神奈川)2-1旭川明星
●1回戦 旭川明星2-気高(鳥取)
1974
●2回戦 所沢(埼玉)2-0増毛第二
1973
●2回戦 嬉野(三重)2-1増毛第二
1972
●2回戦 田染(大分)2-0旭川明星
●1回戦 旭川明星2-0塩釜三(宮城)
1971(第一回)
●1回戦 直方第三(福岡)2-1旭川明星
女子/1971-2024
全日本中学校バレーボール選手権<女子>の北海道代表戦績です。
2024
●1回戦 MSS OHKI(茨城)2-0札幌大谷
●予選
札幌大谷2-1はやぶさヤングバレーボールクラブ(滋賀)
八王子実践(東京)2-0音更下音更 山形第六2-1音更下音更
2023
●準々決勝 世田谷北沢(東京)2-1札幌大谷
●2回戦 札幌大谷2-1共栄学園(東京)
●予選
駿台学園(東京)2-1札幌大谷 札幌大谷2-0笠松(岐阜)
世田谷北沢(東京)2-0標津川北 大仙大曲(秋田)2-0標津川北
2022
●1回戦 駿台学園(東京)2-0札幌大谷
●予選
文京学園大女子(東京)2-0札幌大谷 札幌大谷2-0山形第五
徳地(山口)2-0音更下音更 駿台学園(東京)2-0音更下音更
2021
●準々決勝 山口徳地(山口)2-0札幌大谷
●2回戦 札幌大谷2-0共栄学園(東京)
●予選
札幌大谷2-0近江兄弟社(滋賀) 共栄学園(東京)2-1札幌大谷
広島可部2-0岩見沢栗沢・清園 高崎塚沢(群馬)2-1岩見沢栗沢・清園
2020 中止
2019
●2回戦 駿台学園(東京)2-0札幌大谷
●1回戦 京都山科2-0江別中央
●1回戦 札幌大谷2-0彦根東(滋賀)
●予選
札幌大谷2-0岡山理科大付属
実践学園2-0江別中央 江別中央2-0和歌山西脇
2018
●準々決勝 福岡女学院2-1札幌大谷
●2回戦 札幌大谷 2-1福井市至民
●1回戦 山梨南2-1江別中央
●予選
札幌大谷2-0宇都宮瑞穂野(栃木)
就実(岡山)2-0江別中央 江別中央2-1二見(三重)
2017
●2回戦 室蘭桜蘭2-0氷見北部(富山)
●1回戦 八王子実践(東京)2-0幕別札内
●予選
幕別札内2-1郡山第七(福島) 就実(岡山)2-0幕別札内
近江兄弟社(滋賀)2-1室蘭桜蘭 室蘭桜蘭2-1船橋坪井(千葉)
2016
●1回戦 就実(岡山)2-0釧路鳥取西
●予選
釧路鳥取西2-0姫路網干(兵庫) 八王子実践(東京)2-0釧路鳥取西
西原(熊本)2-0札幌大谷 宇都宮瑞穂野(栃木)2-0札幌大谷
2015
●1回戦 八王子実践(東京)2-0札幌大谷
●予選
共栄学園(東京)2-0岩見沢清園 諏訪西(長野)2-0岩見沢清園
就実(岡山)2-0札幌大谷 札幌大谷2-0山形第六
大垣東(岐阜)2-0旭川永山 仙台蒲町(宮城)2-1旭川永山
2014
●2回戦 聖和女子学院(長崎)2-1札幌大谷
●予選
松戸第四(千葉)2-0岩見沢清園 鳴門市第一(徳島)2-0岩見沢清園
札幌大谷2-1秋田南
2013
●1回戦 諫早(長崎)2-0岩見沢清園
●予選
共栄学園(東京)2-0岩見沢清園 岩見沢清園2-1岡崎南(愛知)
実践学園(東京)2-0釧路北 大津(熊本)2-0釧路北
2012
●1回戦 共栄学園(東京)2-0江別中央
●予選
福井工大福井2-0江別中央 江別中央2-0太田(秋田)
実践学園(東京)2-0釧路桜が丘 就実(岡山)2-0釧路桜が丘
2011
●予選
福井工大福井2-0江別中央 金井(山形)2-1江別中央
諫早(長崎)2-0釧路鳥取 若草(山梨)2-1釧路鳥取
2010
●予選
札幌大谷 2敗
釧路北 2敗
2009
●予選
就実(岡山)2-0札幌大谷 若松原(栃木)2-1札幌大谷
梅林(岐阜)2-1釧路北 第二南砂(東京)2-0釧路北
2008
●1回戦 勧修(京都)2-0札幌大谷
●予選
建国(大阪)2-0札幌大谷 札幌大谷2-0山形第六
諫早(長崎)2-0雨竜 就実(岡山)2-0雨竜
2007
●準々決勝 香川一2-0札幌大谷
●2回戦 札幌大谷2-0芝西(埼玉)
●1回戦 札幌大谷2-0花園(千葉)
●1回戦 八王子実践(東京)2-0旭川神居
●予選
旭川神居2-1雫石(岩手) 札幌大谷2-1広畑(兵庫)
2006
●2回戦 龍野東(兵庫)2-0札幌大谷
2005
●1回戦 就実(岡山)2-0札幌大谷
●予選
志度(香川)2-0札幌大谷 札幌大谷2-1高山(長野)
塚沢(群馬)2-0釧路北 古川北(宮城)2-0釧路北
2004
●2回戦 新富(兵庫)2-0札幌大谷
●1回戦 札幌大谷2-0久居(三重)
●1回戦 明和(和歌山)2-1恵庭恵み野
●予選
恵庭恵み野2-1白鳥(三重) 札幌大谷2-0雫石(岩手)
2003
●準決勝 八王子実践(東京)2-0岩内第一
●準々決勝 岩内第一2-0就実
●2回戦 岩内第一2-1神田(神戸)
●予選
岩内第一2-0古川(岐阜)
就実(岡山)2-0釧路景雲 田上(滋賀)2-0釧路景雲
