各種地方大会 歴代優勝チーム
このページでは北海道道内の各地区各種の少年野球大会歴代優勝チームを記載しています。
札幌選手権
| 優 勝 | 準優勝 |
| | |
2023 | 伏見カーディナルス | 東雲ファイターズ |
2022 | 星置レッドソックス | 東札幌ジャイアンツ |
2021 | | |
2020 | | |
2019 | 東雲ファイターズ | あいの里バイソンズ |
2018 | 屯田ベアーズ | 東雲ファイターズ |
2017 | 石山アトムズ | 厚別西キングパワーズ |
2016 | 手稲ヤングスターズ | レッドアスレチックス |
2015 | 手稲ヤングスターズ | 中の島ファイターズ |
2014 | 木の花ブラックジャガーズ | 幌西フェニックス |
2013 | 厚別アトムズ | 山の手ベアーズ |
2012 | 本郷イーグルス | 真栄ボーイズ |
2011 | 真栄ビクトリー | 東ハリケーン |
2010 | 屯田ベアーズ | 八軒東和グッピーズ |
2009 | 伏古わんぱくボーイズ | 東札幌ジャイアンツ |
2008 | 真栄ボーイズ | 伏見カージナルス |
2007 | 新琴似シャーク | 東ハリケーン |
2006 | 富丘ベアーズ | あいの里バイソンズ |
2005 | 平岡カウボーイズ | 伏古わんぱくボーイズ |
2004 | 少年ジャガーズ | 拓北スパイダース |
2003 | 清田中央フレンズ | 西琴似パンダーズ |
2002 | エルムファイターズ | 鉄東スワローズ |
2001 | 厚別信濃スターズ | 伏古ファイターズ |
2000 | 東ハリケーン | 駒岡タイガース |
1999 | 東雲ファイターズ | 中の島ファイターズ |
1998 | 手稲鉄北イーグルス | 大空キング |
1997 | 東ハリケーン | 西野ファイターズ |
1996 | あいの里バイソンズ | 新琴似スラッガーズ |
1995 | 手稲ヤングスターズ | 屯田ベアーズ |
1994 | ノースブラザース | 栄ゴールデンキングス |
1993 | 厚別アトムズ | 前田リトルハーフ |
1992 | 新川ファイヤーバード | 平岡FBI野球少年団 |
1991 | 平岸ベアーズ | 米里バファローズ |
1990 | 札幌ファイヤーズ | アカシアファイヤーズ |
1989 | 北郷リトルジャイアンツ | 北光シックス |
1988 | 東園パンダース | 新川ファイヤーバード |
1987 | 白樺ホワイトスター | 東海イーグルス |
1986 | 西琴似パンダーズ | アカシアファイヤーズ |
1985 | 手稲東ファイターズ | 上手稲コンドル |
1984 | 八軒東和グッピーズ | 月寒スターズ |
1983 | 新川ウィーディス | 北野FBI野球少年団 |
1982 | 西琴似パンダーズ | 太平フェニックス |
1981 | 発寒第一ハンターズ | 北区ファイターズ |
1980 | 宮の森グランドキングス | 日新ベアーズ |
1979 | スターキングス | 発寒ジュニアファイターズ |
1978 | 南郷スワローズ | スターキングス |
札幌選抜大会
| 優 勝 | 準優勝 |
2024 | 青葉シャークス | 西岡スターズ |
2023 | 緑丘ホーマーズ | 札幌南JBC |
2022 | 星置レッドソックス | 手稲ヤングスターズ |
2021 | 屯田ベアーズ | 緑丘ホーマーズ |
2020 | 中止 | |
2019 | 東札幌ジャイアンツ | 羊ヶ丘ブルースターズ |
2018 | 屯田ベアーズ | エルムファイターズ |
2017 | 石山アトムズ | 中南イーグルス |
2016 | 石山アトムズ | 札苗スターズ |
2015 | ニュースターズ | 北野リトルメッツ |
2014 | 篠路ブラックジャガーズ | 厚別アトムズ |
2013 | 平岡カウボーイズ | 札苗スターズ |
2012 | 本郷イーグルス | 平岡カウボーイズ |
2011 | 里塚イーグルス | 新川ファイヤーバード |
2010 | 北発寒ファイヤーズ | 前田リトル |
2009 | 新川ファイヤーバード | 真駒内ドリームズ |
2008 | 東札幌ジャイアンツ | 平岡カウボーイズ |
2007 | 新川ファイヤーバード | もみじ台ベアーズ |
2006 | 月寒アパッチャーズ | 北光ジュニアファイターズ |
2005 | 新琴似スラッガーズ | 厚別ファイターズ |
2004 | 緑ヶ丘パワーズ | 西琴似パンダーズ |
2003 | 清田中央フレンズ | 伏古わんぱくボーイズ |
2002 | 平岸ファイターズ | エルムファイターズ |
2001 | 上野幌ファイヤーズ | 星置スターズ |
2000 | 東16丁目フリッパーズ | 大栄クーガーズ |
1999 | あいの里バイソンズ | 西岡ボルテージ |
1998 | 東ハリケーン | 大空キング |
1997 | 中の島ビックタイガース | 元町友愛 |
1996 | 里塚イーグルス | 平岡FBI野球少年団 |
1995 | 東雲ファイターズ | 西発寒ホークス |
1994 | 富丘ベアーズ | ノースブラザース |
1993 | 北白石ワイルドナイン | 篠路ライオンズ |
1992 | 東海イーグルス | 山の手ベアーズ |
1991 | 緑丘ホーマーズ | 米里バファローズ |
1990 | 旭クラブ | 栄ゴールデンキングス |
1989 | 新川ファイヤーバード | 北区ファイターズ |
1988 | 東ハリケーン | 北郷みずほファイターズ |
1987 | 鉄東スワローズ | スターキングス |
1986 | 緑丘ホーマーズ | 西琴似パンダーズ |
1985 | 藤野ベアーズ | 上手稲コンドル |
1984 | 第2もみじレインボー | アカツキボーイズ |
1983 | 手稲東ファイターズ | 上手稲コンドル |
1982 | 上手稲コンドル | 北郷リトルジャイアンツ |
1981 | 真駒内フェニックス | スターキングス |
1980 | 札幌ファイヤーズ | 羊ヶ丘カージナルス |
1979 | 北郷リトルジャイアンツ | 西琴似パンダーズ |
道新スポーツ旗争奪交流大会※札幌厚別区、江別、岩見沢エリア
| 優 勝 | 準優勝 |
2023 | 苫小牧/北光ファイターズ | 日高/JBC日高ブレイヴ |
2022 | 苫小牧/拓勇ファイターズ | 苫小牧/泉野イーグルス |
2021 | | |
2020 | 中止 | |
2019 | 苫小牧/拓勇ファイターズ | 江別/野幌ファイターズ |
2018 | 様似野球スポーツ少年団 | 江別/あけぼのみどりファイターズ |
2017 | 札幌/厚別ファイターズ | 江別/上江別ブルードリームズ |
2016 | 小樽/入船フェニックス | 江別中央タイガース |
2015 | 札幌/大谷地東ドリームス | 札幌/上野幌サンダーズ |
2014 | 札幌/厚別アトムズ | 苫小牧/沼ノ端スポーツ少年団 |
2013 | | |
2012 | 江別/野幌ファイターズ | 岩見沢第一アトムズ |
2011 | 札幌/厚別信濃スターズ | 江別/東大麻グランドキングス |
2010 | 札幌/厚別アトムズ | 札幌/厚別ファイターズ |
2009 | 鵡川ジュニアファイターズ | 江別中央タイガース |
2008 | 岩見沢/上幌向イーグルス | 札幌/上野幌ファイヤーズ |
2007 | 江別/大麻チャイルズ | 札幌/厚別桜台パワーズ |
2006 | 札幌/厚別ファイタース | 札幌/厚別西キングパワーズ |
2005 | 白老/虎杖浜タイガース | 江別/元江別アニマルズ |
2004 | 江別/元江別アニマルズ | 札幌/小野幌ライオンズ |
2003 | 江別/大麻チャイルズ | 札幌/厚別アトムズ |
2002 | 岩見沢CSB | 江別/野幌ファイタース |
2001 | 江別中央タイガース | 札幌/上野幌ファイヤーズ |
2000 | 札幌/厚別アトムズ | 札幌/上野幌ファイヤーズ |
1999 | 札幌/上野幌ファイヤーズ | 札幌/上野幌サンダース |
1998 | 札幌/上野幌サンダース | 江別中央タイガース |
1997 | 岩見沢CSB | 札幌/上野幌サンダース |
1996 | 江別/大麻チャイルズ | 札幌/上野幌ファイヤーズ |
1995 | 江別/大麻チャイルズ | 札幌/厚別アトムズ |
1994 | 江別/大麻チャイルズ | 札幌/厚別アトムズ |
1993 | 江別/大麻チャイルズ | 札幌/厚別アトムズ |
1992 | 苫小牧糸井少年団 | 札幌/厚別アトムズ |
1991 | 札幌/上野幌ファイヤーズ | 札幌/厚別西キングパワーズ |
1990 | 滝川ジュニアドラゴンズ | 札幌/上野幌サンダース |
1989 | 歌志内青空スポーツ少年団 | 江別/大麻チャイルズ |
1988 | 江別/野幌タイガース | 札幌/上野幌サンダース |
1987 | 滝川ジュニアドラゴンズ | 札幌/小野幌ビクトリー |
1986 | 札幌/厚別西スポーツ少年団 | 江別/大麻バッファロー |
1985 | 江別/大麻チャイルズ | 札幌/厚別アトムズ |
日刊スポーツ旗争奪春季大会 ※札幌圏
| 優 勝 | 準優勝 |
2019 | 伏古わんぱくボーイズ | 平岡カウボーイズ |
2018 | 東16丁目フリッパーズ | 緑丘ホーマーズ |
2017 | 栗山ロッキーズ | 上手稲コンドル |
2016 | 東雲ファイターズ | 新陽スターズ |
2015 | 緑丘ホーマーズ | 双葉スピリッツ |
2014 | 恵み野ロイヤルズ | いずみ野ドリームズ |
2013 | 平岡カウボーイズ | 厚別信濃スターズ |
2012 | 本郷イーグルス | 恵庭和光ジュニアライオンズ |
2011 | 東16丁目フリッパーズ | 上江別ブルードリームズ |
2010 | 小野幌ライオンズ | 厚別アトムズ |
2009 | 上江別ブルードリームズ | 平岡カウボーイズ |
2008 | 真栄ボーイズ | 東ハリケーン |
2007 | 新琴似シャーク | 山の手ベアーズ |
2006 | 富丘ベアーズ | 厚別アトムズ |
2005 | 平岡カウボーイズ | 豊平カージナルズ |
2004 | 手稲鉄北イーグルス | 遠軽西ファイターズ |
2003 | 伏古わんぱくボーイズ | 岩見沢美園スターズ |
2002 | 野幌ファイターズ | 元栄フェニックス |
2001 | あいの里バイソンズ | 篠路ビッグファイアーズ |
2000 | 東ハリケーン | 恵み野ロイヤルズ |
1999 | 大麻チャイルズ | 東雲ファイターズ |
1998 | 伏古ファイターズ | 大空キングス |
1997 | 元町友愛 | 東ハリケーン |
1996 | あいの里バイソンズ | 手稲鉄北イーグルス |
1995 | 富丘ベアーズ | 野幌タイガース |
1994 | 大麻チャイルズ | 西野ファイターズ |
1993 | 伏古わんぱくボーイズ | 岩見沢ブラックベアーズ |
1992 | 東ハリケーン | 屯田ベアーズ |
1991 | 北郷リトルジャイアンツ | 旭クラブ |
1990 | 厚別アトムズ | アカシヤファイヤーズ |
1989 | 新川ファイヤーバード | 中央もみじ |
1988 | 東ハリケーン | 上手稲コンドル |
1987 | 東ハリケーン | 西琴似パンダース |
1986 | 西琴似パンダース | 太平フェニックス |
1985 | 山の手ベアーズ | 第二もみじレインボーズ |
1984 | 第二もみじレインボーズ | アカシヤファイヤーズ |
1983 | 北郷リトルジャイアンツ | 藻岩下BBJ |
1982 | 太平フェニックス | 北光シックス |
これ以前は「札幌野球スポーツ少年団大会」
| 優 勝 | 準優勝 |
1981 | 真駒内フェニックス | アカシヤファイヤーズ |
1980 | 東園パンダース | 宮の森グランドキング |
1979 | 元町友愛 | 旭クラブ |
1978 | スターキングス | 宮の森グランドキング |
1977 | 平岸ファイターズ | 南郷スワローズ |
1976 | 平岸ファイターズ | 札幌アカシアーズ |
1975 | 平岸ファイターズ | 北郷サラブレッツ |
1974 | 真駒内フェニックス | 円山スターズ |
ジャビットカップこども野球(旧読売こども野球)※札幌圏
(2017年で終了)
| 優 勝 |
2017 | 東16丁目フリッパーズ |
2016 | 東16丁目フリッパーズ |
2015 | 東16丁目フリッパーズ |
2014 | 厚別アトムズ |
2013 | 緑苑台ファイターズJr. |
2012 | 本郷イーグルス |
2011 | 東16丁目フリッパーズ |
2010 | 屯田ベアーズ |
2009 | 伏古わんぱくボーイズ |
2008 | 拓北スパイダース |
(08年よりジャビットカップに名称変更)
| 優 勝 |
2007 | 宮の森グランドキング |
2006 | 幌南ファイターズ |
2005 | 中の島ビックタイガース |
2004 | 屯田ベアーズ |
2003 | ノースブラザーズ |
2002 | 元江別アニマルズ |
2001 | 元江別アニマルズ |
2000 | 東16丁目フリッパーズ |
1999 | あいの里バイソンズ |
1998 | 手稲鉄北イーグルス |
1997 | 手稲鉄北イーグルス |
1996 | 里塚イーグルス |
1995 | 東部ライオンズ |
1994 | 山口ファイターズ |
1993 | 屯田ベアーズ |
1992 | 米里バッファローズ |
1991 | 米里バッファローズ |
1990 | 栄ゴールデンキングス |
1989 | 米里バッファローズ |
1988 | 中の島少年野球クラブ |
1987 | エルムスターズ |
1986 | 元栄フェニックス |
1985 | 菊水ジャガーズ |
1984 | 北都タイガース |
1983 | 西琴似パンダーズ |
1982 | 北大エルムパンサーズ |
1981 | 栄東キングブラザーズ |
1980 | 南郷スワローズ |
1979 | みずほファイターズ |
1978 | 南郷スワローズ |
1977 | 少年ジャガーズ |
1976 | スターキングス |
1975 | 日新ベアーズ |
1974 | 真駒内フェニックス |
1973 | 鉄東少年野球部 |
1972 | 豊平タイガース |
1971 | 豊平タイガース |
ダイワマルエス旗 ※千歳エリア
2021年で終了。2022年より「ライオンズ旗少年野球交流大会」に。
| 優 勝 | 準優勝 |
2021 | 和光ジュニアライオンズ | 春日ライオンズ |
2020 | 和光ジュニアライオンズ | 恵み野ロイヤルズ |
2019 | 和光ジュニライオンズ | 西の里カープジュニア |
2018 | 北陽レッドイーグルス | 北の台カープジュニア |
2017 | 西の里カープジュニア | みどり台シャークス |
2016 | 和光ジュニアライオンズ | C・Sライズ |
2015 | 千歳ブラックバード | 東部カープジュニア |
2014 | 恵み野ロイヤルズ | 西の里カープジュニア |
2013 | C・Sライズ | 北栄フェリックス |
2012 | 千歳春日ライオンズ | 北広島イーストグローリー |
2011 | 北広島イーストグローリー | 恵庭ジュニアスワローズ |
2010 | 北広島イーストグローリー | 西の里カープジュニア |
2009 | 清流リトルインディアンズ | 西部ホワイトファング |
2008 | 北広島イーストグローリー | 日の出ロイヤルズ |
2007 | 向陽台ヒーローズ | 和光ジュニアライオンズ |
2006 | 恵み野ロイヤルズ | 北の台カープジュニア |
2005 | 東部カープジュニア | 北広島イーストグローリー |
2004 | 北広島イーストグローリー | 西部ホワイトファング |
2003 | 恵庭ジュニアスワローズ | 北広島イーストグローリー |
2002 | 恵庭ジュニアスワローズ | 千歳ガッツ |
ユベオツの風旗 ※江別市近隣
| 優 勝 | 準優勝 |
2019 | 江別中央タイガース | 野幌ファイターズ |
2018 | 上江別ブルードリームズ | 岩見沢第一アトムズ |
2017 | 元江別アニマルズ | 三川フェニックス |
2016 | あけぼのみどりファイターズ | 岩見沢第一アトムズ |
2015 | 野幌ファイターズ | 栗沢コンバット |
2014 | 厚別アトムズ | あけぼのみどりファイターズ |
2013 | 大麻チャイルズ | 厚別アトムズ |
2012 | 上江別ブルードリームズ | 江別中央タイガース |
2011 | 上江別ブルードリームズ | 野幌ファイターズ |
2010 | 元江別アニマルズ | あけぼのみどりファイターズ |
2009 | 野幌ファイターズ | 江別中央タイガース |
2008 | 厚別アトムズ | 東大麻グランドキングス |
2007 | 元江別アニマルズ | 三川フェニックス |
2006 | 江別中央タイガース | 文京台サウスジュニア |
2005 | 元江別アニマルズ | 北広島イーストカープジュニア |
2004 | 大麻チャイルズ | 太美ウォーリーズ |
2003 | 北広島イーストカープジュニア | 厚別アトムズ |
2002 | 岩見沢第一アトムズ | 野幌ファイターズ |
2001 | 江別中央タイガース | 野幌ファイターズ |
2000 | 大麻チャイルズ | 豊幌フェニックス |
キメラカップ西胆振少年野球大会
| 優 勝 | 準優勝 |
2019 | 祝津少年野球部 | 水元少年野球部 |
2018 | 港北クラウン | 祝津少年野球部 |
2017 | 水元少年野球部 | 港北クラウン |
2016 | 豊浦シーガルス | 伊達ブルータイガース |
2015 | 富岸ファイターズ | 柏木ジュニアーズ |
2014 | 港北クラウン | 富岸ファイターズ |
2013 | 青葉パワーズ | 祝津少年野球部 |
2012 | 祝津少年野球部 | 青葉パワーズ |
2011 | 幌別ベアーズ | 港北クラウン |
2010 | 青葉パワーズ | 柏木ジュニアーズ |
2009 | 祝津少年野球部 | 幌別ベアーズ |
2008 | 八丁平ジャイアンツ | 富岸ファイターズ |
2007 | 伊達パンダース | 祝津少年野球部 |
2006 | 洞爺湖ファイターズジュニア | 富岸ファイターズ |
2005 | 祝津少年野球部 | 本輪西ジャガーズ |
2004 | 中島リトルタイガース | 祝津少年野球部 |
2003 | 港北クラウン | 中島リトルタイガース |
2002 | 中島リトルタイガース | 本輪西ジャガーズ |
2001 | 中島リトルタイガース | 八丁平ジャイアンツ |
苫小牧民報旗争奪少年野球大会
| 優 勝 | 準優勝 |
2023 | 北光ファイターズ | ジェッツ・美園 |
2022 | 泉野イーグルス | 北光ファイターズ |
2021 | 錦岡ジュニアタウンズ | 沼ノ端ジェッツ |
2020 | | |
2019 | | |
2018 | 苫小牧東タイガース | 泉野イーグルス |
2017 | | |
2016 | | |
2015 | 飛翔スワローズ | 北光ファイターズ |
2014 | 飛翔スワローズ | 沼ノ端スポーツ少年団 |
2013 | 苫小牧東タイガース | 糸井西スポーツ少年団 |
2012 | 美園スラッガーズ | 日新スポーツ少年団 |
2011 | 沼ノ端ジェッツ | 白老ジャガーズ |
2010 | 新生台イーグルス | 美園スラッガーズ |
2009 | 糸井西スポーツ少年団 | 苫小牧東タイガース |
2008 | 北星オリオンズ | 新中野サンシャイン |
2007 | 美園スラッガーズ | 新生台イーグルス |
2006 | 美園スラッガーズ | 苫小牧東タイガース |
2005 | 美園スラッガーズ | 明徳ペガサス |
2004 | 苫小牧東タイガース | 美園スラッガーズ |
2003 | | |
2002 | 新生台イーグルス | |
むろしんグリーンカップ※白老・登別・室蘭
| 優 勝 | 準優勝 |
2023 | 祝津少年野球部 | 八丁平ジャイアンツ |
2022 | 八丁平ジャイアンツ | 港北クラウン |
2021 | 中 止 | |
2020 | 中 止 | |
2019 | 若草スティキーズ | 祝津少年野球部 |
2018 | 港北クラウン | 登別野球少年団 |
2017 | 祝津少年野球部 | 港北クラウン |
2016 | 白老町少年野球クラブ | 祝津少年野球部 |
2015 | 青葉パワーズ | 富岸ファイターズ |
2014 | 柏木ジュニアーズ | 白老町少年野球クラブ |
2013 | 青葉パワーズ | 柏木ジュニアーズ |
2012 | 祝津少年野球部 | 幌別ベアーズ |
2011 | 港北クラウン | 海陽ファイターズ |
2010 | 白老町緑丘ファイターズ | 富岸ファイターズ |
2009 | 幌別ベアーズ | 港北クラウン |
2008 | 白老緑丘ファイターズ | 登別若草スティキーズ |
2007 | 港北クラウン | 白老ジャガーズ |
2006 | 祝津少年野球部 | 富岸ファイターズ |
2005 | 虎杖浜タイガース | 水元少年野球部 |
2004 | 祝津少年野球部 | 若草スティキーズ |
2003 | 天沢リトルエース | 白老緑丘ファイターズ |
2002 | 白老緑丘ファイターズ | 天沢リトルエース |
2001 | 富岸ファイターズ | 白老緑丘ファイターズ |
2000 | 萩野フラップ | 富岸ファイターズ |
1999 | 萩野フラップ | 白老緑丘ファイターズ |
1998 | 白老緑丘ファイターズ | 幌別ベアーズ |
1997 | 鷲別ランナーズ | 萩野フラップ |
1996 | 白老緑丘ファイターズ | 中島リトルタイガース |
1995 | 富岸ファイターズ | 萩野フラップ |
1994 | 天沢リトルエース | 白老緑丘ファイターズ |
1993 | 祝津リトルスターズ | 萩野フラップ |
1992 | 白老緑丘ファイターズ | 虎杖浜イーグルス |
1991 | 桜ヶ丘ジャイアンツ | 祝津少年野球部 |
1990 | 富岸ファイターズ | 祝津リトルスターズ |
1989 | 港北少年野球部 | 富岸ファイターズ |
1988 | 港北少年野球部 | 輪西ビーバーズ |
1987 | 天沢リトルエース | 富岸ファイターズ |
室蘭民報社杯/室蘭少年野球連盟納会大会
| 優 勝 | 準優勝 |
2023 | 祝津少年野球部 | 八丁平ジャイアンツ |
2022 | 中島リトルタイガース | 八丁平ジャイアンツ |
2020 | 祝津少年野球部 | 海陽ファイターズ |
2019 | 祝津少年野球部 | 港北クラウン |
2018 | 港北クラウン | 祝津少年野球部 |
2017 | 祝津少年野球部 | 水元少年野球部 |
2016 | 祝津少年野球部 | 海陽ファイターズ |
2015 | 港北クラウン | 八丁平ジャイアンツ |
2014 | 祝津少年野球部 | |
2013 | 祝津少年野球部 | 八丁平ジャイアンツ |
2012 | 祝津少年野球部 | 海陽ファイターズ |
2011 | 港北クラウン | 祝津少年野球部 |
2010 | 水元少年野球部 | 中島リトルタイガース |
2009 | 祝津少年野球部 | 中島リトルタイガース |
2008 | 祝津少年野球部 | 八丁平ジャイアンツ |
2007 | 港北クラウン | 水元少年野球部 |
2006 | 祝津少年野球部 | 港北クラウン |
2005 | 港北クラウン | 水元少年野球部 |
2004 | 天沢リトルエース | 港北クラウン |
2003 | 港北クラウン | 中島リトルタイガース |
2002 | 天沢リトルエース | 祝津少年野球部 |
2001 | 中島リトルタイガース | 天沢リトルエース |
2000 | 中島リトルタイガース | 本輪西ジャガーズ |
1999 | 中島リトルタイガース | 祝津少年野球部 |
1998 | あかつき少年野球部 | 祝津少年野球部 |
1997 | 祝津少年野球部 | あかつき少年野球部 |
1996 | 天沢リトルエース | 本輪西ジャガーズ |
1995 | 天沢リトルエース | 中島リトルタイガース |
1994 | 天沢リトルエース | 港北クラウン |
1993 | 祝津リトルスターズ | 桜ヶ丘ジャイアンツ |
1992 | 祝津リトルスターズ | 祝津少年野球部 |
1991 | 祝津少年野球部 | 桜ヶ丘ジャイアンツ |
星野伸之杯(U-10)※旭川
阪急ブレーブス、阪神タイガースで活躍した星野伸之選手後援の「4年生以下」の大会
| 優 勝 | 準優勝 |
2023 | 東川大雪野球少年団 | 東聖イーグルス |
2022 | 永山西クラブ | 東光サンボーイズ |
2021 | 東川大雪野球少年団 | 東聖イーグルス |
2020 | 旭稜野球少年団 | 東川大雪野球少年団 |
2019 | 永山西クラブ | 忠和サンダース |
2018 | 東川大雪野球少年団 | 共栄ワンダーズ |
2017 | 東聖イーグルス | 東旭川フェニックス |
2016 | 新富野球少年団 | 旭稜野球少年団 |
2015 | 神楽少年野球団 | 近一チャレンジャー |
2014 | 東光サンボーイズ | 東聖イーグルス |
2013 | 永山西クラブ | 旭稜野球少年団 |
2012 | 神楽・神楽岡合同 | 比布野球少年団 |
2011 | 東光サンボーイズ | 愛宕東スーパースターズ |
2010 | 末広・春光野球少年団 | 永山中央野球少年団 |
2009 | 永山西クラブ | 上川大雪クラブ |
2008 | 旭小フェニックス | 豊岡ガッツボーイズ |
2007 | 大有野球クラブ | 当麻少年団 |
2006 | 大有野球クラブ | 永山西クラブ |
2005 | 比布野球少年団 | 啓明ライオンズ |
大和ユニフォーム旗※旭川
Aチーム(U-12)
| 優 勝 | 準優勝 |
2023 | 末広北・近一 | 新富野球少年団 |
2022 | 旭稜野球少年団 | 三小パワーズ |
2021 | 中 止 | |
2018 | 士別南野球少年団 | 永山西クラブ |
2017 | 近文レッドライナーズ | 鷹栖野球少年団 |
2016 | 東聖イーグルス | 旭稜野球少年団 |
2015 | 永山西クラブ | 当麻野球少年団 |
2014 | 永山西クラブ | 豊岡ガッツボーイズ |
2013 | 永山西クラブ | 旭稜野球少年団 |
2012 | 神居野球少年団 | 東光サンボーイズ |
2011 | 永山西クラブ | 春光ジャガーズ |
2010 | 神居野球少年団 | 北光ビクトリーズ |
2009 | 永山西クラブ | 鷹栖野球少年団 |
2008 | 愛宕東スーパースターズ | 当麻野球少年団 |
2007 | 永山西クラブ | 忠和サンダース |
2006 | 永山西クラブ | 大有野球クラブ |
2005 | 西御料地ファイターズ | 愛別野球少年団 |
2004 | 永山西クラブ | 知新・朝日スポーツ少年団 |
2003 | 東聖イーグルス | 永山西クラブ |
2002 | 西御料地ファイターズ | 永山西クラブ |
2001 | 忠和サンダース | 萌友野球スポーツ少年団 |
2000 | 神居少年野球団 | 旭川共栄ワンダーズ |
1999 | 啓明ライオンズ | 東栄野球少年団 |
1998 | 永山南クラブ | 新町野球少年団 |
1997 | 近一チャレンジャー | 当麻野球少年団 |
Bチーム(U-11)
| 優 勝 | 準優勝 |
2018 | 陵雲ファイターズ | 富良野東ドングリーズ |
2017 | 愛宕東スーパースターズ | 旭稜野球少年団 |
2016 | 富良野球友ライナーズ | 東旭川フェニックス |
2015 | 旭稜野球少年団 | 永山西クラブ |
2014 | 永山中央野球少年団 | 近一チャレンジャー |
2013 | 永山西クラブ | 富良野球友ライナーズ |
2012 | 永山西クラブ | 神居東ベアーズ |
2011 | 近文レッドライナーズ | 砂川イーグルス |
2010 | 永山西クラブ | 留萌・東光ブルーバード |
2009 | 滝川ジュニアドラゴンズ | 共栄ワンダーズ |
2008 | 愛宕東スーパースターズ | 滝川ジュニアドラゴンズ |
2007 | 滝川ジュニアドラゴンズ | 神楽岡野球少年団 |
2006 | 永山西クラブ | 増毛ファイターズ |
2005 | 神居東ベアーズ | 永山南クラブ |
2004 | 永山西クラブ | 三小パワーズ |
2003 | 千代田イーグルス | 東旭川スポーツ少年団 |
2002 | 東聖イーグルス | 名寄南クラブ |
2001 | 永山西クラブ | 啓明ライオンズ |
2000 | 永山西クラブ | 留萌・萌友シャークス |
1999 | 旭川共栄ワンダーズ | 永山西クラブ |
1998 | 永山西クラブ | 啓明ライオンズ |
1997 | 永山西クラブ | 愛宕東スーパースターズ |
まとめ記事へ戻る
関連記事
歴代優勝/北海道少年野球/全道大会の結果
全国大会の結果/北海道代表/全日本学童&スポ少